![]() |
LOBE Huesca |
||
---|---|---|---|
Clasificación:15º |
|||
Club:Club Baloncesto Peñas | Dirección:C/ Benabarre, 1 oficina 14 22002 | Ciudad:Huesca | |
Pabellón:Palacio Municipal de los Deportes | Web:http://www.cbphuesca.net | ||
82.4 puntos por partido | 30.3 rebotes por partido | 13.1 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Sergio Llorente | Base | 0 cm. | 13-09-1990 |
Xavi Ventura | Base | 192 cm. | 12-12-1981 |
Oscar Herrero | Base | 181 cm. | 09-10-1987 |
Thomas Laerke | Escolta | 193 cm. | 04-04-1991 |
Chus Aranda | Alero | 192 cm. | 22-03-1977 |
Howard Brown | Alero | 198 cm. | 21-07-1977 |
Asier Zengotitabengoa | Alero | 201 cm. | 29-04-1988 |
Jorge Lafuente | Alero | 196 cm. | 26-07-1991 |
Javi Salson | Ala pivot | 200 cm. | 20-09-1982 |
Jeff Bonds | Ala pivot | 201 cm. | 14-05-1982 |
Stevie Johnson | Ala pivot | 198 cm. | 24-02-1978 |
Brandon Polk | Ala pivot | 200 cm. | 09-01-1984 |
Guillaume Yango | Pivot | 205 cm. | 31-01-1982 |
Quentin Smith | Pivot | 205 cm. | 01-12-1977 |
Rolands Freimanis | Pivot | 208 cm. | 21-01-1981 |
Zach Atkinson | Pivot | 206 cm. | 25-01-1986 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Angel Navarro | 24-01-1955 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Sergio Llorente | 10.2 | 25 | 3.2 | 0.8/1.6 | 0.5/1.3 | 0.1/0.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 2 |
Xavi Ventura | 16.6 | 34 | 8.1 | 2.2/4.6 | 0.6/2.1 | 1.7/2.1 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 2.7 | 2 | 8.1 |
Oscar Herrero | 19 | 34 | 5.3 | 0.6/1.4 | 1/2.8 | 0.9/1 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 4.9 |
Thomas Laerke | 6.5 | 13 | 1.1 | 0.3/1.1 | 0/0.6 | 0.5/0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | -0.3 |
Chus Aranda | 21.4 | 32 | 3.5 | 0.6/1.3 | 0.6/2.5 | 0.5/0.7 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 2 |
Howard Brown | 17 | 21 | 7.5 | 2/4.5 | 0.9/2.3 | 0.9/1.5 | 1.5 | 1 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 5.2 |
Asier Zengotitabengoa | 26.7 | 32 | 12.8 | 3.5/7 | 1.3/3.4 | 2.1/2.3 | 2.8 | 0.6 | 3.4 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 10.8 |
Jorge Lafuente | 1.5 | 2 | 1 | 0.5/0.5 | 0/0.5 | 0/0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javi Salson | 22.5 | 34 | 9.9 | 3.9/7.1 | 0.1/0.4 | 1.9/2.5 | 2.9 | 1.1 | 4.1 | 1.9 | 0.7 | 2.6 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 9.8 |
Jeff Bonds | 25.5 | 27 | 10.6 | 2.7/5.4 | 1/2.6 | 2.3/3 | 2.9 | 1.3 | 4.1 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 10.6 |
Stevie Johnson | 29.8 | 26 | 14 | 5.4/9.5 | 0.4/1.1 | 2.1/3.6 | 4.1 | 1.8 | 5.8 | 2.7 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | 3.2 | 2.1 | 16 |
Brandon Polk | 18.8 | 6 | 11.3 | 4.7/7.2 | 0/0 | 2/2.5 | 2.3 | 1.8 | 4.2 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 2 | 1.8 | 11.3 |
Guillaume Yango | 22.5 | 10 | 10.8 | 4.4/8 | 0/0.1 | 2/2.6 | 4 | 1.7 | 5.7 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 12.5 |
Quentin Smith | 15.6 | 10 | 7.3 | 2.9/4.4 | 0/0.1 | 1.5/2.3 | 2.9 | 1.7 | 4.6 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 8.5 |
Rolands Freimanis | 19.6 | 33 | 9.8 | 3.8/6.3 | 0.4/1.5 | 1/1.4 | 2.6 | 1.8 | 4.4 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 3.2 | 8.4 |
Zach Atkinson | 11.4 | 7 | 4.4 | 1.3/2.6 | 0/0 | 1.9/2.9 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 3.7 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
254:38 | 25 | 81 | 21/40-52.5 % | 12/33-36.4 % | 3/4-75 % | 19 | 1 | 20 | 27 | 13 | 20 | 0 | 2 | 14 | 42 | 50 |
|
566:20 | 34 | 275 | 76/156-48.7 % | 22/71-31 % | 57/71-80.3 % | 53 | 19 | 72 | 61 | 37 | 45 | 1 | 9 | 92 | 67 | 274 |
|
645:2 | 34 | 180 | 22/49-44.9 % | 35/95-36.8 % | 31/35-88.6 % | 40 | 16 | 56 | 55 | 26 | 35 | 0 | 4 | 30 | 49 | 168 |
|
85:26 | 13 | 14 | 4/14-28.6 % | 0/8-0 % | 6/10-60 % | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -4 |
|
686:7 | 32 | 111 | 19/41-46.3 % | 19/79-24.1 % | 16/23-69.6 % | 37 | 4 | 41 | 48 | 32 | 47 | 1 | 3 | 39 | 69 | 64 |
|
356:48 | 21 | 158 | 43/95-45.3 % | 18/48-37.5 % | 18/31-58.1 % | 31 | 20 | 51 | 14 | 10 | 23 | 3 | 7 | 31 | 33 | 109 |
|
854:24 | 32 | 411 | 112/225-49.8 % | 40/109-36.7 % | 67/74-90.5 % | 89 | 19 | 108 | 50 | 26 | 62 | 2 | 11 | 86 | 77 | 344 |
|
3:14 | 2 | 2 | 1/1-100 % | 0/1-0 % | 0/0-0 % | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
764:33 | 34 | 338 | 131/243-53.9 % | 4/14-28.6 % | 64/85-75.3 % | 99 | 39 | 138 | 63 | 24 | 90 | 6 | 14 | 81 | 70 | 333 |
|
689:35 | 27 | 287 | 74/146-50.7 % | 26/70-37.1 % | 61/82-74.4 % | 78 | 34 | 112 | 25 | 20 | 32 | 12 | 6 | 75 | 70 | 286 |
|
774:5 | 26 | 365 | 140/246-56.9 % | 10/29-34.5 % | 55/94-58.5 % | 106 | 46 | 152 | 70 | 32 | 56 | 6 | 17 | 83 | 54 | 417 |
|
113:52 | 6 | 68 | 28/43-65.1 % | 0/0-0 % | 12/15-80 % | 14 | 11 | 25 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 12 | 11 | 68 |
|
225:16 | 10 | 108 | 44/80-55 % | 0/1-0 % | 20/26-76.9 % | 40 | 17 | 57 | 7 | 8 | 17 | 3 | 2 | 27 | 23 | 125 |
|
156:25 | 10 | 73 | 29/44-65.9 % | 0/1-0 % | 15/23-65.2 % | 29 | 17 | 46 | 1 | 4 | 16 | 3 | 4 | 24 | 22 | 85 |
|
648:27 | 33 | 323 | 124/207-59.9 % | 14/49-28.6 % | 33/46-71.7 % | 85 | 60 | 145 | 21 | 19 | 43 | 11 | 13 | 50 | 106 | 276 |
|
80:50 | 7 | 31 | 9/18-50 % | 0/0-0 % | 13/20-65 % | 8 | 5 | 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | 26 |