![]() |
CB Tarragona 2017 |
||
---|---|---|---|
Clasificación:13º |
|||
Club:CB Tarragona | Dirección:C/ SMITH 39 BAJOS | Ciudad:Tarragona | |
Pabellón:Pabellon Municipal El Serrallo | Web:http://www.cbtarragona.cat/ | ||
75.9 puntos por partido | 30.6 rebotes por partido | 12.8 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
ARTUR ALAMINOS | Sin asignar | 0 cm. | 01-01-1991 |
JONATHAN MEDINA | Sin asignar | 0 cm. | 01-01-1991 |
David Fernandez | Base | 185 cm. | 10-07-1991 |
Juan Alberto Aguilar | Base | 189 cm. | 06-01-1988 |
Albert Cabre | Base | 190 cm. | 01-01-2011 |
Jorge Romero | Escolta | 193 cm. | 09-01-1990 |
Ross Schraeder | Escolta | 196 cm. | 24-02-1983 |
Terrence Oglesby | Escolta | 189 cm. | 12-03-1988 |
Alejandro Alba | Escolta | 197 cm. | 26-11-1977 |
Lluis Jacas | Alero | 198 cm. | 06-04-1990 |
Alex Franklin | Ala pivot | 196 cm. | 11-07-1989 |
Roger Fornas | Ala pivot | 202 cm. | 24-10-1982 |
Marc Morales | Pivot | 200 cm. | 13-07-1987 |
Michel Diouf | Pivot | 208 cm. | 19-04-1989 |
Tibau Tall | Pivot | 206 cm. | 07-11-1993 |
Ferran Torres | Pivot | 201 cm. | 29-01-1988 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Berni Alvarez | 03-08-1971 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
ARTUR ALAMINOS | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JONATHAN MEDINA | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
David Fernandez | 8.5 | 31 | 1.7 | 0.4/1.1 | 0.2/0.6 | 0.4/0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.2 |
Juan Alberto Aguilar | 28.1 | 34 | 7.9 | 2/4.3 | 0.6/2 | 2.1/3 | 2 | 0.4 | 2.4 | 4.6 | 1.1 | 2.4 | 0 | 0.3 | 3.3 | 2.4 | 9.6 |
Albert Cabre | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Jorge Romero | 15.2 | 33 | 4.6 | 1.3/3.4 | 0.4/1.3 | 0.9/1 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1 | 3.5 |
Ross Schraeder | 27.2 | 34 | 10.5 | 2.2/4.3 | 1.8/4.4 | 0.8/1 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1.2 | 1.9 | 7.7 |
Terrence Oglesby | 14.4 | 35 | 6.7 | 1/2.2 | 1.2/4.1 | 1.2/1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 2.2 |
Alejandro Alba | 25.5 | 34 | 8.2 | 2.9/6 | 0.1/0.5 | 1.9/3.1 | 2.8 | 1.9 | 4.7 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0 | 0.4 | 2.9 | 1.9 | 10 |
Lluis Jacas | 8.4 | 14 | 1.4 | 0.4/1.1 | 0.1/0.7 | 0.1/0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 0.5 |
Alex Franklin | 28.6 | 33 | 14.8 | 5.7/11.5 | 0.1/0.4 | 3.3/5.5 | 4.8 | 2 | 6.8 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 4.7 | 2.9 | 16 |
Roger Fornas | 19.6 | 34 | 10.5 | 2.6/5 | 1.2/3.8 | 1.6/2 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 3 | 8.5 |
Marc Morales | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Michel Diouf | 24.4 | 33 | 8.3 | 3.1/6.1 | 0.1/0.2 | 1.8/2.8 | 4.2 | 2.3 | 6.6 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 12.1 |
Tibau Tall | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Ferran Torres | 11 | 30 | 3.5 | 1.5/2.5 | 0/0 | 0.6/0.9 | 1.2 | 1 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 4.5 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
1:11 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1:21 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/1-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
|
262:25 | 31 | 52 | 12/34-35.3 % | 5/19-26.3 % | 13/19-68.4 % | 21 | 15 | 36 | 29 | 10 | 28 | 0 | 4 | 25 | 42 | 36 |
|
957:36 | 34 | 270 | 69/147-46.9 % | 20/68-29.4 % | 72/102-70.6 % | 68 | 12 | 80 | 155 | 38 | 81 | 1 | 11 | 112 | 80 | 328 |
|
0:39 | 1 | 0 | 0/1-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
|
502:49 | 33 | 151 | 43/111-38.7 % | 12/42-28.6 % | 29/32-90.6 % | 29 | 11 | 40 | 38 | 25 | 43 | 0 | 3 | 40 | 32 | 115 |
|
926:2 | 34 | 356 | 75/147-51 % | 60/150-40 % | 26/34-76.5 % | 43 | 9 | 52 | 49 | 26 | 27 | 0 | 0 | 40 | 64 | 262 |
|
505:47 | 35 | 236 | 34/77-44.2 % | 42/144-29.2 % | 42/46-91.3 % | 18 | 6 | 24 | 27 | 15 | 39 | 0 | 5 | 47 | 78 | 78 |
|
866:23 | 34 | 279 | 99/203-48.8 % | 5/18-27.8 % | 66/107-61.7 % | 95 | 65 | 160 | 27 | 46 | 35 | 1 | 13 | 97 | 63 | 341 |
|
118:3 | 14 | 20 | 6/15-40 % | 2/10-20 % | 2/2-100 % | 16 | 3 | 19 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 22 | 7 |
|
943:19 | 33 | 490 | 187/379-49.3 % | 2/13-15.4 % | 110/182-60.4 % | 158 | 66 | 224 | 54 | 54 | 78 | 21 | 20 | 154 | 95 | 529 |
|
665:8 | 34 | 356 | 88/171-51.5 % | 42/129-32.6 % | 54/67-80.6 % | 98 | 27 | 125 | 33 | 23 | 36 | 14 | 7 | 65 | 101 | 289 |
|
0:41 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/1-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
|
805:30 | 33 | 273 | 103/202-51 % | 2/6-33.3 % | 61/91-67 % | 140 | 77 | 217 | 12 | 33 | 44 | 41 | 9 | 82 | 73 | 399 |
|
3:6 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
|
329:41 | 30 | 106 | 44/74-59.5 % | 0/0-0 % | 18/28-64.3 % | 35 | 30 | 65 | 9 | 13 | 15 | 8 | 4 | 28 | 36 | 134 |