![]() |
Aguas de Sousas Ourense |
||
---|---|---|---|
Clasificación:18º |
|||
Club:Club Ourense Baloncesto SAD | Dirección:FINCA SEVILLA, S/N | Ciudad:Ourense | |
Pabellón:Pazo dos Deportes Paco Paz | Web:http://www.clubourensebaloncesto.com/ | ||
72.5 puntos por partido | 29.6 rebotes por partido | 9.2 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Rod Brown | Base | 186 cm. | 09-07-1978 |
Fran Cardenas | Base | 177 cm. | 03-10-1990 |
Michael Mokongo | Base | 180 cm. | 11-07-1986 |
Jose Antonio Vazquez | Escolta | 195 cm. | 21-02-1975 |
David Fergerson | Escolta | 185 cm. | 10-03-1978 |
Moses Ehambe | Alero | 198 cm. | 22-05-1986 |
Lucho Fernandez | Alero | 202 cm. | 04-08-1975 |
Salva Arco | Alero | 196 cm. | 25-10-1984 |
Ruben Fernandez | Alero | 203 cm. | 27-03-1979 |
Alberto Ruiz de Galarreta | Alero | 198 cm. | 30-12-1983 |
Jonathan Kale | Ala pivot | 203 cm. | 18-10-1985 |
Jose Manuel Coego | Pivot | 203 cm. | 30-07-1976 |
Ondrej Starosta | Pivot | 215 cm. | 28-05-1979 |
Onyekwe Ugonna | Pivot | 203 cm. | 14-09-1979 |
Antonio Pantin | Pivot | 203 cm. | 14-05-1988 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Rafa Sanz | 27-05-1976 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Rod Brown | 27.2 | 15 | 8.9 | 3.1/6.1 | 0.6/1.4 | 1/1.3 | 3.4 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 1.1 | 2.6 | 0 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 10 |
Fran Cardenas | 12.1 | 34 | 2.6 | 0.5/1.3 | 0.4/1.1 | 0.3/0.4 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 2.4 |
Michael Mokongo | 30.5 | 20 | 13 | 4.4/8.9 | 0.3/1.3 | 3.3/4.1 | 1.9 | 0.6 | 2.4 | 2.7 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 4.8 | 3.1 | 12.4 |
Jose Antonio Vazquez | 14.6 | 20 | 4.2 | 1.1/2.1 | 0.4/1.4 | 0.8/1 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 1.2 | 2.8 | 3 |
David Fergerson | 22.8 | 17 | 8.9 | 1.6/3.4 | 1.5/4 | 1.4/1.6 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 6.6 |
Moses Ehambe | 21.2 | 16 | 9.6 | 1.8/4.8 | 1.6/3.8 | 1.3/1.4 | 1.9 | 0.4 | 2.4 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | 5.5 |
Lucho Fernandez | 19.8 | 26 | 5.9 | 1.5/3.1 | 0.8/2.8 | 0.5/0.8 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 2.9 |
Salva Arco | 27.7 | 34 | 12.4 | 2.3/4.5 | 1.8/4.5 | 2.3/2.8 | 2.1 | 0.4 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 10.1 |
Ruben Fernandez | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Alberto Ruiz de Galarreta | 20.8 | 18 | 6.9 | 1.3/2.2 | 1.2/3.1 | 0.6/0.9 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 5.2 |
Jonathan Kale | 29.5 | 34 | 11.6 | 4.9/9.2 | 0/0.1 | 1.7/2.8 | 4.6 | 2.6 | 7.2 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | 0.6 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | 12.6 |
Jose Manuel Coego | 11.9 | 35 | 3 | 1.3/2.5 | 0/0 | 0.4/0.7 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 3.4 |
Ondrej Starosta | 22.9 | 27 | 8.1 | 3.4/6 | 0/0 | 1.3/2.6 | 3.6 | 2.3 | 5.9 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1 | 0.1 | 3 | 1.9 | 12.2 |
Onyekwe Ugonna | 19.7 | 27 | 7.4 | 2.4/5.3 | 0.3/1 | 1.8/2.3 | 2.6 | 1.1 | 3.7 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 3.6 | 4.6 |
Antonio Pantin | 4.5 | 8 | 0.6 | 0.3/0.6 | 0/0 | 0.1/0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
408:1 | 15 | 134 | 46/91-50.5 % | 9/21-42.9 % | 15/20-75 % | 51 | 3 | 54 | 53 | 16 | 39 | 0 | 5 | 36 | 37 | 150 |
|
410:35 | 34 | 87 | 16/43-37.2 % | 15/38-39.5 % | 10/15-66.7 % | 26 | 8 | 34 | 48 | 21 | 39 | 0 | 2 | 44 | 55 | 83 |
|
610:6 | 20 | 259 | 88/177-49.7 % | 6/25-24 % | 65/82-79.3 % | 37 | 11 | 48 | 54 | 20 | 41 | 1 | 2 | 95 | 61 | 248 |
|
292:23 | 20 | 83 | 22/42-52.4 % | 8/27-29.6 % | 15/20-75 % | 28 | 9 | 37 | 15 | 21 | 23 | 2 | 0 | 24 | 56 | 59 |
|
387:2 | 17 | 152 | 27/57-47.4 % | 25/68-36.8 % | 23/27-85.2 % | 30 | 6 | 36 | 25 | 12 | 37 | 3 | 7 | 31 | 25 | 113 |
|
339:21 | 16 | 154 | 29/76-38.2 % | 25/61-41 % | 21/23-91.3 % | 31 | 7 | 38 | 2 | 11 | 20 | 6 | 5 | 23 | 36 | 88 |
|
516:56 | 26 | 153 | 39/80-48.8 % | 21/72-29.2 % | 12/21-57.1 % | 51 | 13 | 64 | 9 | 17 | 38 | 4 | 6 | 22 | 48 | 76 |
|
943:13 | 34 | 421 | 78/153-51 % | 62/152-40.8 % | 79/95-83.2 % | 73 | 14 | 87 | 42 | 40 | 70 | 2 | 8 | 106 | 95 | 344 |
|
1:35 | 1 | 0 | 0/1-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
375:23 | 18 | 124 | 24/39-61.5 % | 22/55-40 % | 10/16-62.5 % | 26 | 4 | 30 | 10 | 9 | 17 | 0 | 2 | 17 | 23 | 94 |
|
1004:45 | 34 | 394 | 166/313-53 % | 1/4-25 % | 59/95-62.1 % | 158 | 88 | 246 | 28 | 40 | 91 | 19 | 14 | 105 | 113 | 428 |
|
417:17 | 35 | 105 | 46/89-51.7 % | 0/0-0 % | 13/26-50 % | 54 | 31 | 85 | 1 | 6 | 22 | 8 | 4 | 21 | 25 | 119 |
|
619:41 | 27 | 220 | 92/162-56.8 % | 0/0-0 % | 36/69-52.2 % | 96 | 63 | 159 | 19 | 16 | 35 | 27 | 3 | 81 | 51 | 330 |
|
532:27 | 27 | 199 | 65/142-45.8 % | 7/28-25 % | 48/63-76.2 % | 70 | 30 | 100 | 13 | 11 | 46 | 15 | 8 | 51 | 98 | 124 |
|
36:10 | 8 | 5 | 2/5-40 % | 0/0-0 % | 1/2-50 % | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |