![]() |
Basket CAI Zaragoza |
||
---|---|---|---|
Clasificación:1º |
|||
Club:Cai Zaragoza | Dirección:C/ Zurita, 21 | Ciudad:Zaragoza | |
Pabellón: | Web:http://www.basketzaragoza.net/ | ||
80.5 puntos por partido | 35.1 rebotes por partido | 13.9 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Eduardo Sanchez | Base | 183 cm. | 24-02-1978 |
Roberto Perez | Base | 192 cm. | 21-09-1993 |
Javier Marin | Base | 192 cm. | 12-04-1994 |
Pedro Rivero | Base | 186 cm. | 22-07-1979 |
Paolo Quinteros | Escolta | 188 cm. | 15-01-1979 |
Fran Robles | Escolta | 194 cm. | 29-05-1981 |
Roberto Guerra | Escolta | 196 cm. | 04-04-1983 |
Ander Arruti | Alero | 190 cm. | 09-07-1990 |
David Barlow | Alero | 205 cm. | 22-10-1983 |
Matias Lescano | Alero | 196 cm. | 29-09-1979 |
Darren Philip | Ala pivot | 201 cm. | 18-03-1978 |
Oriol Junyent | Pivot | 208 cm. | 01-07-1976 |
Mattew Kiefer | Pivot | 208 cm. | 22-04-1983 |
Nacho Martín | Pivot | 205 cm. | 22-04-1983 |
Chinemelu Elonu | Pivot | 208 cm. | 11-03-1987 |
Rafael Hettsheimeir | Pivot | 208 cm. | 16-06-1986 |
Jaime Lloreda | Pivot | 203 cm. | 10-11-1980 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Jose Luis Abos | 30-12-1899 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Eduardo Sanchez | 14.9 | 34 | 4.5 | 0.6/1.4 | 0.9/2 | 0.6/1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 5.4 |
Roberto Perez | 1 | 2 | 1 | 0.5/0.5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
Javier Marin | 1.3 | 3 | 1 | 0/0.7 | 0/1 | 1/1.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | -0.3 |
Pedro Rivero | 26.4 | 34 | 6.3 | 1/2 | 1/2.7 | 1.3/1.5 | 2.3 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 1.9 | 0.9 | 9.6 |
Paolo Quinteros | 30 | 35 | 14.7 | 3.2/6.1 | 1.9/4.8 | 2.7/3.1 | 1.9 | 0.6 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 2.6 | 0 | 0.5 | 3.3 | 1.8 | 14 |
Fran Robles | 10.5 | 31 | 2.6 | 0.6/1.2 | 0.4/1.4 | 0.2/0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 1.1 |
Roberto Guerra | 14.8 | 10 | 1.4 | 0.6/2.1 | 0/0.7 | 0.2/0.4 | 1.6 | 0.4 | 2 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 2 |
Ander Arruti | 4.7 | 9 | 1 | 0.2/0.6 | 0.1/1.1 | 0.2/0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | -0.6 |
David Barlow | 30.9 | 23 | 12.5 | 3.3/7.1 | 1.2/3.4 | 2.3/3.1 | 4.5 | 1.7 | 6.2 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 2.7 | 1.8 | 13.1 |
Matias Lescano | 23.4 | 25 | 7.4 | 1.6/3.2 | 1/3 | 1.2/1.5 | 2.2 | 0.8 | 3 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 9.1 |
Darren Philip | 29.1 | 34 | 18.1 | 6.1/11.9 | 0.4/0.9 | 4.8/5.9 | 4.7 | 2.8 | 7.5 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 4.5 | 2.6 | 20.7 |
Oriol Junyent | 19.5 | 14 | 8.2 | 3/5.1 | 0.1/0.6 | 1.8/2.5 | 3.4 | 2.4 | 5.8 | 1 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 10.3 |
Mattew Kiefer | 17.3 | 10 | 5.8 | 2.4/4.9 | 0/0 | 1/2.3 | 2.1 | 1.6 | 3.7 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 5.6 |
Nacho Martín | 17.6 | 31 | 6.1 | 1.5/3.5 | 0.9/2.3 | 0.5/0.7 | 2.4 | 0.6 | 3 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1.8 | 4.7 |
Chinemelu Elonu | 19.1 | 26 | 6.3 | 2.7/4.5 | 0/0 | 0.9/1.8 | 3.8 | 2 | 5.8 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 2 | 3.5 | 8.3 |
Rafael Hettsheimeir | 17.9 | 8 | 9.5 | 3.5/6.8 | 0/0 | 2.5/3.6 | 3.8 | 3.1 | 6.9 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | 2.4 | 11.8 |
Jaime Lloreda | 17.1 | 9 | 7.9 | 2.9/5 | 0/0 | 2.1/4.1 | 3 | 1.8 | 4.8 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 2.9 | 2.3 | 8.4 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
505:36 | 34 | 153 | 19/47-40.4 % | 31/67-46.3 % | 22/38-57.9 % | 37 | 19 | 56 | 53 | 20 | 30 | 0 | 6 | 56 | 39 | 183 |
|
2:1 | 2 | 2 | 1/1-100 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
4:26 | 3 | 3 | 0/2-0 % | 0/3-0 % | 3/4-75 % | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
|
897:47 | 34 | 213 | 33/67-49.3 % | 34/91-37.4 % | 45/51-88.2 % | 78 | 11 | 89 | 95 | 33 | 34 | 0 | 5 | 65 | 32 | 327 |
|
1050:32 | 35 | 514 | 112/215-52.1 % | 65/169-38.5 % | 95/109-87.2 % | 67 | 22 | 89 | 99 | 63 | 92 | 1 | 16 | 115 | 63 | 489 |
|
327:15 | 31 | 81 | 18/36-50 % | 13/42-31 % | 6/6-100 % | 11 | 1 | 12 | 22 | 13 | 18 | 0 | 1 | 14 | 43 | 33 |
|
148:32 | 10 | 14 | 6/21-28.6 % | 0/7-0 % | 2/4-50 % | 16 | 4 | 20 | 15 | 4 | 11 | 1 | 2 | 12 | 9 | 20 |
|
42:3 | 9 | 9 | 2/5-40 % | 1/10-10 % | 2/4-50 % | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 |
|
710:40 | 23 | 287 | 77/164-47 % | 27/78-34.6 % | 52/71-73.2 % | 103 | 40 | 143 | 35 | 20 | 36 | 3 | 14 | 63 | 42 | 302 |
|
584:53 | 25 | 185 | 40/80-50 % | 25/75-33.3 % | 30/38-78.9 % | 56 | 20 | 76 | 56 | 56 | 48 | 4 | 2 | 44 | 45 | 228 |
|
990:47 | 34 | 617 | 209/403-51.9 % | 12/29-41.4 % | 163/200-81.5 % | 161 | 94 | 255 | 42 | 24 | 49 | 16 | 15 | 152 | 89 | 705 |
|
273:29 | 14 | 115 | 42/72-58.3 % | 2/9-22.2 % | 25/35-71.4 % | 48 | 33 | 81 | 14 | 10 | 21 | 1 | 6 | 33 | 36 | 144 |
|
173:50 | 10 | 58 | 24/49-49 % | 0/0-0 % | 10/23-43.5 % | 21 | 16 | 37 | 5 | 11 | 14 | 5 | 5 | 22 | 25 | 56 |
|
546:27 | 31 | 188 | 45/108-41.7 % | 28/72-38.9 % | 14/22-63.6 % | 74 | 18 | 92 | 29 | 10 | 32 | 4 | 4 | 31 | 56 | 147 |
|
496:47 | 26 | 165 | 71/118-60.2 % | 0/0-0 % | 23/46-50 % | 100 | 52 | 152 | 6 | 10 | 37 | 38 | 7 | 51 | 91 | 217 |
|
143:14 | 8 | 76 | 28/54-51.9 % | 0/0-0 % | 20/29-69 % | 30 | 25 | 55 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 25 | 19 | 94 |
|
154:16 | 9 | 71 | 26/45-57.8 % | 0/0-0 % | 19/37-51.4 % | 27 | 16 | 43 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 26 | 21 | 76 |