![]() |
CB Sant Josep Girona |
||
---|---|---|---|
Clasificación:9º |
|||
Club:CB Sant Josep Girona | Dirección:Av. Josep Tarradellas i Joan, 22-24 | Ciudad:Girona | |
Pabellón:Pavello Municipal Girona - Fontajau | Web:http://www.cbsantjosepgirona.com | ||
75.7 puntos por partido | 31.4 rebotes por partido | 11.9 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Jordi Bataller | Base | 183 cm. | 28-09-1986 |
Marc Pujols | Base | 185 cm. | 30-12-1899 |
Albert Sabat | Base | 182 cm. | 23-08-1985 |
Eric Jimenez | Escolta | 2 cm. | 29-08-1990 |
Troy DeVries | Escolta | 193 cm. | 27-07-1982 |
Eduard Camos | Escolta | 190 cm. | 25-08-1990 |
David Navarro | Escolta | 191 cm. | 17-05-1983 |
Eduard Jimenez | Escolta | 186 cm. | 09-04-1984 |
Miquel Feliu | Alero | 198 cm. | 17-05-1985 |
Andrew Drevo | Ala pivot | 201 cm. | 04-03-1981 |
Pep Ortega | Ala pivot | 200 cm. | 06-04-1984 |
Dreke Bouldin | Ala pivot | 202 cm. | 08-07-1980 |
Antti Nikkita | Pivot | 210 cm. | 25-08-1978 |
Darryl Middleton | Pivot | 203 cm. | 21-07-1966 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Borja Comenge | 30-12-1899 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Jordi Bataller | 7.1 | 16 | 1.5 | 0.4/1 | 0.1/0.4 | 0.6/0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 |
Marc Pujols | 9.2 | 13 | 1.9 | 0.2/0.6 | 0.5/1.5 | 0/0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.2 |
Albert Sabat | 26.8 | 32 | 10.3 | 1.5/3.1 | 1.9/4.8 | 1.7/1.8 | 1.8 | 0.3 | 2.1 | 2.8 | 1.3 | 2 | 0 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | 10.3 |
Eric Jimenez | 6 | 2 | 2 | 0.5/1.5 | 0/0 | 1/1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 |
Troy DeVries | 29.8 | 34 | 13.7 | 2.7/5.6 | 2.3/5.9 | 1.4/2.1 | 2.4 | 0.6 | 2.9 | 2 | 1 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 2.4 | 2.7 | 9 |
Eduard Camos | 1.3 | 3 | 0 | 0/0.3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
David Navarro | 22.3 | 34 | 9.1 | 2.9/5.4 | 0.4/1.4 | 2.1/2.5 | 2.6 | 0.5 | 3.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 3.2 | 1.8 | 10.4 |
Eduard Jimenez | 13.6 | 34 | 2.9 | 0.3/1.1 | 0.7/2.1 | 0.3/0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.4 |
Miquel Feliu | 26.9 | 33 | 8.1 | 1.5/3 | 1.2/3.1 | 1.4/2.2 | 3.2 | 1.1 | 4.3 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 10 |
Andrew Drevo | 24.8 | 20 | 10 | 2.2/5.6 | 1.6/4.6 | 0.8/1.2 | 4.2 | 1 | 5.2 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 3.3 | 7.8 |
Pep Ortega | 18.8 | 33 | 6.9 | 2.4/4.4 | 0.2/1.1 | 1.7/2.7 | 3.3 | 1.5 | 4.8 | 1.4 | 0.8 | 2 | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 1.7 | 8.4 |
Dreke Bouldin | 23.2 | 13 | 12.8 | 2.6/4.9 | 2.1/5.5 | 1.3/1.8 | 3.8 | 1.4 | 5.2 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 12 |
Antti Nikkita | 13.6 | 34 | 3.4 | 1.4/3.1 | 0/0 | 0.6/0.8 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 2.5 | 2.4 |
Darryl Middleton | 25.8 | 33 | 10.5 | 4.3/7.6 | 0/0 | 1.8/2.3 | 4 | 1.2 | 5.2 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 12.3 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
113:26 | 16 | 24 | 6/16-37.5 % | 1/7-14.3 % | 9/12-75 % | 4 | 3 | 7 | 11 | 7 | 15 | 0 | 2 | 14 | 18 | 9 |
|
120:45 | 13 | 25 | 2/8-25 % | 7/20-35 % | 0/0-0 % | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 17 | 2 |
|
859:30 | 32 | 331 | 47/98-48 % | 61/155-39.4 % | 54/59-91.5 % | 58 | 10 | 68 | 89 | 43 | 64 | 0 | 3 | 85 | 71 | 328 |
|
12:31 | 2 | 4 | 1/3-33.3 % | 0/0-0 % | 2/2-100 % | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
|
1013:29 | 34 | 466 | 92/192-47.9 % | 78/200-39 % | 48/70-68.6 % | 80 | 19 | 99 | 67 | 33 | 88 | 2 | 17 | 81 | 92 | 307 |
|
4:34 | 3 | 0 | 0/1-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
757:32 | 34 | 308 | 98/182-53.8 % | 14/48-29.2 % | 70/84-83.3 % | 87 | 17 | 104 | 43 | 36 | 36 | 3 | 20 | 110 | 61 | 355 |
|
462:2 | 34 | 99 | 10/37-27 % | 23/71-32.4 % | 10/16-62.5 % | 28 | 16 | 44 | 21 | 18 | 36 | 3 | 2 | 23 | 42 | 47 |
|
889:36 | 33 | 268 | 49/99-49.5 % | 41/101-40.6 % | 47/72-65.3 % | 106 | 35 | 141 | 52 | 35 | 49 | 15 | 6 | 73 | 64 | 330 |
|
496:15 | 20 | 199 | 44/111-39.6 % | 32/92-34.8 % | 15/23-65.2 % | 84 | 20 | 104 | 29 | 21 | 34 | 7 | 9 | 38 | 65 | 155 |
|
620:45 | 33 | 228 | 78/145-53.8 % | 5/35-14.3 % | 57/90-63.3 % | 108 | 50 | 158 | 45 | 28 | 67 | 9 | 13 | 76 | 56 | 278 |
|
301:57 | 13 | 166 | 34/64-53.1 % | 27/71-38 % | 17/23-73.9 % | 50 | 18 | 68 | 8 | 17 | 23 | 4 | 5 | 28 | 27 | 156 |
|
462:7 | 34 | 117 | 49/107-45.8 % | 0/0-0 % | 19/26-73.1 % | 57 | 42 | 99 | 7 | 7 | 30 | 11 | 8 | 30 | 85 | 83 |
|
853:12 | 33 | 345 | 143/250-57.2 % | 0/0-0 % | 59/77-76.6 % | 131 | 40 | 171 | 28 | 23 | 35 | 8 | 7 | 85 | 87 | 406 |