![]() |
Baloncesto Leon |
||
---|---|---|---|
Clasificación:7º |
|||
Club:BALONCESTO LEON | Dirección:Pº SAENZ DE MIERA, S/N 24009 | Ciudad:Leon | |
Pabellón:Palacio Municipal de los Deportes | Web:http://www.baloncestoleon.com | ||
74.5 puntos por partido | 31.3 rebotes por partido | 14.2 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Jorge Calvo | Base | 190 cm. | 30-10-1987 |
Juanjo Bernabe | Base | 184 cm. | 28-12-1975 |
Ross Schraeder | Escolta | 196 cm. | 24-02-1983 |
Alex Urtasun | Escolta | 195 cm. | 30-04-1984 |
Pablo Llamas | Alero | 194 cm. | 21-04-1989 |
Javier Laborda | Alero | 197 cm. | 17-05-1991 |
Franco Rocchia | Alero | 196 cm. | 28-12-1985 |
Carlos Fernandez | Alero | 197 cm. | 24-02-1987 |
Jose Angel Antelo | Ala pivot | 203 cm. | 07-05-1987 |
Ryan Humphrey | Ala pivot | 203 cm. | 24-04-1979 |
Albert Fontet | Pivot | 212 cm. | 16-03-1986 |
Dustan Moreira | Pivot | 0 cm. | 30-12-1899 |
Rick Hughes | Pivot | 206 cm. | 22-08-1973 |
Antxon Iturbe | Pivot | 204 cm. | 11-04-1979 |
Sergio Martinez | Pivot | 208 cm. | 23-05-1992 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Javier de Grado | 30-12-1899 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Jorge Calvo | 15.7 | 34 | 3.3 | 0.7/1.4 | 0.6/1.6 | 0.2/0.4 | 0.6 | 0.4 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 2.5 |
Juanjo Bernabe | 26.2 | 33 | 6.3 | 0.9/2.1 | 0.9/2.8 | 1.7/2.2 | 2.1 | 0.4 | 2.5 | 3.4 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.2 | 3 | 2.2 | 8.3 |
Ross Schraeder | 27.7 | 34 | 10.7 | 1.2/2.9 | 2.5/5.9 | 0.7/0.9 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 7.7 |
Alex Urtasun | 29.6 | 27 | 13.8 | 3.4/7.1 | 1.5/4.2 | 2.6/3.3 | 2.4 | 0.3 | 2.7 | 3 | 1.5 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 3.4 | 2.4 | 12.2 |
Pablo Llamas | 1.8 | 6 | 0 | 0/0.3 | 0/0.2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.8 |
Javier Laborda | 1 | 2 | 0.5 | 0/0 | 0/0 | 0.5/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
Franco Rocchia | 23.9 | 33 | 9.1 | 1.8/3.2 | 1.2/3.6 | 1.7/2.5 | 3.2 | 0.7 | 3.9 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 10.1 |
Carlos Fernandez | 5.8 | 26 | 1.2 | 0.5/1.1 | 0/0.4 | 0.2/0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |
Jose Angel Antelo | 20.5 | 11 | 9.7 | 2.7/5.2 | 1/2.6 | 1.3/1.8 | 3.4 | 2.4 | 5.7 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 2 | 10.9 |
Ryan Humphrey | 25.8 | 31 | 15.1 | 5.9/10.6 | 0/0 | 3.3/5.2 | 5.3 | 2 | 7.3 | 1 | 0.9 | 2.8 | 0.9 | 0.4 | 4.3 | 2.2 | 17.5 |
Albert Fontet | 18.3 | 34 | 5 | 1.9/3.9 | 0/0 | 1.1/1.9 | 2.7 | 2.5 | 5.2 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 2 | 7.7 |
Dustan Moreira | 2.2 | 6 | 0.7 | 0.3/0.7 | 0/0 | 0/0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | -0.2 |
Rick Hughes | 26.5 | 13 | 16.3 | 6.8/11.6 | 0/0 | 2.6/3.3 | 4.7 | 1.5 | 6.2 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | 0.6 | 3.2 | 2.5 | 17.2 |
Antxon Iturbe | 22.3 | 31 | 5.9 | 1.9/4.3 | 0.4/0.9 | 0.8/1.3 | 2.3 | 1.1 | 3.4 | 1.5 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 3 | 5.8 |
Sergio Martinez | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
534:30 | 34 | 113 | 23/47-48.9 % | 20/56-35.7 % | 7/12-58.3 % | 22 | 12 | 34 | 51 | 40 | 58 | 0 | 6 | 24 | 47 | 86 |
|
864:23 | 33 | 207 | 31/68-45.6 % | 30/93-32.3 % | 55/73-75.3 % | 69 | 13 | 82 | 113 | 51 | 83 | 0 | 5 | 100 | 73 | 274 |
|
943:59 | 34 | 365 | 41/97-42.3 % | 86/199-43.2 % | 25/29-86.2 % | 60 | 15 | 75 | 48 | 19 | 38 | 0 | 4 | 31 | 61 | 262 |
|
798:47 | 27 | 372 | 91/191-47.6 % | 40/114-35.1 % | 70/89-78.7 % | 65 | 9 | 74 | 80 | 40 | 65 | 3 | 8 | 91 | 64 | 330 |
|
11:17 | 6 | 0 | 0/2-0 % | 0/1-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
|
2:33 | 2 | 1 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 1/2-50 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
790:47 | 33 | 299 | 61/104-58.7 % | 40/118-33.9 % | 57/81-70.4 % | 104 | 24 | 128 | 64 | 51 | 69 | 2 | 11 | 79 | 64 | 334 |
|
151:10 | 26 | 31 | 12/28-42.9 % | 1/10-10 % | 4/7-57.1 % | 9 | 7 | 16 | 6 | 6 | 9 | 0 | 2 | 6 | 21 | 5 |
|
226:5 | 11 | 107 | 30/57-52.6 % | 11/29-37.9 % | 14/20-70 % | 37 | 26 | 63 | 10 | 5 | 16 | 5 | 7 | 26 | 22 | 120 |
|
800:25 | 31 | 469 | 184/330-55.8 % | 0/0-0 % | 101/162-62.3 % | 165 | 62 | 227 | 32 | 28 | 86 | 28 | 12 | 132 | 68 | 543 |
|
622:9 | 34 | 171 | 66/131-50.4 % | 0/0-0 % | 39/65-60 % | 92 | 85 | 177 | 15 | 15 | 37 | 21 | 6 | 65 | 68 | 262 |
|
13:1 | 6 | 4 | 2/4-50 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
|
345:46 | 13 | 212 | 89/151-58.9 % | 0/0-0 % | 34/43-79.1 % | 61 | 19 | 80 | 16 | 16 | 33 | 3 | 8 | 41 | 32 | 224 |
|
690:45 | 31 | 182 | 60/132-45.5 % | 12/29-41.4 % | 26/39-66.7 % | 71 | 35 | 106 | 48 | 31 | 44 | 5 | 9 | 57 | 93 | 181 |
|
4:23 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |