![]() |
Palencia Baloncesto |
||
---|---|---|---|
Clasificación:13º |
|||
Club:CD Maristas | Dirección:Plaza de España, 1 - 34002 Palencia | Ciudad:Palencia | |
Pabellón:Pabellon Marta Dominguez | Web:http://www.palenciabasket.com | ||
72.3 puntos por partido | 32.4 rebotes por partido | 11.2 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Borja MartÃnez | Base | 185 cm. | 29-09-1985 |
Antonio Bustamante | Base | 184 cm. | 17-07-1984 |
Salva Camps | Base | 178 cm. | 19-05-1979 |
Chus Poves | Escolta | 193 cm. | 09-11-1975 |
Michael Dickerson | Escolta | 196 cm. | 25-06-1975 |
Howard Brown | Alero | 198 cm. | 21-07-1977 |
Camilo Riveiro | Alero | 199 cm. | 05-03-1977 |
Samuel Haanpaa | Alero | 202 cm. | 27-09-1988 |
Carles Bravo | Alero | 194 cm. | 29-07-1979 |
Iñaki Narros | Alero | 194 cm. | 25-01-1981 |
Nikola Mirotic | Ala pivot | 208 cm. | 11-02-1991 |
Grady Reynolds | Ala pivot | 196 cm. | 26-02-1980 |
Guilherme Gitterer | Pivot | 205 cm. | 04-08-1984 |
Gimel Lewis | Pivot | 211 cm. | 27-10-1982 |
Oliver Arteaga | Pivot | 209 cm. | 04-01-1983 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Natxo Lezcano | 17-10-1972 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Borja MartÃnez | 4.9 | 13 | 0.9 | 0.2/0.3 | 0.1/0.8 | 0.4/0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 |
Antonio Bustamante | 20.4 | 34 | 7.7 | 1.8/4.4 | 0.7/2.4 | 1.8/2.3 | 1 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 5.9 |
Salva Camps | 20.6 | 32 | 5.7 | 0.8/2 | 0.6/2.9 | 2.1/2.3 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2.2 | 3.1 | 4.3 |
Chus Poves | 4 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Michael Dickerson | 21.3 | 4 | 11.8 | 3/6.8 | 1.5/4.5 | 1.3/1.5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | 3.8 | 4.8 |
Howard Brown | 23.1 | 30 | 7.6 | 2.4/5 | 0.6/2.2 | 1.1/2.2 | 2.7 | 0.9 | 3.6 | 1 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 6.5 |
Camilo Riveiro | 19.9 | 34 | 6 | 1.6/3.6 | 0.7/1.9 | 0.6/1 | 3 | 0.8 | 3.8 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 2.7 | 4.7 |
Samuel Haanpaa | 19.6 | 11 | 6.9 | 0.8/2.5 | 1.3/2.9 | 1.5/1.9 | 1.5 | 0.8 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 4.8 |
Carles Bravo | 28.1 | 33 | 11.4 | 2.4/4.2 | 1.5/4.3 | 2.2/2.7 | 2.2 | 0.3 | 2.5 | 2 | 0.8 | 2 | 0 | 0.3 | 2.8 | 1.4 | 10.7 |
Iñaki Narros | 20.1 | 22 | 7.1 | 2/4.4 | 0.6/2.2 | 1.2/1.9 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 2.6 | 3.9 |
Nikola Mirotic | 20.3 | 31 | 8 | 2.3/4.9 | 0.6/1.7 | 1.6/2.9 | 3.2 | 1.4 | 4.6 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 8.4 |
Grady Reynolds | 20.6 | 13 | 6.9 | 2.5/5.3 | 0/0.1 | 2/2.8 | 3.1 | 1.3 | 4.4 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 2 | 2.5 | 7.2 |
Guilherme Gitterer | 8 | 3 | 1.3 | 0.7/1.7 | 0/0 | 0/0.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | 1 | 2.3 |
Gimel Lewis | 16.3 | 28 | 4.4 | 1.6/2.7 | 0/0 | 1.3/1.9 | 2.5 | 1.2 | 3.8 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 2.3 | 5.7 |
Oliver Arteaga | 28.1 | 34 | 13.2 | 4.9/7.7 | 0/0 | 3.4/4.8 | 5.7 | 2.5 | 8.2 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 4.1 | 2.4 | 19.2 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
64:30 | 13 | 12 | 2/4-50 % | 1/10-10 % | 5/8-62.5 % | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 |
|
695:23 | 34 | 261 | 62/149-41.6 % | 25/81-30.9 % | 62/78-79.5 % | 35 | 7 | 42 | 70 | 26 | 46 | 0 | 8 | 74 | 61 | 199 |
|
658:22 | 32 | 181 | 27/64-42.2 % | 20/92-21.7 % | 67/75-89.3 % | 49 | 8 | 57 | 85 | 29 | 66 | 0 | 3 | 70 | 99 | 137 |
|
4:19 | 1 | 0 | 0/1-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
85:8 | 4 | 47 | 12/27-44.4 % | 6/18-33.3 % | 5/6-83.3 % | 8 | 4 | 12 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 5 | 15 | 19 |
|
692:14 | 30 | 228 | 72/150-48 % | 17/65-26.2 % | 33/67-49.3 % | 81 | 26 | 107 | 31 | 19 | 44 | 3 | 4 | 69 | 53 | 196 |
|
678:39 | 34 | 204 | 56/121-46.3 % | 24/65-36.9 % | 20/33-60.6 % | 102 | 28 | 130 | 31 | 23 | 52 | 3 | 9 | 41 | 91 | 161 |
|
216:1 | 11 | 76 | 9/28-32.1 % | 14/32-43.8 % | 16/21-76.2 % | 17 | 9 | 26 | 2 | 7 | 10 | 1 | 2 | 21 | 26 | 53 |
|
927:44 | 33 | 376 | 79/138-57.2 % | 48/142-33.8 % | 74/90-82.2 % | 74 | 10 | 84 | 65 | 25 | 65 | 1 | 10 | 93 | 47 | 353 |
|
443:1 | 22 | 157 | 44/97-45.4 % | 14/48-29.2 % | 27/42-64.3 % | 41 | 7 | 48 | 15 | 17 | 19 | 2 | 7 | 31 | 57 | 85 |
|
628:16 | 31 | 249 | 72/152-47.4 % | 18/52-34.6 % | 51/89-57.3 % | 100 | 42 | 142 | 25 | 25 | 53 | 24 | 9 | 83 | 75 | 259 |
|
268:30 | 13 | 90 | 32/69-46.4 % | 0/1-0 % | 26/37-70.3 % | 40 | 17 | 57 | 10 | 9 | 20 | 11 | 7 | 26 | 33 | 94 |
|
24:9 | 3 | 4 | 2/5-40 % | 0/0-0 % | 0/2-0 % | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
|
457:3 | 28 | 124 | 44/75-58.7 % | 0/0-0 % | 36/52-69.2 % | 71 | 34 | 105 | 11 | 16 | 37 | 11 | 4 | 44 | 64 | 159 |
|
956:41 | 34 | 450 | 168/263-63.9 % | 0/0-0 % | 114/163-69.9 % | 195 | 85 | 280 | 29 | 27 | 65 | 25 | 6 | 138 | 82 | 652 |