![]() |
Unicaja Banco Oviedo |
||
---|---|---|---|
Clasificación:6º |
|||
Club:Oviedo Club Baloncesto | Dirección:C/ Palmira Villa s/n 33001 | Ciudad:Oviedo | |
Pabellón:Polideportivo Municipal de Pumarin Luis Riera Posada | Web:http://oviedobaloncesto.com | ||
77.2 puntos por partido | 33.9 rebotes por partido | 12.4 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Harald Frey | Base | 188 cm. | 27-05-1997 |
Hansel Atienza | Base | 175 cm. | 24-05-1997 |
Alonso Meana | Base | 180 cm. | 20-03-2000 |
Pedro Ignacio Arribas | Base | 184 cm. | 20-08-2001 |
Alberto Martin | Base | 180 cm. | 28-03-1995 |
Fernando Suarez | Base | 190 cm. | 05-09-2003 |
Andrew Kostecka III | Escolta | 193 cm. | 19-08-1997 |
Paul Jorgensen | Escolta | 188 cm. | 21-07-1996 |
Raúl Lobaco | Escolta | 190 cm. | 29-11-2000 |
Jeff Xavier | Escolta | 187 cm. | 09-07-1985 |
Olle Lundqvist | Escolta | 201 cm. | 21-11-1999 |
Mathieu Kamba | Escolta | 196 cm. | 05-10-1995 |
Anthony Elechi | Escolta | 204 cm. | 10-08-1993 |
Alexis Bartolomé | Alero | 199 cm. | 23-09-1998 |
Sean Mc Donnel | Ala pivot | 203 cm. | 13-09-1995 |
Roberto Cubero | Pivot | 208 cm. | 06-02-1999 |
Oliver Arteaga | Pivot | 209 cm. | 04-01-1983 |
Herve Kabasele | Pivot | 208 cm. | 24-10-1996 |
Marc Martí | Pivot | 203 cm. | 19-06-1997 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Natxo Lezcano | 17-10-1972 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Harald Frey | 31.5 | 15 | 16.2 | 2.3/5.2 | 2.7/7.1 | 3.7/4.9 | 2.9 | 0.5 | 3.5 | 4.7 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 5.1 | 1.6 | 18.9 |
Hansel Atienza | 24.4 | 14 | 12.5 | 2.8/5.4 | 1.7/4.3 | 1.8/2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 11 |
Alonso Meana | 18.6 | 31 | 4.6 | 0.8/2.3 | 0.8/2.4 | 0.6/0.8 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 4.6 |
Pedro Ignacio Arribas | 0 | 0 | 0 | 0/0.8 | 0/0.8 | 0/0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Martin | 13.9 | 16 | 2.1 | 0.4/1.6 | 0.4/2.1 | 0.2/0.3 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 1 | 1.8 | 1 |
Fernando Suarez | 13 | 2 | 5 | 1.5/3.5 | 0/1.5 | 2/3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 4.5 |
Andrew Kostecka III | 11.7 | 7 | 2.6 | 0.6/2.6 | 0.3/1.3 | 0.6/1 | 1.6 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2 | 1.4 |
Paul Jorgensen | 21.8 | 16 | 13.4 | 3.6/6.5 | 1.8/4.8 | 0.8/1.4 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 9.4 |
Raúl Lobaco | 8.4 | 17 | 1.9 | 0.2/0.6 | 0.5/1.6 | 0/0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |
Jeff Xavier | 16 | 17 | 6.1 | 0.8/1.9 | 1.4/4.9 | 0.5/0.6 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 2.7 |
Olle Lundqvist | 19.8 | 13 | 11.3 | 3.6/6.6 | 0.2/1.2 | 3.4/4.3 | 2.4 | 1 | 3.4 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 3.8 | 1.5 | 14 |
Mathieu Kamba | 29.1 | 33 | 10.2 | 2.4/5.7 | 1.2/4 | 1.7/2.4 | 2.5 | 1.1 | 3.6 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 1.5 | 8.7 |
Anthony Elechi | 16 | 20 | 4.6 | 1.3/2.6 | 0.7/1.4 | 0.2/0.6 | 2.6 | 1.2 | 3.8 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 1.4 | 6.1 |
Alexis Bartolomé | 12.8 | 31 | 3 | 0.5/0.9 | 0.6/1.5 | 0.3/0.5 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 2.6 |
Sean Mc Donnel | 28.4 | 33 | 10.1 | 2.9/5.8 | 0.8/2 | 1.8/2.4 | 4.4 | 2.1 | 6.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.3 | 2 | 2 | 12.5 |
Roberto Cubero | 5.9 | 8 | 1.8 | 0.9/1.5 | 0/0 | 0/0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 2 |
Oliver Arteaga | 23.9 | 33 | 11.3 | 4.2/7.7 | 0/0.1 | 3/4 | 4.2 | 2.1 | 6.3 | 1.7 | 0.5 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 3.9 | 1.7 | 15.5 |
Herve Kabasele | 18.8 | 25 | 7.7 | 3.1/5.6 | 0/0 | 1.5/2.4 | 2.8 | 2.7 | 5.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 10.3 |
Marc Martí | 15 | 3 | 6.3 | 2.7/4.3 | 0.3/0.7 | 0/0 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 2 | 6 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
472:28 | 15 | 243 | 34/78-43.6 % | 40/106-37.7 % | 55/73-75.3 % | 44 | 8 | 52 | 71 | 17 | 25 | 1 | 5 | 76 | 24 | 283 |
|
341:2 | 14 | 175 | 39/75-52 % | 24/60-40 % | 25/29-86.2 % | 15 | 4 | 19 | 36 | 15 | 20 | 0 | 1 | 32 | 27 | 154 |
|
576:59 | 31 | 144 | 26/71-36.6 % | 24/75-32 % | 20/25-80 % | 50 | 7 | 57 | 57 | 18 | 43 | 0 | 7 | 68 | 57 | 143 |
|
0:0 | 0 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
222:26 | 16 | 33 | 6/25-24 % | 6/34-17.6 % | 3/4-75 % | 14 | 3 | 17 | 28 | 11 | 12 | 0 | 1 | 16 | 29 | 16 |
|
26:0 | 2 | 10 | 3/7-42.9 % | 0/3-0 % | 4/6-66.7 % | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 |
|
82:20 | 7 | 18 | 4/18-22.2 % | 2/9-22.2 % | 4/7-57.1 % | 11 | 3 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | 10 |
|
348:31 | 16 | 214 | 57/104-54.8 % | 29/77-37.7 % | 13/23-56.5 % | 35 | 7 | 42 | 21 | 14 | 26 | 0 | 2 | 29 | 39 | 150 |
|
143:35 | 17 | 32 | 4/11-36.4 % | 8/27-29.6 % | 0/0-0 % | 9 | 2 | 11 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 13 |
|
272:39 | 17 | 103 | 13/32-40.6 % | 23/83-27.7 % | 8/10-80 % | 18 | 3 | 21 | 13 | 14 | 17 | 1 | 2 | 14 | 22 | 46 |
|
258:59 | 13 | 147 | 47/86-54.7 % | 3/15-20 % | 44/56-78.6 % | 31 | 13 | 44 | 30 | 11 | 19 | 2 | 4 | 49 | 19 | 182 |
|
960:6 | 33 | 335 | 80/187-42.8 % | 40/133-30.1 % | 55/80-68.8 % | 83 | 37 | 120 | 38 | 30 | 60 | 14 | 13 | 82 | 48 | 286 |
|
319:28 | 20 | 92 | 25/51-49 % | 13/27-48.1 % | 3/11-27.3 % | 52 | 24 | 76 | 8 | 15 | 6 | 2 | 0 | 10 | 27 | 122 |
|
397:10 | 31 | 93 | 15/28-53.6 % | 18/45-40 % | 9/15-60 % | 47 | 24 | 71 | 6 | 9 | 17 | 0 | 3 | 15 | 50 | 81 |
|
936:39 | 33 | 333 | 97/190-51.1 % | 26/65-40 % | 61/78-78.2 % | 146 | 70 | 216 | 27 | 27 | 39 | 1 | 9 | 65 | 67 | 414 |
|
47:45 | 8 | 14 | 7/12-58.3 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
|
790:23 | 33 | 373 | 137/254-53.9 % | 0/2-0 % | 99/133-74.4 % | 139 | 70 | 209 | 56 | 15 | 69 | 9 | 16 | 128 | 55 | 513 |
|
471:9 | 25 | 192 | 77/141-54.6 % | 0/0-0 % | 38/61-62.3 % | 71 | 67 | 138 | 11 | 14 | 21 | 19 | 4 | 48 | 56 | 258 |
|
45:20 | 3 | 19 | 8/13-61.5 % | 1/2-50 % | 0/0-0 % | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 |