![]() |
Actel Força Lleida |
||
---|---|---|---|
Clasificación:16º |
|||
Club:ForÇa Lleida Club Esportiu | Dirección:PRINCEP DE VIANA, 59 25004 | Ciudad:Lleida | |
Pabellón:Pabellon Barris Nord | Web:http://www.flleida.cat/ | ||
74.4 puntos por partido | 29.9 rebotes por partido | 12.4 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Victor Vinos | Base | 0 cm. | 01-01-1995 |
Jarred Ogungbemi-Jackson | Base | 178 cm. | 11-08-1991 |
Jordi Bergada | Base | 0 cm. | 01-01-1991 |
Marc Rubin de Celis | Base | 188 cm. | 28-04-1995 |
Albert Lafuente | Base | 0 cm. | 01-01-1990 |
Juampi Sutina | Escolta | 192 cm. | 09-02-1990 |
Tim Derksen | Escolta | 191 cm. | 01-01-1994 |
Bran Djukanovic | Escolta | 194 cm. | 25-03-1995 |
Miquel Feliu | Alero | 198 cm. | 17-05-1985 |
Brano Dukanovic | Alero | 194 cm. | 21-03-1995 |
Ilja Stankevits | Ala pivot | 206 cm. | 09-03-1998 |
Julen Olaizola | Ala pivot | 202 cm. | 04-03-1993 |
Kgregor Hermet | Pivot | 0 cm. | 01-01-1991 |
Marc Martí | Pivot | 203 cm. | 19-06-1997 |
Papa Abdoulaye | Pivot | 209 cm. | 13-06-1990 |
Davis Rozitis | Pivot | 213 cm. | 16-03-1990 |
Michael Karena | Pivot | 208 cm. | 24-10-1993 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Borja Comenge | 30-12-1899 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Victor Vinos | 4.7 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -1.3 |
Jarred Ogungbemi-Jackson | 29.4 | 34 | 13.5 | 2.9/7 | 1.9/4 | 2/2.3 | 3.4 | 0.7 | 4.1 | 3.1 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 3.1 | 1.9 | 14.6 |
Jordi Bergada | 3.6 | 7 | 1.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.1 | 0.6/0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.6 |
Marc Rubin de Celis | 13 | 32 | 2.5 | 0.7/1.4 | 0.3/1.2 | 0.1/0.2 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 1.9 | 1.8 |
Albert Lafuente | 7.1 | 12 | 1.7 | 0.6/0.9 | 0/0.2 | 0.5/0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.7 |
Juampi Sutina | 15.9 | 34 | 3.3 | 0.5/1 | 0.6/2 | 0.5/0.6 | 1.4 | 0.4 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 3.7 |
Tim Derksen | 24.3 | 22 | 9.9 | 3.2/6 | 0.5/1.4 | 2.1/2.7 | 3 | 1 | 4 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 11 |
Bran Djukanovic | 0 | 0 | 0 | 0/2.7 | 0/2.7 | 0/2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miquel Feliu | 22.4 | 34 | 7.6 | 1.4/3.1 | 1.1/3.3 | 1.3/1.7 | 3.1 | 0.8 | 3.9 | 1 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 8.3 |
Brano Dukanovic | 26.3 | 34 | 14 | 2.7/6.2 | 1.9/5.1 | 2.9/3.3 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 3 | 1.6 | 10.4 |
Ilja Stankevits | 5.7 | 7 | 0.4 | 0.1/0.4 | 0/0 | 0.1/0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | -0.4 |
Julen Olaizola | 12.9 | 12 | 2.3 | 0.8/2.3 | 0/0.1 | 0.7/1.3 | 1.6 | 0.8 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 1.8 |
Kgregor Hermet | 16.8 | 32 | 5.1 | 1.6/3.2 | 0.5/1.5 | 0.3/0.3 | 2.3 | 0.7 | 3 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 2.4 | 3.9 |
Marc Martí | 20.1 | 34 | 7.9 | 2.6/4.8 | 0.4/1.5 | 1.4/2.1 | 2.6 | 1.6 | 4.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 2.3 | 2.9 | 8.4 |
Papa Abdoulaye | 20.5 | 29 | 8.1 | 3.4/5.7 | 0/0 | 1.2/1.9 | 3 | 1.5 | 4.4 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 11.4 |
Davis Rozitis | 19.8 | 5 | 7.8 | 3.6/5 | 0/0 | 0.6/1.2 | 4 | 2 | 6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.6 | 3.4 | 11.2 |
Michael Karena | 16.2 | 27 | 6 | 2.5/4.9 | 0/0.1 | 1/1.4 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 3.3 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
14:29 | 3 | 0 | 0/0-0 % | 0/1-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
|
998:59 | 34 | 458 | 98/237-41.4 % | 65/135-48.1 % | 67/78-85.9 % | 116 | 25 | 141 | 106 | 32 | 55 | 7 | 13 | 106 | 64 | 498 |
|
25:20 | 7 | 9 | 1/2-50 % | 1/1-100 % | 4/4-100 % | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |
|
415:45 | 32 | 80 | 23/44-52.3 % | 10/39-25.6 % | 4/7-57.1 % | 23 | 11 | 34 | 33 | 20 | 19 | 1 | 0 | 22 | 61 | 57 |
|
85:24 | 12 | 20 | 7/11-63.6 % | 0/2-0 % | 6/8-75 % | 8 | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 |
|
539:42 | 34 | 112 | 18/33-54.5 % | 20/67-29.9 % | 16/20-80 % | 49 | 15 | 64 | 27 | 12 | 19 | 0 | 2 | 38 | 41 | 125 |
|
535:50 | 22 | 217 | 70/132-53 % | 10/31-32.3 % | 47/60-78.3 % | 66 | 23 | 89 | 42 | 11 | 32 | 10 | 10 | 58 | 47 | 242 |
|
0:0 | 0 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
762:20 | 34 | 258 | 49/104-47.1 % | 39/113-34.5 % | 43/57-75.4 % | 106 | 26 | 132 | 35 | 21 | 37 | 10 | 3 | 59 | 50 | 282 |
|
893:28 | 34 | 477 | 92/211-43.6 % | 65/174-37.4 % | 98/111-88.3 % | 43 | 13 | 56 | 71 | 30 | 71 | 2 | 17 | 101 | 56 | 352 |
|
40:58 | 7 | 3 | 1/3-33.3 % | 0/0-0 % | 1/2-50 % | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | -3 |
|
155:20 | 12 | 28 | 10/28-35.7 % | 0/1-0 % | 8/15-53.3 % | 19 | 9 | 28 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 22 | 22 |
|
538:53 | 32 | 164 | 52/103-50.5 % | 17/47-36.2 % | 9/11-81.8 % | 72 | 23 | 95 | 19 | 11 | 33 | 3 | 5 | 30 | 76 | 125 |
|
684:37 | 34 | 268 | 90/162-55.6 % | 13/52-25 % | 49/73-67.1 % | 88 | 56 | 144 | 30 | 19 | 24 | 15 | 11 | 78 | 98 | 286 |
|
595:51 | 29 | 234 | 98/164-59.8 % | 1/1-100 % | 35/56-62.5 % | 86 | 43 | 129 | 27 | 23 | 30 | 30 | 4 | 64 | 56 | 330 |
|
99:5 | 5 | 39 | 18/25-72 % | 0/0-0 % | 3/6-50 % | 20 | 10 | 30 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 8 | 17 | 56 |
|
438:56 | 27 | 163 | 68/132-51.5 % | 0/3-0 % | 27/37-73 % | 30 | 29 | 59 | 12 | 6 | 30 | 0 | 14 | 31 | 60 | 90 |