![]() |
Actel Força Lleida |
||
---|---|---|---|
Clasificación:10º |
|||
Club:ForÇa Lleida Club Esportiu | Dirección:PRINCEP DE VIANA, 59 25004 | Ciudad:Lleida | |
Pabellón:Pabellon Barris Nord | Web:http://www.flleida.cat/ | ||
76.4 puntos por partido | 32.9 rebotes por partido | 13.6 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Nondas Papantoniou | Base | 191 cm. | 28-04-1990 |
Albert Lafuente | Base | 0 cm. | 01-01-1990 |
Jose Simeon | Base | 186 cm. | 19-03-1991 |
Jeremy Williams | Base | 185 cm. | 17-08-1991 |
Marc Rubin de Celis | Base | 188 cm. | 28-04-1995 |
Luka Rupnik | Base | 185 cm. | 20-05-1993 |
Jordi Bergada | Base | 0 cm. | 01-01-1991 |
Pablo Gracia | Base | 0 cm. | 05-04-1996 |
Garrett Nevels | Escolta | 187 cm. | 26-11-1992 |
Juampi Sutina | Escolta | 192 cm. | 09-02-1990 |
Gerard Sevillano | Alero | 193 cm. | 24-04-1994 |
Miquel Feliu | Alero | 198 cm. | 17-05-1985 |
Leonardo Demetrio | Ala pivot | 203 cm. | 24-03-1994 |
Adria Rivas | Pivot | 200 cm. | 01-01-1996 |
Alfons Alzamora | Pivot | 206 cm. | 20-05-1979 |
Kgregor Hermet | Pivot | 0 cm. | 01-01-1991 |
Papa Abdoulaye | Pivot | 209 cm. | 13-06-1990 |
Marc Martí | Pivot | 203 cm. | 19-06-1997 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Borja Comenge | 30-12-1899 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Nondas Papantoniou | 27.2 | 16 | 10.1 | 2.3/4.8 | 1.4/4.3 | 1.4/1.9 | 2.3 | 0.6 | 2.9 | 4.1 | 0.8 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 2.4 | 3.3 | 8.1 |
Albert Lafuente | 0 | 0 | 0 | 0/1.9 | 0/1.9 | 0/1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Simeon | 24.1 | 30 | 5.2 | 1.3/2.7 | 0.7/2.7 | 0.6/0.9 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 6.1 |
Jeremy Williams | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Rubin de Celis | 20.8 | 33 | 4.8 | 1.4/2.8 | 0.3/1.6 | 1/1.2 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 2 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 4 |
Luka Rupnik | 27.2 | 6 | 15 | 1.8/2.7 | 3/5.8 | 2.3/3.2 | 2.7 | 0.7 | 3.3 | 6.8 | 1.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 4 | 2 | 20.7 |
Jordi Bergada | 4.2 | 9 | 0.1 | 0/0 | 0/0.1 | 0.1/0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
Pablo Gracia | 2 | 1 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Garrett Nevels | 27.6 | 33 | 15.7 | 4.6/8.8 | 1.5/4.5 | 1.8/2.2 | 3.1 | 1.3 | 4.5 | 3.4 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 15.7 |
Juampi Sutina | 17.9 | 30 | 6.7 | 1/1.9 | 1.1/3 | 1.4/1.6 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 5 |
Gerard Sevillano | 16.8 | 33 | 5.5 | 1.4/2.9 | 0.4/1.5 | 1.5/1.8 | 2.2 | 0.6 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 5.4 |
Miquel Feliu | 22.3 | 33 | 10 | 1.9/3.9 | 1.8/4.4 | 0.7/1 | 2.7 | 0.8 | 3.6 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 9.5 |
Leonardo Demetrio | 22.7 | 33 | 10.8 | 3.5/6.6 | 0.8/2.2 | 1.4/2.5 | 3.5 | 2.1 | 5.7 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 10.9 |
Adria Rivas | 4.3 | 3 | 0.7 | 0.3/0.3 | 0/0.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -0.7 |
Alfons Alzamora | 13.2 | 31 | 3.4 | 1.2/2.5 | 0.1/0.2 | 0.9/1.2 | 2.4 | 1.1 | 3.5 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 5.5 |
Kgregor Hermet | 8.1 | 22 | 2.3 | 0.6/1.6 | 0.2/0.7 | 0.5/0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 0.4 |
Papa Abdoulaye | 21.2 | 33 | 6.8 | 2.7/5.4 | 0/0 | 1.4/2 | 3 | 1.5 | 4.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 9.5 |
Marc Martí | 15.3 | 33 | 6.1 | 1.8/3.8 | 0.6/1.3 | 0.7/1.1 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 2.4 | 4.8 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
435:45 | 16 | 161 | 36/76-47.4 % | 22/68-32.4 % | 23/31-74.2 % | 37 | 9 | 46 | 66 | 12 | 45 | 1 | 4 | 38 | 52 | 129 |
|
0:0 | 0 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
724:24 | 30 | 156 | 38/82-46.3 % | 21/81-25.9 % | 17/26-65.4 % | 44 | 21 | 65 | 69 | 43 | 38 | 3 | 3 | 65 | 63 | 184 |
|
0:54 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
686:23 | 33 | 159 | 47/94-50 % | 11/53-20.8 % | 32/40-80 % | 36 | 9 | 45 | 66 | 23 | 30 | 1 | 4 | 40 | 70 | 133 |
|
163:25 | 6 | 90 | 11/16-68.8 % | 18/35-51.4 % | 14/19-73.7 % | 16 | 4 | 20 | 41 | 7 | 18 | 1 | 2 | 24 | 12 | 124 |
|
38:56 | 9 | 1 | 0/0-0 % | 0/1-0 % | 1/6-16.7 % | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
2:36 | 1 | 4 | 2/2-100 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|
912:53 | 33 | 517 | 152/291-52.2 % | 51/148-34.5 % | 60/72-83.3 % | 103 | 44 | 147 | 112 | 62 | 62 | 12 | 16 | 78 | 85 | 517 |
|
538:48 | 30 | 202 | 30/58-51.7 % | 33/91-36.3 % | 43/49-87.8 % | 41 | 10 | 51 | 26 | 13 | 41 | 5 | 7 | 51 | 58 | 150 |
|
554:10 | 33 | 181 | 47/95-49.5 % | 13/50-26 % | 48/59-81.4 % | 74 | 20 | 94 | 21 | 18 | 30 | 8 | 13 | 54 | 58 | 179 |
|
737:28 | 33 | 330 | 62/130-47.7 % | 61/145-42.1 % | 23/34-67.6 % | 90 | 28 | 118 | 35 | 19 | 35 | 6 | 3 | 52 | 45 | 314 |
|
748:34 | 33 | 355 | 116/219-53 % | 26/73-35.6 % | 45/84-53.6 % | 117 | 70 | 187 | 24 | 16 | 33 | 11 | 10 | 71 | 72 | 360 |
|
13:11 | 3 | 2 | 1/1-100 % | 0/2-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
|
408:39 | 31 | 105 | 36/77-46.8 % | 2/5-40 % | 27/36-75 % | 74 | 33 | 107 | 32 | 8 | 25 | 3 | 4 | 52 | 53 | 172 |
|
179:20 | 22 | 50 | 13/35-37.1 % | 4/15-26.7 % | 12/17-70.6 % | 16 | 11 | 27 | 3 | 6 | 10 | 1 | 5 | 13 | 39 | 8 |
|
701:9 | 33 | 226 | 90/178-50.6 % | 0/0-0 % | 46/67-68.7 % | 100 | 49 | 149 | 20 | 28 | 36 | 37 | 14 | 84 | 72 | 313 |
|
505:18 | 33 | 202 | 61/125-48.8 % | 19/42-45.2 % | 23/36-63.9 % | 54 | 36 | 90 | 18 | 4 | 25 | 8 | 5 | 48 | 80 | 160 |