![]() |
CB Clavijo |
||
---|---|---|---|
Clasificación:8º |
|||
Club:CB Clavijo | Dirección:MONCALVILLO, 2 - PALACIO DE LOS DEPORTES | Ciudad:Logroño | |
Pabellón:PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA RIOJA | Web:http://www.cbclavijo.com/ | ||
72.3 puntos por partido | 33.5 rebotes por partido | 11.4 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Mantvydas Staselis | Base | 189 cm. | 01-02-1994 |
Jaime Marqueta | Base | 190 cm. | 01-01-1998 |
Javier Gonzalez | Base | 179 cm. | 01-01-1999 |
Brais Gago | Base | 176 cm. | 01-01-1996 |
Jorge Martin | Base | 183 cm. | 28-06-1995 |
Adrian Gonzalez | Base | 180 cm. | 01-01-1996 |
Roberto Molina | Escolta | 186 cm. | 30-08-1987 |
Raul Yanot | Escolta | 190 cm. | 01-01-1999 |
Jerom Gonzalez | Alero | 193 cm. | 11-08-1988 |
Daniel Sebastiá | Alero | 190 cm. | 29-03-1991 |
Enrique Suarez | Alero | 192 cm. | 12-05-1905 |
Daniel Garcia | Ala pivot | 200 cm. | 03-04-1997 |
Daniel Lopez | Ala pivot | 200 cm. | 28-10-1988 |
Sorin Raducan | Pivot | 210 cm. | 04-10-1991 |
Iker Molina | Pivot | 204 cm. | 02-12-1997 |
Johann Manuel Rodríguez | Pivot | 200 cm. | 28-02-1997 |
Simon Birgander | Pivot | 209 cm. | 23-10-1997 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Jose Luis Ulecia | 01-01-1970 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Mantvydas Staselis | 34.2 | 19 | 18.8 | 5.8/9.1 | 1.3/2.6 | 3.3/4.2 | 2.6 | 0.8 | 3.4 | 2.4 | 1.7 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 3.7 | 1.9 | 19.2 |
Jaime Marqueta | 7.1 | 15 | 0.8 | 0.1/0.2 | 0.1/0.6 | 0.3/0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | -0.8 |
Javier Gonzalez | 7.3 | 6 | 1 | 0/0.3 | 0.3/0.3 | 0/0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |
Brais Gago | 35.5 | 17 | 16.1 | 3/6 | 2.3/5.4 | 3.2/3.9 | 2.4 | 0.4 | 2.8 | 3.8 | 1.8 | 3.5 | 0 | 0.1 | 5.6 | 1.2 | 18.7 |
Jorge Martin | 24.3 | 19 | 5.1 | 0.9/3.7 | 0.7/2.6 | 1.1/1.8 | 2.2 | 0.4 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 2.1 |
Adrian Gonzalez | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Molina | 24.6 | 5 | 6.2 | 1.2/3.4 | 0.8/4.6 | 1.4/1.8 | 2.4 | 1 | 3.4 | 2 | 0.8 | 3.2 | 0 | 0 | 2.8 | 2.6 | 3 |
Raul Yanot | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jerom Gonzalez | 13.1 | 8 | 2.3 | 0.5/2 | 0.4/1.3 | 0.1/0.5 | 1.8 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | -0.3 |
Daniel Sebastiá | 8.5 | 11 | 0.8 | 0.3/0.7 | 0/0 | 0.3/0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.9 | 1.6 | -0.1 |
Enrique Suarez | 26.3 | 9 | 17.7 | 2.3/4.3 | 2.9/7.4 | 4.3/5.2 | 2.8 | 0.9 | 3.7 | 1.6 | 1.1 | 2 | 0 | 0.1 | 4.8 | 2.6 | 16.7 |
Daniel Garcia | 22.5 | 18 | 8.7 | 2.4/5.5 | 0.8/2.6 | 1.6/2.8 | 3.9 | 1.2 | 5.1 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.1 | 6.6 |
Daniel Lopez | 32.7 | 18 | 12.6 | 4.7/9.5 | 0.1/0.8 | 2.9/4.4 | 7.1 | 2.6 | 9.7 | 1.3 | 1.1 | 3.2 | 0.8 | 0.3 | 4.4 | 2.4 | 17.1 |
Sorin Raducan | 17.4 | 9 | 3.6 | 1.2/3.2 | 0/0 | 1.1/1.3 | 3.1 | 1.1 | 4.2 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 4.6 |
Iker Molina | 8.5 | 15 | 0.4 | 0.1/0.9 | 0/0 | 0.1/0.4 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 0 |
Johann Manuel Rodríguez | 7.5 | 13 | 1.3 | 0.5/1.2 | 0/0 | 0.2/0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0.2 |
Simon Birgander | 30 | 8 | 5.8 | 2.3/4.8 | 0/0 | 1.3/1.5 | 6.6 | 3.4 | 10 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 4.3 | 0 | 2 | 3.1 | 17.1 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
649:1 | 19 | 358 | 110/172-64 % | 25/49-51 % | 63/80-78.8 % | 49 | 15 | 64 | 45 | 33 | 62 | 1 | 6 | 71 | 37 | 364 |
|
106:40 | 15 | 12 | 2/3-66.7 % | 1/9-11.1 % | 5/10-50 % | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 9 | 22 | -12 |
|
44:54 | 6 | 6 | 0/2-0 % | 2/2-100 % | 0/0-0 % | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
|
603:47 | 17 | 273 | 51/102-50 % | 39/91-42.9 % | 54/66-81.8 % | 41 | 7 | 48 | 65 | 31 | 59 | 0 | 1 | 96 | 20 | 318 |
|
462:1 | 19 | 96 | 17/70-24.3 % | 14/49-28.6 % | 20/35-57.1 % | 41 | 7 | 48 | 27 | 15 | 50 | 2 | 1 | 33 | 27 | 40 |
|
0:11 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
123:41 | 5 | 31 | 6/17-35.3 % | 4/23-17.4 % | 7/9-77.8 % | 12 | 5 | 17 | 10 | 4 | 16 | 0 | 0 | 14 | 13 | 15 |
|
2:32 | 2 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
105:23 | 8 | 18 | 4/16-25 % | 3/10-30 % | 1/4-25 % | 14 | 2 | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 17 | -2 |
|
94:19 | 11 | 9 | 3/8-37.5 % | 0/0-0 % | 3/10-30 % | 5 | 1 | 6 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 10 | 18 | -1 |
|
237:50 | 9 | 159 | 21/39-53.8 % | 26/67-38.8 % | 39/47-83 % | 25 | 8 | 33 | 14 | 10 | 18 | 0 | 1 | 43 | 23 | 150 |
|
405:41 | 18 | 156 | 43/99-43.4 % | 14/46-30.4 % | 28/50-56 % | 71 | 21 | 92 | 6 | 5 | 38 | 9 | 9 | 45 | 38 | 118 |
|
589:25 | 18 | 227 | 84/171-49.1 % | 2/14-14.3 % | 53/79-67.1 % | 127 | 47 | 174 | 24 | 20 | 57 | 14 | 6 | 80 | 43 | 308 |
|
157:3 | 9 | 32 | 11/29-37.9 % | 0/0-0 % | 10/12-83.3 % | 28 | 10 | 38 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2 | 15 | 14 | 41 |
|
128:32 | 15 | 6 | 2/13-15.4 % | 0/0-0 % | 2/6-33.3 % | 16 | 9 | 25 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 21 | 0 |
|
98:59 | 13 | 17 | 7/16-43.8 % | 0/0-0 % | 3/8-37.5 % | 11 | 6 | 17 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 3 |
|
240:1 | 8 | 46 | 18/38-47.4 % | 0/0-0 % | 10/12-83.3 % | 53 | 27 | 80 | 14 | 6 | 12 | 34 | 0 | 16 | 25 | 137 |