![]() |
Cocinas.com |
||
---|---|---|---|
Clasificación:13º |
|||
Club:CB Clavijo | Dirección:MONCALVILLO, 2 - PALACIO DE LOS DEPORTES | Ciudad:Logroño | |
Pabellón:PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA RIOJA | Web:http://www.cbclavijo.com/ | ||
78.4 puntos por partido | 32 rebotes por partido | 13.8 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Brais Gago | Base | 176 cm. | 01-01-1996 |
Geoffrey Hockins | Base | 188 cm. | 28-01-1988 |
Jakub Kudlacek | Base | 193 cm. | 03-03-1990 |
Borja Arevalo | Base | 190 cm. | 08-01-1991 |
Mantvydas Staselis | Base | 189 cm. | 01-02-1994 |
Alfredo Ott | Escolta | 193 cm. | 27-01-1983 |
Carles Bravo | Alero | 194 cm. | 29-07-1979 |
Alex Reyes | Alero | 197 cm. | 17-12-1993 |
Alberto Ruiz de Galarreta | Alero | 198 cm. | 30-12-1983 |
Mike Carlson | Ala pivot | 206 cm. | 17-06-1991 |
Jermel Kennedy | Ala pivot | 201 cm. | 19-09-1989 |
Adrian Laso | Pivot | 203 cm. | 05-06-1990 |
Babatumde Olumuyiwa | Pivot | 205 cm. | 31-01-1992 |
El Hadji Malick Fall | Pivot | 210 cm. | 08-12-1992 |
Simon Birgander | Pivot | 209 cm. | 23-10-1997 |
Sorin Raducan | Pivot | 210 cm. | 04-10-1991 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Antonio Perez | 22-06-1974 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Brais Gago | 5.6 | 11 | 0.5 | 0/0.5 | 0.1/0.4 | 0.2/0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | -0.6 |
Geoffrey Hockins | 13.2 | 11 | 4.1 | 1.1/2.3 | 0.5/1.8 | 0.5/0.6 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 1.8 |
Jakub Kudlacek | 19.1 | 7 | 8.6 | 1.4/3.6 | 1.1/1.7 | 2.3/3.3 | 1 | 0 | 1 | 3.6 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 2.6 | 1.3 | 10.3 |
Borja Arevalo | 26.8 | 30 | 8 | 2.7/3.9 | 0.2/0.8 | 1.9/2.7 | 4.3 | 2.1 | 6.4 | 3.3 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 3.4 | 1.5 | 17 |
Mantvydas Staselis | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alfredo Ott | 26.7 | 30 | 11.2 | 2.1/5 | 1.8/4.3 | 1.7/2 | 2 | 0.9 | 2.9 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 2 | 3 | 9.3 |
Carles Bravo | 26.4 | 30 | 11.2 | 1.9/4.4 | 1.8/5 | 2.1/2.6 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 3.1 | 0.8 | 2.3 | 0 | 0.4 | 2.7 | 1.7 | 8.9 |
Alex Reyes | 7.4 | 27 | 2.2 | 0.5/1 | 0.3/1.1 | 0.4/0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.6 |
Alberto Ruiz de Galarreta | 22.9 | 30 | 12.2 | 2.1/4.8 | 1.7/5.8 | 3/3.5 | 2.7 | 1.1 | 3.7 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 0 | 0.2 | 3.3 | 1.1 | 10.9 |
Mike Carlson | 24 | 30 | 11.6 | 1.8/3.5 | 2/5.3 | 2.1/2.6 | 2.6 | 1 | 3.6 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 2.8 | 3.4 | 10.3 |
Jermel Kennedy | 16.2 | 30 | 5.6 | 1.9/3.8 | 0.1/0.8 | 1.4/1.9 | 1.8 | 1.3 | 3.1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 5.9 |
Adrian Laso | 19 | 9 | 10.1 | 4.1/7.2 | 0.1/0.7 | 1.6/1.9 | 2.8 | 1.3 | 4.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 2 | 2.6 | 10.4 |
Babatumde Olumuyiwa | 27.2 | 31 | 8.9 | 3.9/6.4 | 0/0 | 1/2 | 3.9 | 2.2 | 6.1 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.3 | 1.8 | 2.9 | 10.9 |
El Hadji Malick Fall | 10.1 | 15 | 1.9 | 0.5/1.6 | 0/0 | 0.9/2 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 1.8 |
Simon Birgander | 8.2 | 5 | 1.6 | 0.4/1.4 | 0/0 | 0.8/1.2 | 1.8 | 0.8 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1 | 2.4 | 1.6 |
Sorin Raducan | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
62:53 | 11 | 5 | 0/5-0 % | 1/4-25 % | 2/2-100 % | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -7 |
|
145:27 | 11 | 45 | 12/25-48 % | 5/20-25 % | 6/7-85.7 % | 12 | 2 | 14 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 12 | 27 | 20 |
|
134:41 | 7 | 60 | 10/25-40 % | 8/12-66.7 % | 16/23-69.6 % | 7 | 0 | 7 | 25 | 7 | 8 | 0 | 2 | 18 | 9 | 72 |
|
803:56 | 30 | 239 | 81/118-68.6 % | 7/24-29.2 % | 56/82-68.3 % | 129 | 64 | 193 | 98 | 53 | 52 | 5 | 3 | 103 | 45 | 511 |
|
3:34 | 1 | 0 | 0/1-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
800:35 | 30 | 336 | 62/149-41.6 % | 54/129-41.9 % | 50/59-84.7 % | 60 | 26 | 86 | 56 | 41 | 40 | 5 | 5 | 61 | 90 | 279 |
|
793:2 | 30 | 336 | 56/132-42.4 % | 54/150-36 % | 62/77-80.5 % | 40 | 11 | 51 | 93 | 25 | 69 | 1 | 12 | 82 | 52 | 268 |
|
201:2 | 27 | 59 | 13/27-48.1 % | 7/31-22.6 % | 12/17-70.6 % | 15 | 9 | 24 | 8 | 14 | 9 | 1 | 3 | 17 | 24 | 44 |
|
687:56 | 30 | 366 | 63/144-43.8 % | 50/174-28.7 % | 90/106-84.9 % | 80 | 32 | 112 | 35 | 17 | 42 | 1 | 6 | 98 | 33 | 327 |
|
720:23 | 30 | 347 | 53/106-50 % | 59/158-37.3 % | 64/78-82.1 % | 77 | 30 | 107 | 41 | 34 | 43 | 15 | 9 | 84 | 101 | 309 |
|
486:54 | 30 | 167 | 56/114-49.1 % | 4/25-16 % | 43/57-75.4 % | 54 | 40 | 94 | 21 | 22 | 32 | 7 | 10 | 39 | 37 | 178 |
|
171:4 | 9 | 91 | 37/65-56.9 % | 1/6-16.7 % | 14/17-82.4 % | 25 | 12 | 37 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 | 18 | 23 | 94 |
|
842:7 | 31 | 276 | 122/197-61.9 % | 0/0-0 % | 32/63-50.8 % | 122 | 68 | 190 | 16 | 27 | 54 | 31 | 10 | 57 | 90 | 337 |
|
151:46 | 15 | 29 | 8/24-33.3 % | 0/0-0 % | 13/30-43.3 % | 21 | 12 | 33 | 2 | 5 | 11 | 10 | 2 | 23 | 29 | 27 |
|
41:20 | 5 | 8 | 2/7-28.6 % | 0/0-0 % | 4/6-66.7 % | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 8 |
|
1:41 | 1 | 0 | 0/1-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |