![]() |
Palma Air Europa |
||
---|---|---|---|
Clasificación:10º |
|||
Club:CB Imprenta Bahia | Dirección:AMILCAR, 12-C 07600 | Ciudad:S'Arenal (Illes Balears) | |
Pabellón:Polideportivo de Son Moix | Web:http://www.bahiasanagustin.es/ | ||
77 puntos por partido | 32.3 rebotes por partido | 15.2 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Gabriel Roman | Base | 185 cm. | 01-01-1998 |
Oscar Alvarado | Base | 184 cm. | 06-06-1991 |
Mikel Uriz | Base | 185 cm. | 19-07-1989 |
Khalid Mutakabbir | Escolta | 191 cm. | 20-05-1991 |
Edu Durán | Escolta | 195 cm. | 01-05-1991 |
Jorge Romero | Escolta | 193 cm. | 09-01-1990 |
Adrian Mendez | Alero | 195 cm. | 24-11-1993 |
Miquel Feliu | Alero | 198 cm. | 17-05-1985 |
Carlos Poyatos | Alero | 207 cm. | 01-01-1994 |
Javier Medori | Alero | 200 cm. | 15-07-1993 |
Javier Lucas | Ala pivot | 207 cm. | 22-05-1987 |
Ryan Nicholas | Ala pivot | 201 cm. | 20-08-1991 |
Tautvydas Sabonis | Ala pivot | 199 cm. | 01-05-1992 |
Ricardo Guillen | Pivot | 207 cm. | 17-06-1976 |
Claudio Do Santos Fonseca | Pivot | 207 cm. | 22-01-1989 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Angel Cepeda | 02-05-1972 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Gabriel Roman | 0.5 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Alvarado | 13.9 | 28 | 2.6 | 0.3/1 | 0.4/1.4 | 0.8/0.9 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1 | 4 |
Mikel Uriz | 26.1 | 30 | 12.9 | 2.1/4.7 | 2/4.7 | 2.6/3.4 | 2.4 | 0.9 | 3.4 | 5 | 1 | 2.2 | 0 | 0.3 | 3.9 | 1.4 | 16.2 |
Khalid Mutakabbir | 21.3 | 8 | 8.6 | 1.6/2.6 | 1.5/4.6 | 0.9/1 | 1.3 | 0.8 | 2 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 6.9 |
Edu Durán | 20.4 | 30 | 8.9 | 1.2/2.3 | 2/4.4 | 0.6/0.7 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 6.9 |
Jorge Romero | 18.5 | 21 | 6.8 | 1.3/3.7 | 1.2/3.4 | 0.4/0.6 | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1 | 1.8 | 4.1 |
Adrian Mendez | 19.2 | 28 | 4.2 | 0.8/1.6 | 0.8/2.6 | 0.3/0.4 | 2.1 | 0.9 | 3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 2.5 | 3.5 |
Miquel Feliu | 26.7 | 22 | 8.3 | 1.6/2.9 | 1.5/4 | 0.7/1.1 | 2 | 1.1 | 3.1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0 | 1.5 | 2 | 7.7 |
Carlos Poyatos | 9.7 | 9 | 2.2 | 0.8/2.1 | 0/0 | 0.7/1 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 2 | 2.2 |
Javier Medori | 4.3 | 7 | 0.9 | 0.4/0.6 | 0/0.4 | 0/0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |
Javier Lucas | 21.3 | 30 | 6 | 2.3/3.9 | 0.2/0.7 | 0.7/1.3 | 3.3 | 1.6 | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 9.3 |
Ryan Nicholas | 13.8 | 12 | 3.8 | 1.3/2.8 | 0.2/0.9 | 0.6/0.9 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 3.6 |
Tautvydas Sabonis | 18.4 | 28 | 6.3 | 1.7/2.8 | 0.8/2.3 | 0.6/0.9 | 2.9 | 1.1 | 4 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 2.3 | 6.8 |
Ricardo Guillen | 29.7 | 31 | 18.3 | 5.5/9.5 | 1.4/3.5 | 2.9/3.4 | 5.4 | 1.2 | 6.5 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 3.9 | 1.6 | 21.4 |
Claudio Do Santos Fonseca | 23.4 | 9 | 9 | 4.1/7.7 | 0/0 | 0.8/3.1 | 3.6 | 2.9 | 6.4 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 2.8 | 3.2 | 9.4 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
1:1 | 2 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
389:37 | 28 | 72 | 9/28-32.1 % | 11/40-27.5 % | 21/25-84 % | 28 | 8 | 36 | 51 | 12 | 30 | 1 | 2 | 51 | 28 | 111 |
|
784:15 | 30 | 388 | 63/140-45 % | 61/142-43 % | 79/101-78.2 % | 73 | 28 | 101 | 149 | 31 | 66 | 0 | 10 | 116 | 43 | 486 |
|
170:8 | 8 | 69 | 13/21-61.9 % | 12/37-32.4 % | 7/8-87.5 % | 10 | 6 | 16 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 7 | 7 | 55 |
|
613:42 | 30 | 267 | 36/68-52.9 % | 59/132-44.7 % | 18/21-85.7 % | 34 | 9 | 43 | 37 | 17 | 44 | 0 | 4 | 54 | 55 | 207 |
|
389:29 | 21 | 142 | 28/77-36.4 % | 26/72-36.1 % | 8/12-66.7 % | 39 | 6 | 45 | 30 | 15 | 28 | 1 | 4 | 22 | 38 | 86 |
|
538:30 | 28 | 118 | 22/44-50 % | 22/74-29.7 % | 8/11-72.7 % | 60 | 25 | 85 | 23 | 21 | 29 | 11 | 2 | 18 | 69 | 99 |
|
587:55 | 22 | 182 | 35/63-55.6 % | 32/87-36.8 % | 16/24-66.7 % | 44 | 25 | 69 | 26 | 16 | 24 | 3 | 1 | 32 | 43 | 169 |
|
87:51 | 9 | 20 | 7/19-36.8 % | 0/0-0 % | 6/9-66.7 % | 11 | 11 | 22 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 9 | 18 | 20 |
|
30:58 | 7 | 6 | 3/4-75 % | 0/3-0 % | 0/0-0 % | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
|
640:0 | 30 | 181 | 69/116-59.5 % | 7/21-33.3 % | 22/39-56.4 % | 98 | 48 | 146 | 22 | 22 | 27 | 23 | 2 | 39 | 47 | 279 |
|
166:19 | 12 | 45 | 16/34-47.1 % | 2/11-18.2 % | 7/11-63.6 % | 17 | 17 | 34 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 15 | 22 | 43 |
|
514:3 | 28 | 177 | 48/77-62.3 % | 21/65-32.3 % | 18/26-69.2 % | 80 | 32 | 112 | 35 | 16 | 40 | 7 | 4 | 33 | 64 | 191 |
|
920:25 | 31 | 567 | 172/296-58.1 % | 44/108-40.7 % | 91/106-85.8 % | 167 | 36 | 203 | 66 | 10 | 46 | 11 | 14 | 120 | 51 | 663 |
|
211:1 | 9 | 81 | 37/69-53.6 % | 0/0-0 % | 7/28-25 % | 32 | 26 | 58 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 | 25 | 29 | 85 |