![]() |
Actel Força Lleida |
||
---|---|---|---|
Clasificación:16º |
|||
Club:ForÇa Lleida Club Esportiu | Dirección:PRINCEP DE VIANA, 59 25004 | Ciudad:Lleida | |
Pabellón:Pabellon Barris Nord | Web:http://www.flleida.cat/ | ||
72 puntos por partido | 32.9 rebotes por partido | 10.9 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Jose Simeon | Base | 186 cm. | 19-03-1991 |
Josep Perez | Base | 183 cm. | 11-05-1994 |
Martí Duch | Base | 190 cm. | 01-01-1999 |
Marc Rubin de Celis | Base | 188 cm. | 28-04-1995 |
Jaime Heras | Escolta | 194 cm. | 13-03-1982 |
Juampi Sutina | Escolta | 192 cm. | 09-02-1990 |
Gerard Sevillano | Alero | 193 cm. | 24-04-1994 |
Emmy Andujar | Alero | 198 cm. | 27-01-1993 |
Arnau Triginer | Alero | 201 cm. | 09-11-1996 |
Alex Greven | Alero | 190 cm. | 14-08-1990 |
Jorge Garcia | Ala pivot | 203 cm. | 21-02-1977 |
Khyle Marshall | Ala pivot | 198 cm. | 01-03-1992 |
Adria Rivas | Pivot | 200 cm. | 01-01-1996 |
Alfons Alzamora | Pivot | 206 cm. | 20-05-1979 |
Volodymyr Herun | Pivot | 208 cm. | 25-03-1994 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Joaquin Prado | 17-03-1976 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Jose Simeon | 19.1 | 25 | 3 | 0.6/1.5 | 0.4/1.3 | 0.8/1.1 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1 | 1.7 | 0 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 3.8 |
Josep Perez | 25.2 | 30 | 9.7 | 1.6/3.7 | 1.5/4.8 | 1.8/2.2 | 1.6 | 0.5 | 2 | 2.6 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.2 | 8.3 |
Martí Duch | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Rubin de Celis | 6.6 | 8 | 1.6 | 0.1/0.5 | 0.4/1 | 0.3/0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 |
Jaime Heras | 13.8 | 9 | 2 | 0.4/1.4 | 0.3/2.4 | 0.1/0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | -0.2 |
Juampi Sutina | 25.3 | 30 | 9.2 | 1.4/2.7 | 1.6/4.5 | 1.6/2 | 2.1 | 0.7 | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 7.6 |
Gerard Sevillano | 14.8 | 29 | 4.2 | 1.2/2.4 | 0.4/1.2 | 0.7/0.9 | 1.8 | 1.2 | 3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 4.6 |
Emmy Andujar | 27.9 | 28 | 10.7 | 3.4/6.5 | 0.5/1.3 | 2.3/3.1 | 4.5 | 1.8 | 6.3 | 2.1 | 0.9 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 2.8 | 2.1 | 12.8 |
Arnau Triginer | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Greven | 12.7 | 21 | 4 | 0.6/1.2 | 0.9/2.7 | 0.3/0.3 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 1.6 |
Jorge Garcia | 21.1 | 30 | 9.5 | 2/4.7 | 1.5/4.5 | 1.1/1.4 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 3.1 | 5.9 |
Khyle Marshall | 22.9 | 30 | 10.6 | 3.9/8.1 | 0.6/2.3 | 1.1/2.5 | 3.4 | 1.5 | 4.9 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 7.6 |
Adria Rivas | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Alfons Alzamora | 17.2 | 30 | 4.6 | 1.5/3.3 | 0/0.3 | 1.6/2.2 | 2.7 | 1.1 | 3.8 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 5.3 |
Volodymyr Herun | 25 | 16 | 11.8 | 4.6/9.3 | 0/0.1 | 2.7/4.3 | 3.4 | 3.3 | 6.7 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 3.2 | 2.7 | 13.4 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
478:44 | 25 | 76 | 15/37-40.5 % | 9/33-27.3 % | 19/27-70.4 % | 34 | 10 | 44 | 38 | 25 | 43 | 1 | 2 | 58 | 48 | 95 |
|
756:11 | 30 | 290 | 49/111-44.1 % | 46/145-31.7 % | 54/65-83.1 % | 47 | 14 | 61 | 77 | 35 | 55 | 1 | 6 | 83 | 66 | 248 |
|
0:5 | 1 | 1 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 1/2-50 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
53:38 | 8 | 13 | 1/4-25 % | 3/8-37.5 % | 2/2-100 % | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
|
124:39 | 9 | 18 | 4/13-30.8 % | 3/22-13.6 % | 1/3-33.3 % | 7 | 3 | 10 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 13 | -2 |
|
760:51 | 30 | 277 | 41/82-50 % | 49/135-36.3 % | 48/59-81.4 % | 62 | 22 | 84 | 28 | 19 | 30 | 7 | 7 | 68 | 81 | 227 |
|
430:28 | 29 | 122 | 35/70-50 % | 11/36-30.6 % | 19/25-76 % | 52 | 35 | 87 | 15 | 20 | 23 | 3 | 8 | 31 | 48 | 133 |
|
780:26 | 28 | 300 | 95/183-51.9 % | 15/37-40.5 % | 65/87-74.7 % | 126 | 49 | 175 | 58 | 25 | 77 | 3 | 11 | 77 | 60 | 358 |
|
0:19 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
267:3 | 21 | 84 | 12/26-46.2 % | 18/57-31.6 % | 6/6-100 % | 18 | 2 | 20 | 9 | 6 | 13 | 0 | 4 | 17 | 32 | 34 |
|
632:53 | 30 | 285 | 59/140-42.1 % | 45/135-33.3 % | 32/41-78 % | 76 | 24 | 100 | 23 | 11 | 26 | 4 | 3 | 54 | 92 | 176 |
|
687:45 | 30 | 317 | 116/244-47.5 % | 17/68-25 % | 34/76-44.7 % | 102 | 44 | 146 | 24 | 20 | 54 | 4 | 10 | 63 | 62 | 227 |
|
1:37 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
517:33 | 30 | 137 | 44/100-44 % | 0/8-0 % | 49/66-74.2 % | 80 | 33 | 113 | 35 | 11 | 42 | 5 | 4 | 57 | 73 | 158 |
|
400:41 | 16 | 189 | 73/149-49 % | 0/1-0 % | 43/68-63.2 % | 54 | 53 | 107 | 7 | 16 | 19 | 17 | 8 | 51 | 43 | 215 |