![]() |
MyWigo Valladolid |
||
---|---|---|---|
Clasificación:º |
|||
Club:CB Valladolid | Dirección:Plaza Mejico, S/N CP 47014 | Ciudad:Valladolid | |
Pabellón:Pabellon Pisuerga | Web:http://www.cbvalladolid.es/ | ||
72.3 puntos por partido | 26.7 rebotes por partido | 11 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Mikel Uriz | Base | 185 cm. | 19-07-1989 |
Oscar Alvarado | Base | 184 cm. | 06-06-1991 |
Jonathan Arranz | Base | 181 cm. | 07-12-1994 |
Roman Montañez | Escolta | 193 cm. | 18-02-1979 |
Nikola Rakocevic | Escolta | 192 cm. | 22-01-1991 |
Sergi Pino | Alero | 199 cm. | 03-07-1987 |
Daniel Astilleros | Ala pivot | 196 cm. | 01-01-1995 |
Javier Lucas | Ala pivot | 207 cm. | 22-05-1987 |
Sergio de la Fuente | Ala pivot | 200 cm. | 01-10-1989 |
Micky Stobart | Pivot | 206 cm. | 22-03-1985 |
Edmond Koyanouba | Pivot | 207 cm. | 10-01-1995 |
Fede Ucles | Pivot | 201 cm. | 02-05-1993 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Porfi Fisac | 24-01-1965 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Mikel Uriz | 27.3 | 3 | 11.7 | 3.3/6.7 | 0.7/3.3 | 3/3.7 | 1.3 | 0.7 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 0 | 0 | 4.7 | 2.3 | 12 |
Oscar Alvarado | 15.7 | 3 | 3.7 | 0.3/1.3 | 0.7/2.3 | 1/1.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 3 |
Jonathan Arranz | 1.5 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | -2.5 |
Roman Montañez | 24 | 3 | 9.7 | 2.3/6 | 0.7/3.3 | 3/3.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 2 | 2.3 | 0 | 0.3 | 4.3 | 3.3 | 4.3 |
Nikola Rakocevic | 26 | 3 | 9.3 | 2/3.3 | 1.3/5.3 | 1.3/1.3 | 2 | 0.7 | 2.7 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 9.7 |
Sergi Pino | 28.3 | 3 | 13.7 | 3/7 | 2/6 | 1.7/2 | 3 | 0.7 | 3.7 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 0 | 0.3 | 1.7 | 2 | 9 |
Daniel Astilleros | 4.5 | 2 | 2.5 | 0.5/0.5 | 0.5/0.5 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 |
Javier Lucas | 20 | 2 | 5.5 | 0.5/1 | 1.5/2 | 0/1 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Sergio de la Fuente | 23.7 | 3 | 15 | 5.3/7.7 | 0.3/1.3 | 3.3/5.7 | 1.7 | 3 | 4.7 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 5 | 3.7 | 16.3 |
Micky Stobart | 16 | 3 | 1 | 0/1.3 | 0/0.3 | 1/1.3 | 2.3 | 1.3 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 1 |
Edmond Koyanouba | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Fede Ucles | 18.7 | 3 | 3 | 1.3/3.3 | 0/0.7 | 0.3/0.3 | 4.3 | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 6 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
82:24 | 3 | 35 | 10/20-50 % | 2/10-20 % | 9/11-81.8 % | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 14 | 7 | 36 |
|
47:50 | 3 | 11 | 1/4-25 % | 2/7-28.6 % | 3/4-75 % | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
|
3:4 | 2 | 0 | 0/0-0 % | 0/2-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
|
72:2 | 3 | 29 | 7/18-38.9 % | 2/10-20 % | 9/11-81.8 % | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 13 | 10 | 13 |
|
78:32 | 3 | 28 | 6/10-60 % | 4/16-25 % | 4/4-100 % | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 29 |
|
85:17 | 3 | 41 | 9/21-42.9 % | 6/18-33.3 % | 5/6-83.3 % | 9 | 2 | 11 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 6 | 27 |
|
9:56 | 2 | 5 | 1/1-100 % | 1/1-100 % | 0/0-0 % | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
40:23 | 2 | 11 | 1/2-50 % | 3/4-75 % | 0/2-0 % | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
|
71:22 | 3 | 45 | 16/23-69.6 % | 1/4-25 % | 10/17-58.8 % | 5 | 9 | 14 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 11 | 49 |
|
48:43 | 3 | 3 | 0/4-0 % | 0/1-0 % | 3/4-75 % | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 |
|
3:49 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
56:38 | 3 | 9 | 4/10-40 % | 0/2-0 % | 1/1-100 % | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 |