![]() |
Agustinos Leclerc |
||
---|---|---|---|
Clasificación:1º |
|||
Club:CB Agustinos Eras | Dirección: AV, AGUSTINOS, 12 24010 | Ciudad:León | |
Pabellón:Pabellón Municipal de Deportes | Web:http://www.agustinoseras.com/ | ||
79.4 puntos por partido | 39.5 rebotes por partido | 13.8 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Jaime Dieguez | Base | 180 cm. | 06-11-1989 |
Hector de Prada | Base | 177 cm. | 01-01-1995 |
Miguel Dominguez | Base | 180 cm. | 29-09-1995 |
Jose Joaquin Carrasco | Base | 186 cm. | 20-11-1994 |
Sergio Roldan | Base | 183 cm. | 01-01-1994 |
Diego Cuesta | Base | 170 cm. | 01-01-1997 |
Oscar Ferrero | Escolta | 185 cm. | 05-02-1994 |
Alex Lesmes | Escolta | 192 cm. | 21-01-1992 |
Fernando Garcia | Alero | 197 cm. | 01-01-1987 |
Alejandro Marcos Garcia | Alero | 190 cm. | 01-01-1993 |
Raul Fernandez | Alero | 190 cm. | 01-01-1994 |
Pablo Llamas | Alero | 194 cm. | 21-04-1989 |
Keala King | Alero | 193 cm. | 20-06-1991 |
Tim Thomas | Pivot | 208 cm. | 05-02-1988 |
Alberto Garcia | Pivot | 201 cm. | 08-05-1982 |
Dustan Moreira | Pivot | 0 cm. | 30-12-1899 |
Guido Villamil | Pivot | 205 cm. | 12-09-1988 |
Sergio Martinez | Pivot | 208 cm. | 23-05-1992 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Adrian Alvarez | 01-01-1987 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Jaime Dieguez | 27.1 | 23 | 12.4 | 2.4/5.1 | 1.7/5.6 | 2.5/3.5 | 2.7 | 0.8 | 3.5 | 4.4 | 1.9 | 3 | 0.2 | 0.1 | 3.9 | 2 | 13.6 |
Hector de Prada | 8.8 | 6 | 1.8 | 0.8/1.2 | 0/0.8 | 0.2/0.2 | 1 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.7 |
Miguel Dominguez | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Jose Joaquin Carrasco | 18.7 | 24 | 5.6 | 1.3/2.8 | 0.6/2.3 | 1.2/1.6 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 2 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 2 | 5.6 |
Sergio Roldan | 7 | 1 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Diego Cuesta | 10.1 | 8 | 1.5 | 0.3/0.6 | 0/0.1 | 1/1.4 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 3.4 |
Oscar Ferrero | 11.6 | 23 | 2.6 | 0.3/1.3 | 0.6/1.7 | 0.2/0.4 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.8 |
Alex Lesmes | 16.1 | 26 | 6.4 | 0.2/0.8 | 1.9/4.3 | 0.3/0.3 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 4.5 |
Fernando Garcia | 18.1 | 10 | 7.5 | 1.5/3.2 | 1.1/3.6 | 1.2/2 | 2.6 | 1.1 | 3.7 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 1.4 | 7.3 |
Alejandro Marcos Garcia | 4 | 3 | 1.7 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 | 0/0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.7 |
Raul Fernandez | 7.1 | 8 | 0.9 | 0/0.8 | 0.3/1.3 | 0.1/0.3 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.5 | -0.6 |
Pablo Llamas | 30.3 | 24 | 12.2 | 3.7/6.3 | 1/3.3 | 1.7/3.5 | 3.4 | 1 | 4.4 | 3.3 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 3.3 | 2 | 16 |
Keala King | 24.5 | 10 | 10.5 | 3.7/8.2 | 0.5/1.7 | 1.6/2.3 | 4.8 | 3.4 | 8.2 | 3 | 0.5 | 3.4 | 0.2 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 11.9 |
Tim Thomas | 22.9 | 25 | 13.5 | 5.5/10.3 | 0/0 | 2.5/3.3 | 5.2 | 2.6 | 7.7 | 0.4 | 0.5 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 14.3 |
Alberto Garcia | 16.4 | 25 | 4 | 1.6/3.3 | 0/0 | 0.7/1.2 | 2.3 | 1.5 | 3.8 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1 | 2.1 | 3.9 |
Dustan Moreira | 19.6 | 18 | 10.6 | 3.4/5.5 | 0.8/1.9 | 1.4/1.7 | 2.6 | 1.3 | 3.9 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 10.8 |
Guido Villamil | 9.1 | 25 | 1.9 | 0.6/1.7 | 0/0 | 0.6/0.9 | 1.4 | 0.6 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.7 |
Sergio Martinez | 25.1 | 20 | 11.7 | 4.1/8.6 | 0/0.1 | 3.5/5 | 4.7 | 3.3 | 7.9 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 4.7 | 2.3 | 16.8 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
624:11 | 23 | 286 | 56/117-47.9 % | 39/129-30.2 % | 57/81-70.4 % | 62 | 19 | 81 | 101 | 43 | 70 | 4 | 2 | 90 | 46 | 312 |
|
53:23 | 6 | 11 | 5/7-71.4 % | 0/5-0 % | 1/1-100 % | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
|
7:19 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/2-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
449:21 | 24 | 134 | 30/67-44.8 % | 15/56-26.8 % | 29/39-74.4 % | 53 | 5 | 58 | 49 | 27 | 39 | 2 | 2 | 41 | 47 | 135 |
|
7:47 | 1 | 2 | 0/2-0 % | 0/0-0 % | 2/4-50 % | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
81:16 | 8 | 12 | 2/5-40 % | 0/1-0 % | 8/11-72.7 % | 9 | 0 | 9 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 11 | 5 | 27 |
|
267:50 | 23 | 59 | 8/30-26.7 % | 13/40-32.5 % | 4/9-44.4 % | 20 | 11 | 31 | 10 | 11 | 24 | 1 | 4 | 8 | 20 | 18 |
|
418:0 | 26 | 167 | 6/20-30 % | 49/113-43.4 % | 8/8-100 % | 26 | 7 | 33 | 11 | 11 | 14 | 0 | 0 | 8 | 22 | 116 |
|
181:25 | 10 | 75 | 15/32-46.9 % | 11/36-30.6 % | 12/20-60 % | 26 | 11 | 37 | 9 | 16 | 25 | 2 | 2 | 25 | 14 | 73 |
|
12:38 | 3 | 5 | 1/1-100 % | 1/1-100 % | 0/0-0 % | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
|
57:48 | 8 | 7 | 0/6-0 % | 2/10-20 % | 1/2-50 % | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | -5 |
|
727:40 | 24 | 293 | 89/150-59.3 % | 25/79-31.6 % | 40/83-48.2 % | 82 | 24 | 106 | 80 | 52 | 44 | 30 | 6 | 79 | 47 | 385 |
|
245:32 | 10 | 105 | 37/82-45.1 % | 5/17-29.4 % | 16/23-69.6 % | 48 | 34 | 82 | 30 | 5 | 34 | 2 | 4 | 26 | 29 | 119 |
|
572:16 | 25 | 338 | 138/258-53.5 % | 0/1-0 % | 62/82-75.6 % | 129 | 64 | 193 | 10 | 13 | 64 | 14 | 5 | 62 | 63 | 357 |
|
411:32 | 25 | 99 | 41/83-49.4 % | 0/1-0 % | 17/31-54.8 % | 57 | 37 | 94 | 2 | 17 | 33 | 5 | 2 | 25 | 52 | 98 |
|
352:3 | 18 | 191 | 62/99-62.6 % | 14/35-40 % | 25/31-80.6 % | 47 | 24 | 71 | 12 | 9 | 17 | 1 | 4 | 26 | 31 | 194 |
|
228:4 | 25 | 48 | 16/42-38.1 % | 0/1-0 % | 16/22-72.7 % | 34 | 15 | 49 | 5 | 2 | 17 | 2 | 4 | 22 | 32 | 42 |
|
501:55 | 20 | 233 | 82/171-48 % | 0/2-0 % | 69/99-69.7 % | 93 | 65 | 158 | 22 | 18 | 43 | 26 | 5 | 93 | 45 | 336 |