![]() |
Leyma Basquet Coruña |
||
---|---|---|---|
Clasificación:14º |
|||
Club:Basquet Coruña | Dirección:Arquitecto Rey Pedreira, 3 - BAJO 15011 | Ciudad:A Coruña | |
Pabellón:Palacio de los Deportes de A Coruña | Web:http://www.basquetcoruna.com/ | ||
68.9 puntos por partido | 32.8 rebotes por partido | 8.2 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Pablo Nogueira | Base | 178 cm. | 14-12-1993 |
Pablo Lopez-Pizarro | Base | 0 cm. | 01-01-1993 |
Asier Comendeiro | Base | 0 cm. | 01-01-1995 |
Lautaro Andrian | Base | 0 cm. | 01-01-1991 |
Diego Albo | Base | 185 cm. | 01-01-1995 |
Antonio Lopez-Pizarro | Base | 0 cm. | 02-09-1992 |
Gerardo Dorda | Base | 191 cm. | 14-11-1993 |
Alberto Garcia | Base | 0 cm. | 01-01-1995 |
Julio Flores | Base | 187 cm. | 07-11-1991 |
Daniel Conchon | Base | 190 cm. | 05-09-1991 |
Marcos Escobar | Escolta | 195 cm. | 04-09-1996 |
Martin Montero | Escolta | 190 cm. | 01-01-1991 |
Daniel Cochon | Escolta | 180 cm. | 01-01-1991 |
Bruno Piñeiro | Alero | 193 cm. | 01-05-1984 |
Martin Bello | Alero | 195 cm. | 01-01-1995 |
Alberto Saiz | Alero | 201 cm. | 15-05-1995 |
Ruben Rey Artigas | Ala pivot | 198 cm. | 04-05-1993 |
Oscar Perez | Ala pivot | 195 cm. | 25-07-1998 |
Adrian Rodriguez | Ala pivot | 200 cm. | 01-12-1985 |
Pablo de Villalobos | Pivot | 0 cm. | 01-01-1985 |
Enrique Blanco | Pivot | 205 cm. | 01-01-1986 |
Jose Angel Lista | Pivot | 200 cm. | 09-09-1972 |
Diego Justo | Pivot | 0 cm. | 01-01-1995 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Javier Rodriguez | 01-01-1985 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Pablo Nogueira | 22.3 | 23 | 6.5 | 1.1/2.8 | 1.1/3.7 | 0.8/1.3 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0 | 2 | 3.1 | 4.3 |
Pablo Lopez-Pizarro | 13.3 | 13 | 2.9 | 0.8/1.2 | 0.3/0.8 | 0.5/0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 0.8 |
Asier Comendeiro | 3.8 | 6 | 0.8 | 0.2/0.7 | 0.2/0.2 | 0/0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |
Lautaro Andrian | 2.5 | 4 | 0 | 0/0.3 | 0/0.5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -1 |
Diego Albo | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Lopez-Pizarro | 17.7 | 26 | 2.4 | 0.6/1.6 | 0.2/1.4 | 0.7/1.2 | 2.4 | 0.9 | 3.3 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 |
Gerardo Dorda | 24 | 25 | 8.5 | 2.5/5.7 | 1/4.1 | 0.6/0.8 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1 | 1.8 | 3.8 |
Alberto Garcia | 4.3 | 4 | 1.5 | 0.8/1.8 | 0/0 | 0/0 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | -0.3 |
Julio Flores | 14.9 | 15 | 7.9 | 0.8/1.9 | 1.5/5 | 1.7/2.5 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 5.6 |
Daniel Conchon | 22 | 1 | 7 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Marcos Escobar | 22.8 | 24 | 8.3 | 2.5/4.8 | 0.5/1.8 | 2/3.1 | 4.3 | 1.6 | 5.9 | 0.8 | 0.5 | 2 | 0.1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 10.8 |
Martin Montero | 4.5 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.5 |
Daniel Cochon | 14.2 | 18 | 6.1 | 1.9/4.9 | 0.4/2 | 1/1.6 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Bruno Piñeiro | 10.3 | 4 | 3 | 1.3/4 | 0/1.3 | 0.5/0.5 | 2.8 | 0.3 | 3 | 1 | 0.5 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.3 |
Martin Bello | 4 | 6 | 0.3 | 0.2/0.3 | 0/0.3 | 0/0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Alberto Saiz | 21.4 | 25 | 6.7 | 1.4/4.6 | 0.8/2.6 | 1.4/2.4 | 3 | 1.2 | 4.2 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 4.2 |
Ruben Rey Artigas | 32.3 | 24 | 13.1 | 4.8/9.3 | 0.3/1.3 | 2.4/3.3 | 2.8 | 1.8 | 4.6 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 10.2 |
Oscar Perez | 10.8 | 22 | 1.7 | 0.5/1.4 | 0.1/0.9 | 0.3/0.6 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 0.7 |
Adrian Rodriguez | 29.7 | 11 | 22.5 | 6.4/11.5 | 1.1/3.1 | 6.5/8.5 | 4.5 | 2.4 | 6.9 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 1 | 7 | 3.5 | 22.8 |
Pablo de Villalobos | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Enrique Blanco | 14.1 | 23 | 3.9 | 1.7/4.1 | 0/0.1 | 0.4/1 | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 3.2 | -0 |
Jose Angel Lista | 21.6 | 8 | 4.9 | 1.3/4.6 | 0/0.1 | 2.4/2.9 | 2.1 | 1.9 | 4 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 0 | 0.3 | 3.9 | 2.6 | 5.6 |
Diego Justo | 1.3 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -0.7 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
514:10 | 23 | 149 | 26/65-40 % | 26/86-30.2 % | 19/29-65.5 % | 37 | 12 | 49 | 40 | 35 | 40 | 1 | 1 | 45 | 71 | 98 |
|
173:50 | 13 | 38 | 10/15-66.7 % | 4/10-40 % | 6/11-54.5 % | 9 | 9 | 18 | 6 | 5 | 16 | 0 | 2 | 8 | 30 | 11 |
|
23:31 | 6 | 5 | 1/4-25 % | 1/1-100 % | 0/0-0 % | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
|
10:12 | 4 | 0 | 0/1-0 % | 0/2-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
|
0:4 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
460:3 | 26 | 63 | 16/41-39 % | 4/37-10.8 % | 19/32-59.4 % | 62 | 23 | 85 | 21 | 29 | 35 | 0 | 0 | 62 | 72 | 82 |
|
601:18 | 25 | 212 | 62/142-43.7 % | 24/103-23.3 % | 16/21-76.2 % | 35 | 21 | 56 | 26 | 21 | 33 | 0 | 2 | 25 | 46 | 95 |
|
17:58 | 4 | 6 | 3/7-42.9 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 |
|
224:41 | 15 | 118 | 12/29-41.4 % | 23/75-30.7 % | 25/38-65.8 % | 23 | 6 | 29 | 20 | 8 | 14 | 1 | 2 | 28 | 22 | 84 |
|
22:40 | 1 | 7 | 2/6-33.3 % | 1/2-50 % | 0/0-0 % | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
|
547:58 | 24 | 200 | 60/116-51.7 % | 11/44-25 % | 47/75-62.7 % | 103 | 39 | 142 | 19 | 11 | 48 | 2 | 4 | 72 | 17 | 260 |
|
9:14 | 2 | 0 | 0/0-0 % | 0/2-0 % | 0/0-0 % | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
|
255:30 | 18 | 109 | 35/89-39.3 % | 7/36-19.4 % | 18/28-64.3 % | 26 | 5 | 31 | 11 | 20 | 37 | 2 | 2 | 22 | 27 | 36 |
|
41:4 | 4 | 12 | 5/16-31.3 % | 0/5-0 % | 2/2-100 % | 11 | 1 | 12 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
|
24:26 | 6 | 2 | 1/2-50 % | 0/2-0 % | 0/0-0 % | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
534:9 | 25 | 167 | 34/116-29.3 % | 21/64-32.8 % | 36/61-59 % | 75 | 31 | 106 | 18 | 10 | 32 | 2 | 11 | 60 | 52 | 104 |
|
774:45 | 24 | 314 | 116/223-52 % | 8/32-25 % | 58/80-72.5 % | 68 | 42 | 110 | 19 | 8 | 50 | 12 | 15 | 65 | 65 | 245 |
|
238:25 | 22 | 37 | 12/30-40 % | 2/20-10 % | 7/13-53.8 % | 37 | 11 | 48 | 5 | 9 | 16 | 1 | 1 | 14 | 40 | 15 |
|
327:24 | 11 | 247 | 70/127-55.1 % | 12/34-35.3 % | 71/93-76.3 % | 50 | 26 | 76 | 9 | 6 | 17 | 3 | 11 | 77 | 38 | 251 |
|
0:46 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
|
325:41 | 23 | 89 | 40/94-42.6 % | 0/2-0 % | 9/23-39.1 % | 41 | 20 | 61 | 10 | 5 | 51 | 3 | 2 | 27 | 73 | -1 |
|
173:45 | 8 | 39 | 10/37-27 % | 0/1-0 % | 19/23-82.6 % | 17 | 15 | 32 | 6 | 10 | 18 | 0 | 2 | 31 | 21 | 45 |
|
4:47 | 3 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |