![]() |
Baloncesto Venta de Baños |
||
---|---|---|---|
Clasificación:10º |
|||
Club:CD Baloncesto Venta de Baños | Dirección: AVDA. VALLADOLID, 25 | Ciudad:Venta de Baños (Palencia) | |
Pabellón:Pabellón "Marta Dominguez" | Web:http://www.basketventa.com | ||
72.4 puntos por partido | 31.9 rebotes por partido | 10.8 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Gustavo Pedrosa | Base | 183 cm. | 14-02-1986 |
Sergio Alonso | Base | 178 cm. | 13-10-1980 |
Quique Conde | Base | 180 cm. | 04-07-1985 |
Miguel Angel Caballero | Base | 182 cm. | 04-11-1991 |
Jesus Angel Fernandez | Base | 192 cm. | 01-01-1990 |
Julio Perez | Escolta | 182 cm. | 05-02-1987 |
Jorge Saldaña | Escolta | 190 cm. | 01-01-1990 |
Juanpe Garcia | Escolta | 192 cm. | 04-05-1988 |
Jorge Saldaña | Escolta | 190 cm. | 01-01-1990 |
Fran Iglesias | Alero | 187 cm. | 10-03-1992 |
Quique Abello | Alero | 190 cm. | 01-01-1980 |
Ricardo Martin | Alero | 200 cm. | 03-04-1990 |
Jose Ignacio Crespo | Alero | 189 cm. | 25-04-1985 |
Alvaro Casquete | Ala pivot | 192 cm. | 02-06-1996 |
Tomas Ramon | Ala pivot | 203 cm. | 02-03-1984 |
Alvaro Mate | Ala pivot | 200 cm. | 16-01-1983 |
Nacho de la Fuente | Ala pivot | 198 cm. | 01-01-1979 |
Jaime Fernandez | Ala pivot | 200 cm. | 17-02-1976 |
Alex Iglesias | Ala pivot | 193 cm. | 07-11-1995 |
Emilio Moran | Ala pivot | 200 cm. | 01-05-1982 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Juan Carlos Pedrosa | 04-11-1960 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Gustavo Pedrosa | 12.6 | 16 | 1.7 | 0.5/0.8 | 0.1/0.4 | 0.3/0.5 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 2.3 | 0.4 |
Sergio Alonso | 29.7 | 19 | 9.1 | 1.5/2.8 | 1.4/4.8 | 1.8/2.2 | 2.8 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 1.4 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 8.8 |
Quique Conde | 17.7 | 6 | 3.8 | 0.7/2.3 | 0.7/1.8 | 0.5/1 | 1.7 | 0.8 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 0 | 0.5 | 1.5 | 3 | 1.3 |
Miguel Angel Caballero | 29.8 | 26 | 15.2 | 3.7/7.7 | 1.7/7 | 2.7/4.8 | 3.3 | 0.7 | 4 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.1 | 4.3 | 1.7 | 11.5 |
Jesus Angel Fernandez | 5 | 1 | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Julio Perez | 5.4 | 20 | 1.7 | 0/0 | 0.5/1.6 | 0.3/0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1 |
Jorge Saldaña | 3 | 3 | 0 | 0/0.3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1 |
Juanpe Garcia | 29.8 | 21 | 16.4 | 3/5.7 | 2.4/6 | 3.2/4.3 | 4.3 | 1 | 5.3 | 1.6 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 5.2 | 1.3 | 19.4 |
Jorge Saldaña | 3 | 3 | 0 | 0/0.3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1 |
Fran Iglesias | 5.7 | 15 | 2.1 | 0.6/1.1 | 0.2/0.3 | 0.3/0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 2.1 |
Quique Abello | 3 | 7 | 0.6 | 0.3/0.7 | 0/0.1 | 0/0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1 | -1 |
Ricardo Martin | 22.3 | 10 | 7.6 | 2.7/5.6 | 0/0.1 | 2.2/3.6 | 2.6 | 2.4 | 5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0 | 3.1 | 2.3 | 10.4 |
Jose Ignacio Crespo | 9.4 | 10 | 1.6 | 0.2/0.9 | 0.4/1.7 | 0/0.2 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | -0.3 |
Alvaro Casquete | 4.1 | 8 | 1 | 0.1/0.5 | 0.3/0.3 | 0/0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 |
Tomas Ramon | 29.5 | 19 | 10.3 | 4.4/9.3 | 0.1/0.3 | 1.3/2.6 | 5.2 | 1.6 | 6.8 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0 | 2.5 | 2.7 | 11.6 |
Alvaro Mate | 15.2 | 18 | 3.4 | 0.7/1.9 | 0.1/1.3 | 1.7/2.2 | 1.6 | 0.7 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 2.4 |
Nacho de la Fuente | 19.6 | 12 | 7 | 1.2/2.3 | 1.3/3.3 | 0.9/1.7 | 1.7 | 0.9 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 4.8 |
Jaime Fernandez | 25.1 | 24 | 7.6 | 2.5/5.7 | 0.5/1.5 | 1.2/1.7 | 3.2 | 0.5 | 3.7 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1.7 | 3.2 | 5.6 |
Alex Iglesias | 1 | 3 | 0 | 0/0.3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 |
Emilio Moran | 31.6 | 25 | 9 | 3.3/6.2 | 0.4/1.3 | 1.4/2 | 3.8 | 1.9 | 5.8 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 3.5 | 9.2 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
201:59 | 16 | 27 | 8/12-66.7 % | 2/7-28.6 % | 5/8-62.5 % | 14 | 2 | 16 | 13 | 7 | 18 | 0 | 1 | 11 | 37 | 6 |
|
565:18 | 19 | 172 | 28/53-52.8 % | 27/91-29.7 % | 35/42-83.3 % | 53 | 5 | 58 | 56 | 27 | 51 | 0 | 2 | 55 | 51 | 168 |
|
106:31 | 6 | 23 | 4/14-28.6 % | 4/11-36.4 % | 3/6-50 % | 10 | 5 | 15 | 7 | 5 | 10 | 0 | 3 | 9 | 18 | 8 |
|
775:33 | 26 | 396 | 97/200-48.5 % | 44/183-24 % | 70/124-56.5 % | 87 | 17 | 104 | 42 | 44 | 56 | 1 | 3 | 112 | 45 | 299 |
|
5:2 | 1 | 2 | 0/0-0 % | 0/2-0 % | 2/2-100 % | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
108:45 | 20 | 33 | 0/0-0 % | 9/32-28.1 % | 6/7-85.7 % | 10 | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 19 |
|
9:34 | 3 | 0 | 0/1-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
|
625:23 | 21 | 345 | 62/120-51.7 % | 51/125-40.8 % | 68/90-75.6 % | 90 | 22 | 112 | 34 | 21 | 29 | 5 | 9 | 110 | 28 | 407 |
|
9:34 | 3 | 0 | 0/1-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
|
85:36 | 15 | 31 | 9/16-56.3 % | 3/4-75 % | 4/8-50 % | 9 | 2 | 11 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 14 | 31 |
|
21:59 | 7 | 4 | 2/5-40 % | 0/1-0 % | 0/2-0 % | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | -7 |
|
223:1 | 10 | 76 | 27/56-48.2 % | 0/1-0 % | 22/36-61.1 % | 26 | 24 | 50 | 10 | 14 | 14 | 4 | 0 | 31 | 23 | 104 |
|
94:42 | 10 | 16 | 2/9-22.2 % | 4/17-23.5 % | 0/2-0 % | 10 | 3 | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 | -3 |
|
33:19 | 8 | 8 | 1/4-25 % | 2/2-100 % | 0/2-0 % | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
|
561:28 | 19 | 196 | 84/177-47.5 % | 1/5-20 % | 25/49-51 % | 99 | 31 | 130 | 30 | 16 | 34 | 8 | 0 | 48 | 52 | 221 |
|
273:0 | 18 | 62 | 13/34-38.2 % | 2/24-8.3 % | 30/40-75 % | 28 | 12 | 40 | 6 | 2 | 11 | 0 | 2 | 26 | 26 | 44 |
|
235:8 | 12 | 84 | 14/27-51.9 % | 15/39-38.5 % | 11/20-55 % | 20 | 11 | 31 | 7 | 5 | 14 | 2 | 2 | 13 | 23 | 57 |
|
603:56 | 24 | 183 | 61/137-44.5 % | 11/35-31.4 % | 28/40-70 % | 76 | 12 | 88 | 28 | 10 | 21 | 0 | 5 | 40 | 77 | 134 |
|
3:40 | 3 | 0 | 0/1-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|
791:6 | 25 | 225 | 82/156-52.6 % | 9/32-28.1 % | 34/49-69.4 % | 96 | 48 | 144 | 31 | 9 | 19 | 4 | 5 | 42 | 88 | 231 |