![]() |
La Sidrería Ferrol CB |
||
---|---|---|---|
Clasificación:12º |
|||
Club:Ferrol Club Baloncesto | Dirección:PABELLON A MALATA | Ciudad:15405 Ferrol (A Coruña) | |
Pabellón:Pabellón A Malata | Web:http://www.ferrolcb.es/ | ||
65.3 puntos por partido | 36.3 rebotes por partido | 8.6 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Borja Gonzalez | Base | 0 cm. | 29-01-1995 |
Edgar Bermejo | Base | 182 cm. | 22-01-1991 |
Adrian Uso | Escolta | 193 cm. | 11-10-1996 |
Miguel Antonio Garcia | Escolta | 193 cm. | 14-02-1994 |
Mikel Esnaola | Alero | 200 cm. | 20-05-1994 |
Jorge Aller | Alero | 0 cm. | 25-04-1997 |
Damian Cortes | Alero | 0 cm. | 24-04-1996 |
Mansour Sow | Ala pivot | 202 cm. | 13-06-1992 |
Kane Cheikhouna | Ala pivot | 206 cm. | 06-12-1993 |
Nicholas Loewen | Ala pivot | 200 cm. | 18-10-1990 |
Marcos Mba | Pivot | 200 cm. | 09-11-1991 |
Sunday Kenechukwu Obi | Pivot | 200 cm. | 01-01-1993 |
Ivan Muiños | Pivot | 0 cm. | 01-01-1990 |
Samuel Deguara | Pivot | 223 cm. | 21-06-1991 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Felix Bañobre | 01-01-1960 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Borja Gonzalez | 15.4 | 25 | 1.2 | 0.2/0.4 | 0.2/1.5 | 0.1/0.2 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 2.2 | -1.7 |
Edgar Bermejo | 27.9 | 10 | 5.5 | 0.9/2.5 | 0.5/1.7 | 2.2/3.4 | 2 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 1 | 2.3 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.9 | 5.4 |
Adrian Uso | 17.4 | 26 | 5.2 | 1.2/3 | 0.6/2.2 | 0.9/1.3 | 1.5 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 3.3 |
Miguel Antonio Garcia | 30.8 | 26 | 15.6 | 2.9/5.8 | 2.6/6.7 | 2.1/2.5 | 2.1 | 0.8 | 2.9 | 1 | 0.7 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 10.1 |
Mikel Esnaola | 29.5 | 24 | 9.3 | 3.7/7.8 | 0.3/1.7 | 1.3/2.1 | 5 | 1.5 | 6.4 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 2 | 2.7 | 9.9 |
Jorge Aller | 12.6 | 14 | 2.2 | 0.3/0.7 | 0.5/1.9 | 0.1/0.2 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.9 |
Damian Cortes | 18.2 | 22 | 4.7 | 1.1/3 | 0.6/2.3 | 0.5/1 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 2.1 | 1 |
Mansour Sow | 14.1 | 23 | 2.5 | 1/2.5 | 0.1/0.3 | 0.2/0.9 | 2.8 | 0.7 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0 | 1 | 2.4 | 1.7 |
Kane Cheikhouna | 26.1 | 26 | 9 | 3.3/7.3 | 0.3/1.4 | 1.5/3 | 4.2 | 2.4 | 6.5 | 0.3 | 0.7 | 2 | 1.1 | 0.1 | 3.4 | 2.4 | 10 |
Nicholas Loewen | 25.2 | 9 | 12.9 | 1.4/4.2 | 3/7.1 | 1/1.6 | 4 | 0.9 | 4.9 | 1.4 | 1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 9.9 |
Marcos Mba | 26.5 | 16 | 7.8 | 1.9/4.2 | 0.5/2.1 | 2.5/4.1 | 3.2 | 1.1 | 4.3 | 2.8 | 1.2 | 4.9 | 0.1 | 0.3 | 4.2 | 3.3 | 6.4 |
Sunday Kenechukwu Obi | 11.1 | 14 | 3.4 | 1.2/3.1 | 0/0.1 | 0.9/1.6 | 2.6 | 1.1 | 3.7 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 3.9 |
Ivan Muiños | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Samuel Deguara | 20.8 | 11 | 12.5 | 4.6/6.8 | 0/0.3 | 3.2/4.7 | 6.3 | 3.3 | 9.5 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 4.6 | 3.6 | 18.8 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
386:11 | 25 | 29 | 6/11-54.5 % | 5/38-13.2 % | 2/4-50 % | 26 | 5 | 31 | 20 | 8 | 48 | 0 | 2 | 14 | 54 | -42 |
|
279:1 | 10 | 55 | 9/25-36 % | 5/17-29.4 % | 22/34-64.7 % | 20 | 3 | 23 | 27 | 10 | 23 | 0 | 2 | 33 | 29 | 54 |
|
452:57 | 26 | 134 | 31/79-39.2 % | 16/58-27.6 % | 24/35-68.6 % | 38 | 20 | 58 | 12 | 22 | 41 | 2 | 3 | 33 | 31 | 85 |
|
801:35 | 26 | 406 | 75/151-49.7 % | 67/173-38.7 % | 55/66-83.3 % | 55 | 21 | 76 | 27 | 19 | 60 | 4 | 5 | 48 | 60 | 262 |
|
707:7 | 24 | 224 | 88/188-46.8 % | 6/40-15 % | 30/50-60 % | 119 | 35 | 154 | 37 | 34 | 61 | 26 | 5 | 48 | 65 | 238 |
|
176:18 | 14 | 31 | 4/10-40 % | 7/26-26.9 % | 2/3-66.7 % | 24 | 6 | 30 | 8 | 7 | 13 | 3 | 0 | 6 | 19 | 27 |
|
401:44 | 22 | 103 | 25/67-37.3 % | 14/50-28 % | 11/21-52.4 % | 39 | 14 | 53 | 14 | 8 | 46 | 3 | 5 | 25 | 46 | 21 |
|
325:34 | 23 | 57 | 23/58-39.7 % | 2/6-33.3 % | 5/21-23.8 % | 65 | 15 | 80 | 6 | 11 | 34 | 8 | 1 | 22 | 55 | 39 |
|
679:27 | 26 | 235 | 86/190-45.3 % | 8/36-22.2 % | 39/79-49.4 % | 108 | 62 | 170 | 8 | 18 | 52 | 29 | 3 | 89 | 63 | 259 |
|
227:36 | 9 | 116 | 13/38-34.2 % | 27/64-42.2 % | 9/14-64.3 % | 36 | 8 | 44 | 13 | 9 | 17 | 1 | 1 | 11 | 20 | 89 |
|
424:9 | 16 | 124 | 30/67-44.8 % | 8/34-23.5 % | 40/65-61.5 % | 51 | 17 | 68 | 45 | 19 | 78 | 2 | 4 | 67 | 52 | 103 |
|
156:13 | 14 | 47 | 17/44-38.6 % | 0/1-0 % | 13/22-59.1 % | 36 | 16 | 52 | 0 | 2 | 19 | 5 | 1 | 23 | 17 | 55 |
|
2:18 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
|
229:50 | 11 | 137 | 51/75-68 % | 0/3-0 % | 35/52-67.3 % | 69 | 36 | 105 | 7 | 4 | 27 | 17 | 3 | 51 | 40 | 207 |