![]() |
BVM2012 |
||
---|---|---|---|
Clasificación:7º |
|||
Club:Baloncesto Villa de Mieres 2012 | Dirección:Avda. del Camino, 1 - 33600 | Ciudad:Mieres (Asturias) | |
Pabellón:Pabellón de Oñón | Web:http://www.bvm2012.com | ||
74.4 puntos por partido | 30.7 rebotes por partido | 10.6 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Angel Moro | Base | 0 cm. | 01-01-1993 |
Pelayo Garcia | Base | 186 cm. | 01-01-1995 |
Jose Augusto Soto | Base | 180 cm. | 01-01-1993 |
Omar Valdeolmillos | Base | 172 cm. | 30-05-1998 |
Mario Mones | Base | 165 cm. | 26-07-1997 |
Borja Blanco | Base | 187 cm. | 21-02-1993 |
Alex Gonzalez | Base | 185 cm. | 01-03-1980 |
Vicente Alvarez | Escolta | 184 cm. | 23-09-1986 |
David Bonilla | Escolta | 180 cm. | 27-02-1986 |
Andre Armstrong | Escolta | 190 cm. | 25-02-1991 |
Jose Luis Gonzalez | Escolta | 190 cm. | 01-01-1991 |
Pablo Fernandez | Escolta | 187 cm. | 10-12-1992 |
Mike Liabo | Alero | 198 cm. | 30-04-1991 |
Edmundo Martin | Alero | 204 cm. | 06-02-1991 |
Mario Yagüe | Alero | 180 cm. | 21-03-1997 |
Rodrigo Gonçalves | Ala pivot | 200 cm. | 01-01-1987 |
Luis Yagüe | Ala pivot | 183 cm. | 21-03-1997 |
Syll Cheikh | Ala pivot | 200 cm. | 04-12-1992 |
Daniel Gonzalez Gonzalez | Ala pivot | 202 cm. | 26-10-1984 |
Manu Parada | Pivot | 202 cm. | 12-09-1989 |
Borja Menendez | Pivot | 201 cm. | 01-01-1988 |
Raul Quiros | Pivot | 200 cm. | 03-06-1992 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Javier Hernandez | 01-01-1974 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Angel Moro | 2.7 | 3 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 0.3/2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | -0.7 |
Pelayo Garcia | 6.6 | 10 | 1.3 | 0.4/0.8 | 0/0.2 | 0.5/0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.1 |
Jose Augusto Soto | 17.7 | 10 | 3.3 | 0.6/1.4 | 0.3/1.5 | 1.2/1.6 | 1.6 | 0.4 | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | 2 |
Omar Valdeolmillos | 4 | 2 | 3 | 1/1.5 | 0/2 | 1/1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | -3 |
Mario Mones | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borja Blanco | 18.3 | 14 | 5.7 | 1.7/3.8 | 0.6/3 | 0.6/0.6 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.3 | 1 | 1.6 | 1.9 |
Alex Gonzalez | 25 | 23 | 8.6 | 1.5/3.3 | 1.4/4.4 | 1.3/1.7 | 2.8 | 0.4 | 3.2 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 8.3 |
Vicente Alvarez | 16.6 | 21 | 4.1 | 1.1/3.4 | 0.3/0.9 | 0.8/1.4 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 4.2 |
David Bonilla | 16.2 | 19 | 4.2 | 0.6/1.3 | 0.9/2.5 | 0.3/0.5 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 2.2 | 3.3 |
Andre Armstrong | 31.1 | 13 | 15.3 | 2.8/6.3 | 1.9/6.5 | 4/5.4 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 1.9 | 1.2 | 2.5 | 0 | 0.5 | 5.4 | 2.5 | 11.5 |
Jose Luis Gonzalez | 3 | 1 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Pablo Fernandez | 22.8 | 24 | 6.7 | 1.8/3.8 | 0.6/2.3 | 1.3/2.6 | 2.9 | 0.9 | 3.8 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 3 | 2.3 | 7.2 |
Mike Liabo | 23.1 | 10 | 15 | 3.3/6.2 | 2.2/6.3 | 1.8/2.2 | 2.9 | 1 | 3.9 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 9.8 |
Edmundo Martin | 19.3 | 19 | 6.4 | 1.7/3.8 | 0.7/2.3 | 0.8/1.6 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 5.5 |
Mario Yagüe | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Rodrigo Gonçalves | 25.3 | 12 | 15.9 | 6.8/10.3 | 0/0.1 | 2.4/2.9 | 3.8 | 4.3 | 8 | 0.8 | 0.7 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 3 | 3.3 | 18.1 |
Luis Yagüe | 3 | 1 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Syll Cheikh | 9.4 | 13 | 1.9 | 0.7/1.8 | 0/0.3 | 0.5/1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 2 | 0.6 |
Daniel Gonzalez Gonzalez | 30.5 | 25 | 14.4 | 4.6/9.3 | 0.9/3.2 | 2.3/3.3 | 3.7 | 1.6 | 5.3 | 2.1 | 0.9 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 3.2 | 12.7 |
Manu Parada | 16.7 | 26 | 6.1 | 2.5/4.5 | 0/0 | 1.2/2.2 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1.9 | 2.7 | 4.2 |
Borja Menendez | 10.6 | 8 | 2 | 1/2.3 | 0/0 | 0/0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | -0.1 |
Raul Quiros | 10 | 25 | 2 | 0.6/1.3 | 0.2/0.9 | 0.1/0.3 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.8 | 0.4 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
8:25 | 3 | 1 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 1/6-16.7 % | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 |
|
66:56 | 10 | 13 | 4/8-50 % | 0/2-0 % | 5/9-55.6 % | 6 | 7 | 13 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 11 |
|
177:15 | 10 | 33 | 6/14-42.9 % | 3/15-20 % | 12/16-75 % | 16 | 4 | 20 | 8 | 8 | 14 | 0 | 1 | 17 | 27 | 20 |
|
8:58 | 2 | 6 | 2/3-66.7 % | 0/4-0 % | 2/3-66.7 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | -6 |
|
1:24 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
256:9 | 14 | 80 | 24/53-45.3 % | 8/42-19 % | 8/8-100 % | 18 | 3 | 21 | 8 | 5 | 13 | 0 | 4 | 14 | 22 | 26 |
|
575:53 | 23 | 198 | 35/75-46.7 % | 33/102-32.4 % | 29/39-74.4 % | 64 | 10 | 74 | 49 | 18 | 27 | 0 | 1 | 49 | 50 | 191 |
|
349:11 | 21 | 86 | 24/72-33.3 % | 7/18-38.9 % | 17/30-56.7 % | 31 | 15 | 46 | 23 | 35 | 31 | 1 | 4 | 37 | 32 | 89 |
|
307:55 | 19 | 80 | 12/25-48 % | 17/48-35.4 % | 5/10-50 % | 23 | 6 | 29 | 18 | 17 | 19 | 0 | 0 | 28 | 41 | 63 |
|
404:1 | 13 | 199 | 36/82-43.9 % | 25/84-29.8 % | 52/70-74.3 % | 29 | 6 | 35 | 25 | 16 | 32 | 0 | 7 | 70 | 33 | 150 |
|
3:13 | 1 | 4 | 1/1-100 % | 0/0-0 % | 2/2-100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
|
548:52 | 24 | 161 | 44/90-48.9 % | 14/54-25.9 % | 31/62-50 % | 69 | 22 | 91 | 35 | 25 | 37 | 5 | 6 | 71 | 56 | 172 |
|
231:53 | 10 | 150 | 33/62-53.2 % | 22/63-34.9 % | 18/22-81.8 % | 29 | 10 | 39 | 8 | 4 | 17 | 0 | 5 | 16 | 23 | 98 |
|
367:28 | 19 | 122 | 32/73-43.8 % | 14/43-32.6 % | 16/30-53.3 % | 42 | 20 | 62 | 21 | 16 | 31 | 5 | 5 | 32 | 34 | 104 |
|
2:17 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
|
304:5 | 12 | 191 | 81/124-65.3 % | 0/1-0 % | 29/35-82.9 % | 45 | 51 | 96 | 9 | 8 | 35 | 5 | 3 | 36 | 40 | 217 |
|
3:39 | 1 | 3 | 0/0-0 % | 1/1-100 % | 0/0-0 % | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
122:33 | 13 | 25 | 9/23-39.1 % | 0/4-0 % | 7/14-50 % | 16 | 16 | 32 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 12 | 26 | 8 |
|
763:43 | 25 | 359 | 116/233-49.8 % | 23/79-29.1 % | 58/82-70.7 % | 93 | 39 | 132 | 53 | 23 | 67 | 12 | 7 | 88 | 79 | 317 |
|
435:47 | 26 | 159 | 64/116-55.2 % | 0/0-0 % | 31/57-54.4 % | 29 | 36 | 65 | 6 | 4 | 23 | 1 | 5 | 49 | 69 | 109 |
|
85:8 | 8 | 16 | 8/18-44.4 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 | -1 |
|
250:15 | 25 | 49 | 14/33-42.4 % | 6/22-27.3 % | 3/7-42.9 % | 23 | 6 | 29 | 9 | 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 45 | 9 |