![]() |
Palma Air Europa |
||
---|---|---|---|
Clasificación:5º |
|||
Club:CB Imprenta Bahia | Dirección:AMILCAR, 12-C 07600 | Ciudad:S'Arenal (Illes Balears) | |
Pabellón:Polideportivo de Son Moix | Web:http://www.bahiasanagustin.es/ | ||
75.4 puntos por partido | 31.6 rebotes por partido | 11.2 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Sergio Llorente | Base | 0 cm. | 13-09-1990 |
Daniel Tugores | Base | 185 cm. | 01-01-1995 |
John Di Bartolomeo | Base | 183 cm. | 20-06-1991 |
Oscar Balbuena | Base | 185 cm. | 01-01-1991 |
Pablo Bertone | Escolta | 195 cm. | 29-03-1990 |
Adrian Casas | Escolta | 198 cm. | 30-12-1989 |
Joan Reda | Escolta | 187 cm. | 01-01-1991 |
Adrian Mendez | Alero | 195 cm. | 24-11-1993 |
Ivan Matemalas | Alero | 194 cm. | 30-04-1994 |
Llorenç Llompart | Alero | 196 cm. | 02-03-1987 |
Carlos Poyatos | Alero | 207 cm. | 01-01-1994 |
Shawn Glover | Ala pivot | 201 cm. | 25-09-1990 |
Antonio Pantin | Pivot | 203 cm. | 14-05-1988 |
Toni Vicens | Pivot | 202 cm. | 19-03-1990 |
Mario Cabanas | Pivot | 207 cm. | 09-05-1985 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Angel Cepeda | 02-05-1972 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Sergio Llorente | 26.3 | 28 | 10.6 | 2.1/4.1 | 1.5/4.8 | 1.7/2 | 2.2 | 0.3 | 2.5 | 3.7 | 1.4 | 3.3 | 0 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 9.4 |
Daniel Tugores | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
John Di Bartolomeo | 27.1 | 27 | 11.2 | 1.8/4.2 | 1.9/4.6 | 2/2.3 | 3.3 | 0.9 | 4.2 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0.1 | 3.3 | 2.2 | 13.7 |
Oscar Balbuena | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Bertone | 25.6 | 28 | 10.6 | 3.3/7.4 | 0.6/1.9 | 2.3/3.3 | 2.5 | 0.6 | 3.1 | 1.2 | 1 | 2.2 | 0.1 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 7 |
Adrian Casas | 13.4 | 16 | 2.7 | 0.5/0.9 | 0.5/1.7 | 0.2/0.3 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 0.7 |
Joan Reda | 0.5 | 2 | 1 | 0.5/0.5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adrian Mendez | 17.2 | 28 | 2.9 | 0.5/1.5 | 0.5/2 | 0.3/0.5 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 2.3 |
Ivan Matemalas | 16.3 | 26 | 6 | 0.5/1.2 | 1.6/3.8 | 0.3/0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.5 | 4.2 |
Llorenç Llompart | 9.3 | 6 | 1 | 0.5/0.8 | 0/0.3 | 0/0 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 0.7 |
Carlos Poyatos | 3.8 | 11 | 1.5 | 0.6/1 | 0/0.1 | 0.2/0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 |
Shawn Glover | 27.5 | 26 | 15.3 | 5.7/10.8 | 0.8/2.1 | 1.5/1.9 | 3.2 | 1.5 | 4.7 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 13.7 |
Antonio Pantin | 18.1 | 27 | 4.3 | 2/4.2 | 0/0 | 0.3/0.6 | 2.9 | 1.7 | 4.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1 | 2 | 7 |
Toni Vicens | 18.8 | 26 | 8.4 | 2.6/5.4 | 0.7/1.7 | 1.1/1.4 | 2.5 | 1.6 | 4.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 8.7 |
Mario Cabanas | 21 | 26 | 6.8 | 2.6/4.8 | 0/0.1 | 1.7/2.7 | 2.9 | 2.1 | 5 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 1.3 | 9.7 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
737:18 | 28 | 296 | 60/116-51.7 % | 43/133-32.3 % | 47/57-82.5 % | 62 | 8 | 70 | 103 | 40 | 93 | 0 | 3 | 76 | 70 | 263 |
|
2:20 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/1-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
733:4 | 27 | 303 | 49/113-43.4 % | 50/123-40.7 % | 55/63-87.3 % | 89 | 24 | 113 | 64 | 46 | 36 | 1 | 4 | 88 | 60 | 370 |
|
0:45 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
718:30 | 28 | 297 | 91/208-43.8 % | 17/54-31.5 % | 64/92-69.6 % | 71 | 17 | 88 | 34 | 29 | 61 | 4 | 15 | 78 | 76 | 196 |
|
214:26 | 16 | 43 | 8/15-53.3 % | 8/27-29.6 % | 3/4-75 % | 11 | 5 | 16 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 29 | 11 |
|
1:1 | 2 | 2 | 1/1-100 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
481:34 | 28 | 82 | 15/42-35.7 % | 15/57-26.3 % | 7/14-50 % | 42 | 20 | 62 | 24 | 18 | 27 | 10 | 3 | 17 | 44 | 63 |
|
424:11 | 26 | 155 | 12/30-40 % | 41/99-41.4 % | 8/9-88.9 % | 34 | 9 | 43 | 11 | 12 | 9 | 2 | 1 | 10 | 38 | 108 |
|
56:31 | 6 | 6 | 3/5-60 % | 0/2-0 % | 0/0-0 % | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 |
|
42:8 | 11 | 16 | 7/11-63.6 % | 0/1-0 % | 2/4-50 % | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
|
714:42 | 26 | 398 | 149/280-53.2 % | 20/55-36.4 % | 40/50-80 % | 84 | 39 | 123 | 22 | 43 | 45 | 8 | 5 | 58 | 71 | 355 |
|
489:34 | 27 | 116 | 54/113-47.8 % | 0/0-0 % | 8/16-50 % | 77 | 47 | 124 | 22 | 25 | 14 | 13 | 3 | 28 | 55 | 189 |
|
488:19 | 26 | 218 | 68/141-48.2 % | 18/45-40 % | 28/36-77.8 % | 65 | 41 | 106 | 15 | 12 | 22 | 2 | 7 | 43 | 34 | 225 |
|
545:22 | 26 | 178 | 67/125-53.6 % | 0/3-0 % | 44/70-62.9 % | 76 | 55 | 131 | 15 | 10 | 26 | 15 | 9 | 58 | 33 | 252 |