![]() |
CB Prat Juventut |
||
---|---|---|---|
Clasificación:12º |
|||
Club:CB Prat Joventut | Dirección:Av. Del Pare Andreu de Palma,9 complex esportiu 08820 | Ciudad:El Prat de Llobregat | |
Pabellón:Pavello Joan Busquets | Web:http://www.cbprat.cat | ||
70.2 puntos por partido | 31.8 rebotes por partido | 9.1 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
DAVID JELINEK | Sin asignar | 3 cm. | 07-09-1990 |
JORDI VALL-LLOBERA AULADELL | Sin asignar | 0 cm. | 12-01-1983 |
JORDI LLORENS | Sin asignar | 203 cm. | 04-08-1973 |
SRDJAN MLADENOVIC | Sin asignar | 0 cm. | 12-05-1905 |
ALBERT CABRERA | Sin asignar | 0 cm. | 12-05-1905 |
MIKHEIL BERISHVILI | Sin asignar | 0 cm. | 12-05-1905 |
DANIEL DEL CASTILLO MORROS | Sin asignar | 180 cm. | 13-01-1980 |
CRISTIAN OLIVA PARRA | Sin asignar | 0 cm. | 16-02-1982 |
SERGIO HOMS | Sin asignar | 0 cm. | 17-12-1988 |
SERGIO RUIZ MANZANERA | Sin asignar | 0 cm. | 12-05-1905 |
JOSEP MESTRES | Sin asignar | 0 cm. | 26-09-1985 |
Marc Rubio | Escolta | 190 cm. | 22-02-1988 |
PERE TOMAS | Escolta | 0 cm. | 05-09-1989 |
Joan Tomas | Alero | 202 cm. | 12-05-1992 |
CHRISTIAN EYENGA MOENGE | Alero | 0 cm. | 22-06-1989 |
Sergio Perez | Alero | 205 cm. | 15-09-1979 |
Pep Ortega | Ala pivot | 200 cm. | 06-04-1984 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
-- |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
DAVID JELINEK | 18.2 | 29 | 5.3 | 1.1/2.5 | 0.8/2.9 | 0.8/1 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 2.7 |
JORDI VALL-LLOBERA AULADELL | 16.9 | 29 | 3.8 | 1/2.6 | 0.2/0.9 | 1.1/1.4 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.6 | 2.3 |
JORDI LLORENS | 22.3 | 22 | 7.5 | 3.2/6.7 | 0/0 | 1.1/2.1 | 2.7 | 1.3 | 4 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 3 | 5 |
SRDJAN MLADENOVIC | 4 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
ALBERT CABRERA | 4 | 2 | 0 | 0/0.5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
MIKHEIL BERISHVILI | 8 | 5 | 1 | 0.4/0.8 | 0/1 | 0.2/0.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1 | 0 |
DANIEL DEL CASTILLO MORROS | 19.1 | 31 | 6.2 | 1.4/2.9 | 0.8/2.2 | 1.1/1.9 | 1 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 4.2 |
CRISTIAN OLIVA PARRA | 24.2 | 31 | 8.2 | 1.2/3.2 | 1.2/3.3 | 2.3/2.7 | 1.9 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 0.8 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 7.6 |
SERGIO HOMS | 6.6 | 12 | 0.8 | 0.4/1 | 0/0.1 | 0/0 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0 |
SERGIO RUIZ MANZANERA | 3.3 | 3 | 0 | 0/0.7 | 0/0.7 | 0/0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
JOSEP MESTRES | 22.8 | 25 | 9.2 | 3.5/6.5 | 0/0 | 2.2/5.1 | 3.6 | 2.4 | 5.9 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 5 | 1.6 | 12 |
Marc Rubio | 21.6 | 30 | 6.2 | 0.9/2.4 | 1.1/3.4 | 1.1/1.7 | 1.8 | 0.3 | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 3.2 |
PERE TOMAS | 15.8 | 5 | 4.4 | 1.4/3.2 | 0.2/0.8 | 1/1.6 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.4 | 2.2 | 0.6 | 4.6 |
Joan Tomas | 16 | 1 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
CHRISTIAN EYENGA MOENGE | 30.3 | 28 | 13 | 4/7.1 | 1/2.9 | 2.1/2.9 | 3.6 | 1.4 | 5 | 0.7 | 1.1 | 2 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 13.2 |
Sergio Perez | 0 | 0 | 0 | 0/2.9 | 0/2.9 | 0/2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pep Ortega | 32.8 | 30 | 14.5 | 5.2/9.8 | 0.4/1.1 | 3/4.5 | 5.6 | 3.1 | 8.7 | 1.5 | 1.1 | 2.5 | 0.3 | 1 | 4.7 | 2.6 | 17.9 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
528:7 | 29 | 155 | 32/72-44.4 % | 23/84-27.4 % | 22/30-73.3 % | 44 | 16 | 60 | 18 | 17 | 55 | 4 | 3 | 37 | 47 | 77 |
|
490:33 | 29 | 110 | 30/76-39.5 % | 6/27-22.2 % | 32/40-80 % | 43 | 20 | 63 | 14 | 19 | 24 | 0 | 5 | 41 | 75 | 68 |
|
490:2 | 22 | 166 | 71/147-48.3 % | 0/0-0 % | 24/46-52.2 % | 60 | 28 | 88 | 13 | 13 | 56 | 7 | 6 | 49 | 67 | 109 |
|
4:34 | 1 | 2 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 2/2-100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
|
8:42 | 2 | 0 | 0/1-0 % | 0/2-0 % | 0/0-0 % | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|
40:38 | 5 | 5 | 2/4-50 % | 0/5-0 % | 1/2-50 % | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
|
593:6 | 31 | 191 | 42/89-47.2 % | 24/69-34.8 % | 35/58-60.3 % | 32 | 10 | 42 | 38 | 33 | 59 | 1 | 3 | 52 | 51 | 129 |
|
749:0 | 31 | 253 | 37/99-37.4 % | 36/103-35 % | 71/83-85.5 % | 58 | 11 | 69 | 82 | 25 | 65 | 0 | 9 | 69 | 47 | 236 |
|
79:5 | 12 | 10 | 5/12-41.7 % | 0/1-0 % | 0/0-0 % | 10 | 2 | 12 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 |
|
10:48 | 3 | 0 | 0/2-0 % | 0/2-0 % | 0/0-0 % | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
|
571:53 | 25 | 230 | 87/162-53.7 % | 0/1-0 % | 56/128-43.8 % | 89 | 59 | 148 | 20 | 15 | 44 | 4 | 10 | 125 | 39 | 301 |
|
649:25 | 30 | 187 | 26/73-35.6 % | 34/103-33 % | 33/50-66 % | 53 | 8 | 61 | 24 | 24 | 54 | 1 | 6 | 56 | 63 | 97 |
|
79:22 | 5 | 22 | 7/16-43.8 % | 1/4-25 % | 5/8-62.5 % | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 11 | 3 | 23 |
|
16:51 | 1 | 4 | 2/3-66.7 % | 0/2-0 % | 0/0-0 % | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|
848:13 | 28 | 364 | 111/200-55.5 % | 28/82-34.1 % | 58/81-71.6 % | 102 | 38 | 140 | 19 | 31 | 56 | 42 | 4 | 70 | 70 | 370 |
|
0:0 | 0 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
985:5 | 30 | 436 | 155/293-52.9 % | 12/34-35.3 % | 90/134-67.2 % | 168 | 94 | 262 | 44 | 33 | 76 | 8 | 29 | 141 | 77 | 538 |