![]() |
Melilla Baloncesto |
||
---|---|---|---|
Clasificación:5º |
|||
Club:Club Melilla Baloncesto | Dirección:CERRO DE SAN LORENZO, S/N | Ciudad:Melilla | |
Pabellón:Pabellon Javier Imbroda | Web:http://www.clubmelillabaloncesto.org/ | ||
80.3 puntos por partido | 32.2 rebotes por partido | 16.3 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Joan Riera | Base | 188 cm. | 01-09-1979 |
Pelayo Larraona | Base | 170 cm. | 30-06-1990 |
Alvaro Frutos | Base | 188 cm. | 18-03-1987 |
Ahmed Isbai | Base | 175 cm. | 01-01-1994 |
Jose Antonio Marco | Base | 178 cm. | 24-03-1989 |
Marcos Suka-Umu | Escolta | 192 cm. | 06-07-1985 |
Troy DeVries | Escolta | 193 cm. | 27-07-1982 |
Salva Arco | Alero | 196 cm. | 25-10-1984 |
Eloy Almazan | Alero | 198 cm. | 11-01-1984 |
Ridge McKeither | Ala pivot | 198 cm. | 16-07-1988 |
Dinma Odiakosa | Ala pivot | 203 cm. | 21-12-1985 |
Hector Manzano | Ala pivot | 207 cm. | 08-08-1980 |
Nacho Romero | Pivot | 212 cm. | 30-07-1973 |
Kiril Wachsmann | Pivot | 203 cm. | 11-12-1984 |
Javier Gonzalez | Pivot | 208 cm. | 14-02-1992 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Gonzalo Garcia | 03-02-1971 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Joan Riera | 23.4 | 24 | 9.1 | 1.6/3 | 1.2/3.3 | 2.3/2.8 | 1.8 | 0.2 | 2 | 2.9 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0.1 | 2.9 | 1.7 | 10.3 |
Pelayo Larraona | 0.7 | 3 | 0 | 0/0.3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 |
Alvaro Frutos | 9 | 5 | 2.6 | 0/0 | 0.4/1.2 | 1.4/1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0.8 | 3.6 |
Ahmed Isbai | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Antonio Marco | 18.7 | 32 | 4.3 | 0.9/1.8 | 0.6/1.3 | 0.6/0.7 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 3.3 | 0.5 | 1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 7 |
Marcos Suka-Umu | 20.4 | 34 | 6.4 | 1.2/2.4 | 1.1/2.9 | 0.5/0.7 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0 | 1 | 2.4 | 5.6 |
Troy DeVries | 31.6 | 28 | 19.1 | 3.8/6.5 | 2.9/6.3 | 3/3.6 | 2.6 | 0.3 | 2.9 | 3.4 | 1.2 | 2.6 | 0 | 0.2 | 3.7 | 2.2 | 18.3 |
Salva Arco | 28.2 | 33 | 13.5 | 2.6/4.9 | 1.9/4.9 | 2.5/3 | 2.7 | 0.4 | 3.1 | 3 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.2 | 3.4 | 2.1 | 15.2 |
Eloy Almazan | 11.6 | 34 | 2.8 | 0.9/2.3 | 0.2/0.7 | 0.2/0.3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 1.4 |
Ridge McKeither | 15.9 | 33 | 7.8 | 3.2/5.9 | 0.2/0.6 | 1.1/1.6 | 2.4 | 1.6 | 4.1 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 7.3 |
Dinma Odiakosa | 21.4 | 34 | 10.6 | 4.6/7.5 | 0/0 | 1.4/3.1 | 3.4 | 2.1 | 5.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 11.7 |
Hector Manzano | 24 | 24 | 9.8 | 1.7/4 | 1.5/3.5 | 1.8/2.3 | 3.9 | 1.2 | 5 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0 | 2.3 | 2.2 | 11.1 |
Nacho Romero | 10.6 | 21 | 2.7 | 0.8/1.2 | 0.3/1.5 | 0.1/0.2 | 1.7 | 0.3 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 1.3 | 3.1 |
Kiril Wachsmann | 20.3 | 34 | 5.2 | 2.3/4.1 | 0/0 | 0.6/1.2 | 3.8 | 2.2 | 6 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 2.2 | 7.5 |
Javier Gonzalez | 0 | 1 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
561:14 | 24 | 218 | 38/72-52.8 % | 29/78-37.2 % | 55/66-83.3 % | 42 | 5 | 47 | 69 | 18 | 38 | 0 | 2 | 70 | 40 | 248 |
|
2:18 | 3 | 0 | 0/1-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
45:7 | 5 | 13 | 0/0-0 % | 2/6-33.3 % | 7/8-87.5 % | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 18 |
|
0:15 | 1 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
598:14 | 32 | 138 | 29/59-49.2 % | 20/41-48.8 % | 20/22-90.9 % | 43 | 7 | 50 | 104 | 16 | 31 | 0 | 2 | 44 | 42 | 224 |
|
695:36 | 34 | 216 | 41/82-50 % | 39/98-39.8 % | 17/25-68 % | 64 | 11 | 75 | 61 | 24 | 32 | 5 | 1 | 33 | 82 | 191 |
|
884:37 | 28 | 535 | 106/182-58.2 % | 80/177-45.2 % | 83/102-81.4 % | 72 | 8 | 80 | 94 | 33 | 74 | 0 | 6 | 103 | 61 | 512 |
|
931:29 | 33 | 447 | 87/161-54 % | 64/163-39.3 % | 81/98-82.7 % | 89 | 14 | 103 | 98 | 51 | 47 | 1 | 6 | 113 | 70 | 500 |
|
394:5 | 34 | 95 | 32/77-41.6 % | 8/24-33.3 % | 7/9-77.8 % | 35 | 16 | 51 | 13 | 7 | 20 | 2 | 10 | 15 | 43 | 47 |
|
526:31 | 33 | 258 | 104/196-53.1 % | 5/19-26.3 % | 35/52-67.3 % | 80 | 54 | 134 | 24 | 19 | 41 | 3 | 10 | 41 | 63 | 242 |
|
727:2 | 34 | 360 | 157/254-61.8 % | 0/0-0 % | 46/107-43 % | 117 | 71 | 188 | 10 | 16 | 52 | 39 | 14 | 98 | 88 | 399 |
|
576:28 | 24 | 234 | 40/95-42.1 % | 37/85-43.5 % | 43/56-76.8 % | 93 | 28 | 121 | 33 | 17 | 29 | 7 | 1 | 54 | 53 | 267 |
|
223:21 | 21 | 56 | 16/26-61.5 % | 7/32-21.9 % | 3/4-75 % | 35 | 6 | 41 | 13 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 27 | 65 |
|
691:48 | 34 | 176 | 77/141-54.6 % | 0/0-0 % | 22/41-53.7 % | 129 | 76 | 205 | 30 | 12 | 65 | 10 | 7 | 53 | 75 | 256 |
|
0:22 | 1 | 2 | 1/1-100 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |