![]() |
Ribeira Sacra Breogán Lugo |
||
---|---|---|---|
Clasificación:4º |
|||
Club:CB Breogan | Dirección:FINGOI, S/N (PAZO PROVINCIAL DE DEPORTES) | Ciudad:Lugo | |
Pabellón:Pazo Provincial de Deportes | Web:http://www.cbbreogan.com/ | ||
75.9 puntos por partido | 32.9 rebotes por partido | 13.1 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Dani Rodriguez | Base | 180 cm. | 30-12-1984 |
Adrian Chapela | Base | 180 cm. | 16-04-1994 |
Roberto Abuin | Base | 190 cm. | 01-01-1995 |
Alejandro Lopez Laz | Escolta | 189 cm. | 08-05-1991 |
Tyrus McGee | Escolta | 188 cm. | 14-03-1991 |
Pablo Almazan | Alero | 201 cm. | 15-01-1989 |
Haukur Palsson | Alero | 197 cm. | 18-05-1992 |
Alex Reyes | Alero | 197 cm. | 17-12-1993 |
Alejandro Bortolussi | Alero | 202 cm. | 28-07-1989 |
Charles Nkaloulou | Ala pivot | 198 cm. | 17-04-1994 |
Adrian Laso | Pivot | 203 cm. | 05-06-1990 |
Michel Diouf | Pivot | 208 cm. | 19-04-1989 |
Roeland Schaftenaar | Pivot | 210 cm. | 30-12-1899 |
Martin Gomez | Pivot | 206 cm. | 22-10-1992 |
Manu Gomez | Pivot | 203 cm. | 23-12-1978 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Lisardo Gomez | 08-10-1974 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Dani Rodriguez | 28.7 | 26 | 12.4 | 2.8/5.5 | 1.6/4.7 | 2/2.4 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 3.5 | 1 | 2.3 | 0 | 0.1 | 3.3 | 1.4 | 12.2 |
Adrian Chapela | 10.9 | 25 | 2.2 | 0.4/1.2 | 0.2/0.7 | 0.7/0.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 2.5 |
Roberto Abuin | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Alejandro Lopez Laz | 21.7 | 25 | 6.6 | 1.5/3.4 | 0.9/2.6 | 1/1.6 | 2.2 | 0.4 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 6.2 |
Tyrus McGee | 26 | 26 | 13.6 | 2.8/5.4 | 2.1/5 | 1.8/2.1 | 2.9 | 1.3 | 4.2 | 1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 2.8 | 12.5 |
Pablo Almazan | 22.2 | 25 | 3.8 | 0.7/2.2 | 0.5/1.8 | 0.9/1.2 | 2.4 | 1 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | 1.8 | 5.2 |
Haukur Palsson | 20.3 | 24 | 6.4 | 1.4/2.8 | 0.8/2.1 | 1.3/1.5 | 1.9 | 0.9 | 2.8 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 6.8 |
Alex Reyes | 7 | 2 | 1.5 | 0.5/0.5 | 0/0.5 | 0.5/0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3 |
Alejandro Bortolussi | 7.5 | 24 | 2.1 | 0.8/1.5 | 0.1/1 | 0.3/0.5 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.6 |
Charles Nkaloulou | 2.7 | 11 | 1.2 | 0.4/0.4 | 0.1/0.5 | 0.2/0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Adrian Laso | 16.3 | 18 | 7.6 | 3.2/6 | 0/0.1 | 1.3/1.7 | 2.2 | 1.5 | 3.7 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 8.2 |
Michel Diouf | 29 | 26 | 14 | 6.1/10.8 | 0.1/0.4 | 1.5/2 | 4.8 | 2.5 | 7.3 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 18.5 |
Roeland Schaftenaar | 26 | 25 | 10.3 | 3.5/6.2 | 0.6/2.3 | 1.6/2.1 | 3.8 | 2.2 | 6.1 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 14.1 |
Martin Gomez | 3.4 | 5 | 1.2 | 0.2/0.4 | 0/0 | 0.8/1.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 |
Manu Gomez | 0 | 0 | 0 | 0/1.2 | 0/1.2 | 0/1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
746:39 | 26 | 322 | 72/144-50 % | 42/122-34.4 % | 52/63-82.5 % | 49 | 5 | 54 | 92 | 27 | 59 | 0 | 3 | 85 | 37 | 318 |
|
273:30 | 25 | 54 | 11/30-36.7 % | 5/17-29.4 % | 17/21-81 % | 26 | 2 | 28 | 31 | 15 | 28 | 1 | 0 | 29 | 32 | 63 |
|
0:52 | 1 | 0 | 0/1-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
542:57 | 25 | 166 | 37/86-43 % | 22/64-34.4 % | 26/41-63.4 % | 56 | 11 | 67 | 48 | 35 | 45 | 3 | 4 | 55 | 63 | 156 |
|
675:33 | 26 | 354 | 72/140-51.4 % | 54/131-41.2 % | 48/54-88.9 % | 75 | 35 | 110 | 27 | 42 | 44 | 6 | 2 | 55 | 72 | 325 |
|
555:49 | 25 | 94 | 18/56-32.1 % | 12/44-27.3 % | 22/30-73.3 % | 61 | 25 | 86 | 33 | 19 | 26 | 0 | 0 | 47 | 45 | 130 |
|
488:22 | 24 | 153 | 34/68-50 % | 18/50-36 % | 31/36-86.1 % | 46 | 22 | 68 | 24 | 19 | 30 | 4 | 2 | 42 | 43 | 164 |
|
14:5 | 2 | 3 | 1/1-100 % | 0/1-0 % | 1/1-100 % | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
|
180:40 | 24 | 51 | 18/35-51.4 % | 3/25-12 % | 6/11-54.5 % | 14 | 9 | 23 | 3 | 8 | 16 | 4 | 1 | 15 | 28 | 15 |
|
30:27 | 11 | 13 | 4/4-100 % | 1/6-16.7 % | 2/4-50 % | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 |
|
293:50 | 18 | 137 | 57/108-52.8 % | 0/2-0 % | 23/31-74.2 % | 39 | 27 | 66 | 14 | 6 | 16 | 3 | 2 | 34 | 33 | 148 |
|
754:32 | 26 | 363 | 159/281-56.6 % | 2/11-18.2 % | 39/52-75 % | 126 | 65 | 191 | 17 | 43 | 33 | 39 | 2 | 64 | 58 | 480 |
|
650:15 | 25 | 257 | 88/156-56.4 % | 14/58-24.1 % | 39/53-73.6 % | 96 | 56 | 152 | 49 | 30 | 31 | 19 | 2 | 60 | 55 | 353 |
|
17:29 | 5 | 6 | 1/2-50 % | 0/0-0 % | 4/6-66.7 % | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
|
0:0 | 0 | 0 | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0/0-0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |