![]() |
River Andorra Morabanc |
||
---|---|---|---|
Clasificación:1º |
|||
Club:Basket Club Andorra | Dirección:Baixada del Moli 31-33 | Ciudad:Andorra La Vella (Lleida) | |
Pabellón:Poliesportiu D'Andorra | Web:http://www.bca.ad/ | ||
84.9 puntos por partido | 31.8 rebotes por partido | 16.3 asis. por partido |
Temporadas Disponibles
Plantilla | Medias | Partido a Partido | Records | MVPs del equipo |
Plantilla de la Temporada
Nombre | Posición | Altura | F. Nacimiento |
Guillem Colom | Base | 190 cm. | 16-09-1991 |
Dani Lopez | Base | 188 cm. | 29-04-1982 |
Thomas Schreiner | Base | 195 cm. | 03-02-1987 |
Eric Sanchez | Base | 181 cm. | 21-11-1982 |
David Navarro | Escolta | 191 cm. | 17-05-1983 |
Pablo Sanchez | Alero | 198 cm. | 15-03-1981 |
Asier Zengotitabengoa | Alero | 201 cm. | 29-04-1988 |
Marc Blanch | Alero | 195 cm. | 12-01-1982 |
Shaun Green | Ala pivot | 203 cm. | 12-06-1987 |
Jordi Trias | Ala pivot | 208 cm. | 05-11-1980 |
Cinto Gabriel | Pivot | 200 cm. | 19-06-1987 |
Tomas Hampl | Pivot | 215 cm. | 18-07-1988 |
Gerbert Marti | Pivot | 202 cm. | 03-05-1991 |
Jesus Fernandez | Pivot | 203 cm. | 06-08-1975 |
Cuerpo técnico |
Nombre | F. Nacimiento | ||
Joan Peñarroya | 20-04-1969 |
Tabla de Medias
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
Guillem Colom | 1.9 | 7 | 0.3 | 0.1/0.6 | 0/0 | 0/0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 |
Dani Lopez | 20.5 | 8 | 8.5 | 2.6/4.5 | 0.6/1.9 | 1.4/1.8 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0 | 2.4 | 1.6 | 9.1 |
Thomas Schreiner | 26.1 | 17 | 8.2 | 0.9/1.8 | 1.9/4.1 | 0.6/0.7 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | 4.6 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 11.9 |
Eric Sanchez | 13.9 | 20 | 4.7 | 1.6/2.9 | 0.3/0.8 | 0.6/0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2 | 3.3 |
David Navarro | 28 | 26 | 10.3 | 3.4/6.4 | 0.4/1.3 | 2.2/2.7 | 2.3 | 0.8 | 3.1 | 3.4 | 1.1 | 1.7 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2 | 12.7 |
Pablo Sanchez | 15.4 | 25 | 3.4 | 0.7/1.3 | 0.5/1.9 | 0.6/0.8 | 2.8 | 0.4 | 3.3 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 5.3 |
Asier Zengotitabengoa | 20.7 | 26 | 8.9 | 1.8/4.1 | 1.1/2.8 | 1.9/2.2 | 2.1 | 0.7 | 2.7 | 1 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 7.6 |
Marc Blanch | 21.5 | 26 | 14.6 | 2.7/4.9 | 2.2/5.4 | 2.6/3.2 | 1.7 | 0.8 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 13 |
Shaun Green | 27.1 | 26 | 14 | 2.1/3.7 | 2.9/7.2 | 1.1/1.2 | 3.3 | 0.7 | 4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 2.8 | 12.7 |
Jordi Trias | 28 | 26 | 14.3 | 5.6/9 | 0/0.1 | 3/4.2 | 6.3 | 2.7 | 9 | 2.7 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 4.1 | 1.7 | 24.1 |
Cinto Gabriel | 0.6 | 5 | 0.6 | 0.2/0.6 | 0/0 | 0.2/0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
Tomas Hampl | 12.1 | 25 | 4 | 1.6/2.8 | 0/0 | 0.7/1.3 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 2.8 |
Gerbert Marti | 11 | 22 | 2.8 | 0.9/1.5 | 0.3/1 | 0.1/0.2 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 2.7 |
Jesus Fernandez | 12.2 | 9 | 4.4 | 2/4.2 | 0/0.3 | 0.4/2 | 2 | 1.6 | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 2 | 1.9 | 4.3 |
Tabla de Totales
Nombre | Tpo | Jug | Ptos | %2 | %3 | %TL | RD | RO | RT | A | BR | BP | TF | TC | FR | FC | Val |
13:44 | 7 | 2 | 1/4-25 % | 0/0-0 % | 0/2-0 % | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|
164:23 | 8 | 68 | 21/36-58.3 % | 5/15-33.3 % | 11/14-78.6 % | 11 | 3 | 14 | 19 | 6 | 12 | 0 | 0 | 19 | 13 | 73 |
|
444:47 | 17 | 140 | 15/30-50 % | 33/70-47.1 % | 11/12-91.7 % | 30 | 7 | 37 | 79 | 16 | 17 | 0 | 1 | 22 | 21 | 202 |
|
278:31 | 20 | 94 | 32/58-55.2 % | 6/16-37.5 % | 12/17-70.6 % | 9 | 1 | 10 | 23 | 12 | 23 | 0 | 3 | 32 | 39 | 65 |
|
729:11 | 26 | 268 | 89/166-53.6 % | 11/34-32.4 % | 57/70-81.4 % | 59 | 22 | 81 | 89 | 28 | 43 | 1 | 9 | 80 | 52 | 330 |
|
384:13 | 25 | 86 | 18/32-56.3 % | 12/47-25.5 % | 14/19-73.7 % | 71 | 11 | 82 | 25 | 17 | 17 | 1 | 2 | 29 | 35 | 132 |
|
537:51 | 26 | 231 | 47/106-44.3 % | 29/74-39.2 % | 50/56-89.3 % | 54 | 17 | 71 | 26 | 14 | 31 | 0 | 3 | 56 | 56 | 198 |
|
559:2 | 26 | 380 | 69/127-54.3 % | 58/140-41.4 % | 68/82-82.9 % | 44 | 21 | 65 | 28 | 40 | 27 | 4 | 8 | 65 | 55 | 338 |
|
705:47 | 26 | 363 | 55/96-57.3 % | 75/187-40.1 % | 28/30-93.3 % | 87 | 18 | 105 | 38 | 37 | 25 | 12 | 8 | 35 | 72 | 330 |
|
727:41 | 26 | 372 | 145/233-62.2 % | 1/2-50 % | 79/110-71.8 % | 165 | 69 | 234 | 70 | 23 | 45 | 40 | 10 | 107 | 45 | 626 |
|
3:39 | 5 | 3 | 1/3-33.3 % | 0/0-0 % | 1/1-100 % | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
303:50 | 25 | 99 | 41/71-57.7 % | 0/0-0 % | 17/33-51.5 % | 35 | 20 | 55 | 10 | 5 | 25 | 4 | 6 | 36 | 62 | 70 |
|
242:25 | 22 | 61 | 20/34-58.8 % | 6/22-27.3 % | 3/5-60 % | 26 | 13 | 39 | 8 | 7 | 10 | 9 | 3 | 11 | 31 | 59 |
|
110:56 | 9 | 40 | 18/38-47.4 % | 0/3-0 % | 4/18-22.2 % | 18 | 14 | 32 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 18 | 17 | 39 |