Clasificación Jornada 34:
Clasificación General
C | Equipo | G | P | PF | PC | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Iberostar Canarias | 26 | 8 | 2993 | 2596 | 397 | 60 |
2 | ![]() | Ford Burgos | 22 | 12 | 2690 | 2539 | 151 | 56 |
3 | ![]() | Grupo Iruña Navarra | 21 | 13 | 2689 | 2596 | 93 | 55 |
4 | ![]() | Menorca Basquet | 21 | 13 | 2602 | 2442 | 160 | 55 |
5 | ![]() | Melilla Baloncesto | 20 | 14 | 2730 | 2677 | 53 | 54 |
6 | ![]() | Lleida Basquetbol | 20 | 14 | 2518 | 2510 | 8 | 54 |
7 | ![]() | CB Breogan | 19 | 15 | 2658 | 2576 | 82 | 53 |
8 | ![]() | UB la Palma La Isla Bonita | 19 | 15 | 2558 | 2546 | 12 | 53 |
9 | ![]() | Caceres Patrimonio de la Humanidad | 18 | 16 | 2719 | 2679 | 40 | 52 |
10 | ![]() | Knet & Eniac | 18 | 16 | 2708 | 2709 | -1 | 52 |
11 | ![]() | Palencia Baloncesto | 18 | 16 | 2705 | 2651 | 54 | 52 |
12 | ![]() | Girona FC | 16 | 18 | 2549 | 2620 | -71 | 50 |
13 | ![]() | Logitravel Mallorca Basquet | 15 | 19 | 2768 | 2822 | -54 | 49 |
14 | ![]() | Baloncesto Leon | 15 | 19 | 2670 | 2711 | -41 | 49 |
15 | ![]() | Lobe Huesca | 13 | 21 | 2622 | 2663 | -41 | 47 |
16 | ![]() | Tarragona Basquet 2017 | 11 | 23 | 2490 | 2662 | -172 | 45 |
17 | ![]() | Clinicas Rincon Benahavis | 7 | 27 | 2124 | 2496 | -372 | 41 |
18 | ![]() | CB Granada | 7 | 27 | 2415 | 2713 | -298 | 41 |
Resultados
Resultados de la jornada 34 | |
Melilla Baloncesto Girona FC |
98 70 |
Knet & Eniac Caceres Patrimonio de la Humanidad |
76 94 |
Logitravel Mallorca Basquet Baloncesto Leon |
78 70 |
Clinicas Rincon Benahavis CB Granada |
71 61 |
CB Breogan Ford Burgos |
80 71 |
Grupo Iruña Navarra Menorca Basquet |
89 79 |
Tarragona Basquet 2017 Iberostar Canarias |
98 111 |
Lobe Huesca UB la Palma La Isla Bonita |
71 49 |
Palencia Baloncesto Lleida Basquetbol |
73 71 |
Los mejores de la jornada
Los mejores de la jornada |
---|
MVP: Jose Angel Antelo 33 (Cac) Salva Arco 32 (Mel) Alex Franklin 32 (Hue) |
Pts: Franco Rocchia 25 (Leo) James Feldeine 23 (Bre) Jonathan Mitchell 23 (Tar) |
RD: Ondrej Starosta 13 (Nav) Jose Angel Antelo 10 (Cac) Shaun Green 9 (Mal) |
RO: Ognen Kuzmin 7 (Cli) Darren Philip 7 (Bur) Jan Orfila 7 (Hue) |
RT Ondrej Starosta 17 (Nav) Ognen Kuzmin 16 (Cli) Jose Angel Antelo 15 (Cac) |
AS: Salva Arco 9 (Mel) Matt Witt 6 (Cla) Jason Detrick 6 (Lle) |
BR: Shaun Green 4 (Mal) Rai Lopez 4 (Gra) Alex Franklin 4 (Hue) |
TF: Ondrej Starosta 4 (Nav) Shaun Green 3 (Mal) Ognen Kuzmin 3 (Cli) |
FR: Darren Philip 9 (Bur) Micky Stobart 8 (Mal) Rai Lopez 6 (Gra) |
Quinteto de la Jornada
Base | Escolta | Alero | Ala pivot | Pivot |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Carlos Cobos (Bre) |
Rafa Huertas (Bur) |
Salva Arco (Mel) |
Jose Angel Antelo (Cac) |
Ondrej Starosta (Nav) |