Clasificación Jornada 33:
Clasificación General
C | Equipo | G | P | PF | PC | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Coviran Granada | 26 | 7 | 2669 | 2339 | 330 | 59 |
2 | ![]() | Movistar Estudiantes | 24 | 9 | 2623 | 2321 | 302 | 57 |
3 | ![]() | IGC Força Lleida | 22 | 11 | 2697 | 2637 | 60 | 55 |
4 | ![]() | Básquet Girona | 20 | 13 | 2600 | 2421 | 179 | 53 |
5 | ![]() | Zunder Palencia | 20 | 13 | 2557 | 2491 | 66 | 53 |
6 | ![]() | Unicaja Banco Oviedo | 19 | 14 | 2547 | 2500 | 47 | 52 |
7 | ![]() | Leyma Coruña | 19 | 14 | 2659 | 2508 | 151 | 52 |
8 | ![]() | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 18 | 15 | 2519 | 2618 | -99 | 51 |
9 | ![]() | Tau Castelló | 17 | 16 | 2611 | 2620 | -9 | 50 |
10 | ![]() | UEMC Real Valladolid Baloncesto | 17 | 16 | 2517 | 2522 | -5 | 50 |
11 | ![]() | Acunsa Gipuzkoa | 16 | 17 | 2500 | 2530 | -30 | 49 |
12 | ![]() | HLA Alicante | 16 | 17 | 2605 | 2557 | 48 | 49 |
13 | ![]() | Melilla Sport Capital | 13 | 20 | 2485 | 2608 | -123 | 46 |
14 | ![]() | CB Almansa con Afanion | 12 | 21 | 2621 | 2735 | -114 | 45 |
15 | ![]() | Juaristi ISB | 12 | 21 | 2523 | 2636 | -113 | 45 |
16 | ![]() | CB Prat | 11 | 22 | 2519 | 2620 | -101 | 44 |
17 | ![]() | Palma Alma Mediterránea Palma | 10 | 23 | 2595 | 2730 | -135 | 43 |
18 | ![]() | Levitec Huesca La Magia | 5 | 28 | 2322 | 2776 | -454 | 38 |
Resultados
Resultados de la jornada 33 | |
IGC Força Lleida Palma Alma Mediterránea Palma |
89 82 |
Unicaja Banco Oviedo Melilla Sport Capital |
81 79 |
Básquet Girona Movistar Estudiantes |
70 68 |
Zunder Palencia HLA Alicante |
83 89 |
Levitec Huesca La Magia Juaristi ISB |
74 89 |
Acunsa Gipuzkoa CB Prat |
70 63 |
Leyma Coruña Tau Castelló |
78 74 |
Coviran Granada CB Almansa con Afanion |
102 60 |
UEMC Real Valladolid Baloncesto Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
92 75 |
Los mejores de la jornada
Los mejores de la jornada |
---|
MVP: Zaid Hearst 40 (ALI) Michael Carrera 34 (LLE) Jorge Lafuente 34 (HUE) |
Pts: Zaid Hearst 37 (ALI) Konstantin Kostadinov 28 (PLM) Nikola Rakocevic 27 (MEL) |
RD: Tomas Pavelka 10 (PLM) Osvaldas Matulionis 10 (ALI) Jorge Lafuente 10 (HUE) |
RO: Ibou Dianko Badji 4 (LLE) Herve Kabasele 4 (OVI) Jorge Lafuente 4 (HUE) |
RT Jorge Lafuente 14 (HUE) Tomas Pavelka 12 (PLM) Nick Ward 11 (COR) |
AS: Mo Soluade 9 (COR) Jorge Lafuente 7 (HUE) Aegir Steinarsson 6 (GIP) |
BR: Davis Geks 4 (VAL) Ibou Dianko Badji 3 (LLE) Mark Hughes 3 (LLE) |
TF: Bamba Fall 3 (PAL) Tomas Pavelka 2 (PLM) Mathieu Kamba 2 (OVI) |
FR: Benoit Mbala 11 (CAC) Zaid Hearst 10 (ALI) Alec Wintering 10 (VAL) |
Quinteto de la Jornada
Base | Escolta | Alero | Ala pivot | Pivot |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alec Wintering (VAL) |
Zaid Hearst (ALI) |
Michael Carrera (LLE) |
Ben Simmons (GIP) |
Marc Gasol (GIR) |