Clasificación Jornada 34:
Clasificación General
C | Equipo | G | P | PF | PC | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cafés Candelas Breogán | 28 | 6 | 2958 | 2555 | 403 | 62 |
2 | ![]() | CB Prat | 25 | 9 | 2504 | 2298 | 206 | 59 |
3 | ![]() | ICL Manresa | 24 | 10 | 2683 | 2488 | 195 | 58 |
4 | ![]() | Unión Financiera Oviedo Baloncesto | 22 | 12 | 2597 | 2515 | 82 | 56 |
5 | ![]() | Club Melilla Baloncesto | 21 | 13 | 2534 | 2412 | 122 | 55 |
6 | ![]() | Tau Castelló | 19 | 15 | 2629 | 2626 | 3 | 53 |
7 | ![]() | Chocolates Trapa Palencia | 18 | 16 | 2547 | 2497 | 50 | 52 |
8 | ![]() | Leyma Coruña | 16 | 18 | 2591 | 2602 | -11 | 50 |
9 | ![]() | Carramimbre CBC Valladolid | 15 | 19 | 2628 | 2607 | 21 | 49 |
10 | ![]() | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 15 | 19 | 2575 | 2708 | -133 | 49 |
11 | ![]() | Sáenz Horeca Araberri | 15 | 19 | 2821 | 2869 | -48 | 49 |
12 | ![]() | FC Barcelona Lassa | 13 | 21 | 2575 | 2717 | -142 | 47 |
13 | ![]() | Iberostar Palma | 13 | 21 | 2505 | 2597 | -92 | 47 |
14 | ![]() | Club Ourense Baloncesto | 13 | 21 | 2541 | 2587 | -46 | 47 |
15 | ![]() | Levitec Huesca | 13 | 21 | 2402 | 2546 | -144 | 47 |
16 | ![]() | Actel Força Lleida | 12 | 22 | 2530 | 2624 | -94 | 46 |
17 | ![]() | Sammic Hostelería | 12 | 22 | 2422 | 2662 | -240 | 46 |
18 | ![]() | CB Clavijo | 12 | 22 | 2523 | 2655 | -132 | 46 |
Resultados
Resultados de la jornada 34 | |
Sáenz Horeca Araberri Sammic Hostelería |
112 92 |
CB Clavijo Leyma Coruña |
85 66 |
Cafés Candelas Breogán Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
91 65 |
Levitec Huesca Club Ourense Baloncesto |
72 69 |
Iberostar Palma Carramimbre CBC Valladolid |
74 62 |
FC Barcelona Lassa CB Prat |
78 71 |
ICL Manresa Actel Força Lleida |
68 74 |
Chocolates Trapa Palencia Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
71 80 |
Tau Castelló Club Melilla Baloncesto |
88 76 |
Los mejores de la jornada
Los mejores de la jornada |
---|
MVP: Alec Wintering 40 (Ara) Charles Nkaloulou 31 (Tau) Juan Cabot 27 (Cla) |
Pts: Alec Wintering 25 (Ara) Nemanja Mitrovic 22 (Ara) Johan Löfberg 22 (Bre) |
RD: Charles Nkaloulou 11 (Tau) Alec Wintering 10 (Ara) Jonathan Araujo 10 (Ara) |
RO: Massine Fall 10 (Mel) Nikola Cvetinovic 6 (Pal) Kedar Edwards 5 (Ara) |
RT Jonathan Araujo 13 (Ara) Massine Fall 13 (Mel) Davis Rozitis 12 (Our) |
AS: Alec Wintering 11 (Ara) Moritz Lanegger 8 (Ibe) Miki Servera 8 (Mel) |
BR: Johannes Bieshaar 4 (Cla) Ricardo Uriz 4 (Bre) Matt Stainbrook 4 (Bre) |
TF: Alvaro Muñoz 3 (Man) Jonathan Araujo 2 (Ara) Danilo Furazo 2 (Bre) |
FR: Evan Yates 9 (Cla) Dan Trist 8 (Our) Alec Wintering 7 (Ara) |
Quinteto de la Jornada
Base | Escolta | Alero | Ala pivot | Pivot |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alec Wintering (Ara) |
Tim Derksen (Lle) |
Juan Cabot (Cla) |
Charles Nkaloulou (Tau) |
Scott Evans (Ira) |