Clasificación Jornada 30:
Clasificación General
C | Equipo | G | P | PF | PC | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Quesos Cerrato Palencia | 23 | 7 | 2407 | 2157 | 250 | 53 |
2 | ![]() | Melilla Baloncesto | 22 | 8 | 2427 | 2182 | 245 | 52 |
3 | ![]() | San Pablo Inmobiliaria Burgos | 18 | 12 | 2290 | 2167 | 123 | 48 |
4 | ![]() | Unión Financiera Oviedo Baloncesto | 18 | 12 | 2286 | 2330 | -44 | 48 |
5 | ![]() | Leyma Basquet Coruña | 17 | 13 | 2424 | 2348 | 76 | 47 |
6 | ![]() | Cafés Candelas Breogán Lugo | 17 | 13 | 2315 | 2231 | 84 | 47 |
7 | ![]() | Peñas Huesca | 16 | 14 | 2252 | 2176 | 76 | 46 |
8 | ![]() | Ourense Provincia Termal | 15 | 15 | 2229 | 2293 | -64 | 45 |
9 | ![]() | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 14 | 16 | 2164 | 2249 | -85 | 44 |
10 | ![]() | Palma Air Europa | 14 | 16 | 2309 | 2286 | 23 | 44 |
11 | ![]() | Amics Castelló | 13 | 17 | 2406 | 2454 | -48 | 43 |
12 | ![]() | FC Barcelona Lassa | 13 | 17 | 2271 | 2346 | -75 | 43 |
13 | ![]() | Cocinas.com | 11 | 19 | 2351 | 2373 | -22 | 41 |
14 | ![]() | CB Prat Joventut | 10 | 20 | 2105 | 2334 | -229 | 40 |
15 | ![]() | Planasa Navarra | 10 | 20 | 2177 | 2343 | -166 | 40 |
16 | ![]() | Actel Força Lleida | 9 | 21 | 2161 | 2305 | -144 | 39 |
Resultados
Resultados de la jornada 30 | |
Ourense Provincia Termal CB Prat Joventut |
85 76 |
Peñas Huesca Cocinas.com |
93 74 |
Amics Castelló Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
77 82 |
San Pablo Inmobiliaria Burgos Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
73 57 |
Palma Air Europa FC Barcelona Lassa |
87 75 |
Cafés Candelas Breogán Lugo Planasa Navarra |
90 72 |
Leyma Basquet Coruña Actel Força Lleida |
100 86 |
Melilla Baloncesto Quesos Cerrato Palencia |
89 77 |
Los mejores de la jornada
Los mejores de la jornada |
---|
MVP: Tautvydas Sabonis 27 (Bah) Brandon Edwards 26 (Mel) Dago Peña 25 (Cor) |
Pts: Dago Peña 27 (Cor) Josep Perez 27 (Lle) Sergio Llorente 25 (Bre) |
RD: Eduardo Hernandez-Sonseca 9 (Mel) Eduard Gatell 8 (Mel) Ike Okoye 8 (Pal) |
RO: Ramon Vila 6 (Bar) Oliver Arteaga 6 (Nav) Gerbert Marti 5 (Pra) |
RT Tautvydas Sabonis 10 (Bah) Eduard Gatell 10 (Mel) Eduardo Hernandez-Sonseca 10 (Mel) |
AS: Jeff Xavier 12 (Bre) Goran Huskic 10 (Hue) Ferran Bassas 9 (Ovi) |
BR: Babatumde Olumuyiwa 4 (Cla) Joan Faner 4 (Cas) Osvaldas Matulionis 4 (Bre) |
TF: Gabas Maldunas 2 (Hue) Tautvydas Sabonis 2 (Bah) Papa Abdoulaye 2 (Bar) |
FR: Beka Burjanadze 7 (Cor) Sergio Olmos 7 (Cor) Xavi Forcada 6 (Pra) |
Quinteto de la Jornada
Base | Escolta | Alero | Ala pivot | Pivot |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sergio Llorente (Bre) |
Anton Maresch (Bur) |
Brandon Edwards (Mel) |
Tautvydas Sabonis (Bah) |
Sergio Olmos (Cor) |