MyWigo Valladolid |
Adecco Oro 2014/2015 |
||
---|---|---|---|
![]() |
Club:CB Valladolid | Entrenador |
|
Dirección:Plaza Mejico, S/N CP 47014 | ![]() |
||
Pabellón:Pabellon Pisuerga | |||
Web:http://www.cbvalladolid.es/ | Porfi Fisac |
Ultimo Encuentro |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ford Burgos | 83 | 69 | MyWigo Valladolid | ||
Próximo encuentro |
- MyWigo Valladolid - Jornada 31( - ) |
||||
Clasificación: | 4º | Ganados: | 19 | Perdidos: | 9 |
Plantilla de MyWigo Valladolid Adecco Oro 2014/2015
Base | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Jonathan Arranz | |||
F.N.: 1994-12-07 | ||||
Altura: 181 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
127:39 | 26 | 6 | 8 | -4 |
Base | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Oscar Alvarado | |||
F.N.: 1991-06-06 | ||||
Altura: 184 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
99:42 | 8 | 7 | 22 | 13 |
Base | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Daniel Manchon | |||
F.N.: 1998-06-21 | ||||
Altura: 191 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
17:34 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Base | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Mikel Uriz | |||
F.N.: 1989-07-19 | ||||
Altura: 185 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
819:33 | 298 | 95 | 145 | 411 |
Escolta | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Ivan Martinez | |||
F.N.: 1990-03-02 | ||||
Altura: 193 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
446:47 | 101 | 67 | 34 | 69 |
Escolta | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Roman Montañez | |||
F.N.: 1979-02-18 | ||||
Altura: 193 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
664:37 | 297 | 53 | 50 | 269 |
Escolta | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Nikola Rakocevic | |||
F.N.: 1991-01-22 | ||||
Altura: 192 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
492:34 | 227 | 51 | 9 | 165 |
Alero | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Sergi Pino | |||
F.N.: 1987-07-03 | ||||
Altura: 199 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
681:38 | 288 | 115 | 42 | 276 |
Alero | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Pape Abdoulaye Seck | |||
F.N.: 1992-03-23 | ||||
Altura: 205 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
34:47 | 7 | 2 | 2 | -9 |
Alero | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Miguel Gonzalez Burgos | |||
F.N.: 1990-01-01 | ||||
Altura: 200 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
15:17 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Ala pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Daniel Astilleros | |||
F.N.: 1995-01-01 | ||||
Altura: 196 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
90:59 | 19 | 16 | 4 | 15 |
Ala pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Javier Lucas | |||
F.N.: 1987-05-22 | ||||
Altura: 207 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
749:40 | 233 | 176 | 39 | 345 |
Ala pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Sergio de la Fuente | |||
F.N.: 1989-10-01 | ||||
Altura: 200 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
523:41 | 319 | 176 | 11 | 331 |
Pivot | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre: Edmond Koyanouba | ||||
F.N.: 1995-01-10 | ||||
Altura: 207 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
109:58 | 18 | 25 | 0 | 4 |
Pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Micky Stobart | |||
F.N.: 1985-03-22 | ||||
Altura: 206 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
543:36 | 130 | 80 | 16 | 93 |
Pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Fede Ucles | |||
F.N.: 1993-05-02 | ||||
Altura: 201 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
118:43 | 42 | 39 | 2 | 57 |
Pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Guille Rubio | |||
F.N.: 1982-10-14 | ||||
Altura: 202 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
63:15 | 35 | 20 | 1 | 40 |
Calendario de MyWigo Valladolid Adecco Oro 2014/2015
J | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Horario | Clasif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peñas Huesca | 74-82 | MyWigo Valladolid | 03-10-2014 (21 h.) | 5 - ↓ |
2 | MyWigo Valladolid | 77-68 | Leyma Natura Basquet Coruña | 11-10-2014 (19 h.) | 4 - ↑ |
4 | MyWigo Valladolid | 66-64 | I. F. Clinicas Rincon | 26-10-2014 (12:30 h) | 4 - ↑ |
5 | Club Ourense Baloncesto | 68-70 | MyWigo Valladolid | 31-10-2014 (21 h.) | 4 - ≡ |
6 | MyWigo Valladolid | 81-77 | Palma Air Europa | 08-11-0014 (19 h) | 1 - ↑ |
7 | CB Prat Joventut | 74-60 | MyWigo Valladolid | 12-11-2014 (20 h) | 2 - ↓ |
8 | MyWigo Valladolid | 67-65 | Union Financiera Oviedo Baloncesto | 16-11-2014 (12 h) | 1 - ↑ |
9 | Planasa Navarra | 69-65 | MyWigo Valladolid | 21-11-2014 (20:30 h) | 5 - ↓ |
10 | MyWigo Valladolid | 73-75 | Cocinas.com | 30-11-2014 (12 h) | 6 - ↓ |
11 | Melilla Baloncesto | 79-66 | MyWigo Valladolid | 05-12-2014 (21) | 8 - ↓ |
12 | MyWigo Valladolid | 70-67 | Quesos Cerrato Palencia | 10-12-2014 (20:30 h) | 6 - ↑ |
13 | Actel Força Lleida | 59-65 | MyWigo Valladolid | 14-12-2014 (19) | 4 - ↑ |
14 | Ribeira Sacra Breogan Lugo | 80-62 | MyWigo Valladolid | 20-12-2014 (18 h.) | 6 - ↓ |
15 | MyWigo Valladolid | 77-70 | Ford Burgos | 28-12-2014 (19) | 5 - ↑ |
16 | MyWigo Valladolid | 84-79 | Peñas Huesca | 31-01-2015 (21) | 3 - ↑ |
17 | Leyma Natura Basquet Coruña | 72-61 | MyWigo Valladolid | 09-01-2015 (21) | 6 - ↓ |
19 | I. F. Clinicas Rincon | 45-85 | MyWigo Valladolid | 23-01-2015 (21) | 5 - ↑ |
20 | MyWigo Valladolid | 66-92 | Club Ourense Baloncesto | 06-02-2015 (20:45) | 7 - ↓ |
21 | Palma Air Europa | 62-75 | MyWigo Valladolid | 15-02-2015 (18) | 6 - ↑ |
22 | MyWigo Valladolid | 85-59 | CB Prat Joventut | 21-02-2015 (19) | 5 - ↑ |
23 | Union Financiera Oviedo Baloncesto | 84-80 | MyWigo Valladolid | 28-02-2015 (18:30) | 5 - ≡ |
24 | MyWigo Valladolid | 71-58 | Planasa Navarra | 07-03-2015 (19) | 5 - ≡ |
25 | Cocinas.com | 87-89 | MyWigo Valladolid | 13-03-2015 (21) | 4 - ↑ |
26 | MyWigo Valladolid | 72-63 | Melilla Baloncesto | 21-03-2015 (19) | 4 - ≡ |
27 | Quesos Cerrato Palencia | 67-76 | MyWigo Valladolid | 27-03-2015 (21) | 4 - ≡ |
28 | MyWigo Valladolid | 72-68 | Actel Força Lleida | 05-04-2015 (12) | 4 - ≡ |
29 | MyWigo Valladolid | 87-85 | Ribeira Sacra Breogan Lugo | 10-04-2015 (21) | 4 - ≡ |
30 | Ford Burgos | 83-69 | MyWigo Valladolid | 17-04-2015 (21) | 4 - ≡ |