Baloncesto Venta de Baños |
Liga EBA 2014/2015 Grupo A-B |
||
---|---|---|---|
![]() |
Club:CD Baloncesto Venta de Baños | Entrenador |
|
Dirección: AVDA. VALLADOLID, 25 | ![]() |
||
Pabellón:Pabellón "Marta Dominguez" | |||
Web:http://www.basketventa.com | Juan Carlos Pedrosa |
Ultimo Encuentro |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Baloncesto Venta de Baños | 71 | 74 | Baloncesto Narón | ||
Próximo encuentro |
Baloncesto Venta de Baños - Baloncesto Narón - Jornada 26(2015-05-09 - 19 h) |
||||
Clasificación: | 10º | Ganados: | 8 | Perdidos: | 18 |
Plantilla de Baloncesto Venta de Baños Liga EBA 2014/2015 Grupo A-B
Base | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Quique Conde | |||
F.N.: 1985-07-04 | ||||
Altura: 180 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
106:31 | 23 | 15 | 7 | 8 |
Base | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Sergio Alonso | |||
F.N.: 1980-10-13 | ||||
Altura: 178 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
565:18 | 172 | 58 | 56 | 168 |
Base | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Miguel Angel Caballero | |||
F.N.: 1991-11-04 | ||||
Altura: 182 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
775:33 | 396 | 104 | 42 | 299 |
Base | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Jesus Angel Fernandez | |||
F.N.: 1990-01-01 | ||||
Altura: 192 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
5:2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Base | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Gustavo Pedrosa | |||
F.N.: 1986-02-14 | ||||
Altura: 183 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
201:59 | 27 | 16 | 13 | 6 |
Escolta | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Jorge Saldaña | |||
F.N.: 1990-01-01 | ||||
Altura: 190 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escolta | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Juanpe Garcia | |||
F.N.: 1988-05-04 | ||||
Altura: 192 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
625:23 | 345 | 112 | 34 | 407 |
Escolta | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Jorge Saldaña | |||
F.N.: 1990-01-01 | ||||
Altura: 190 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
9:34 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Escolta | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Julio Perez | |||
F.N.: 1987-02-05 | ||||
Altura: 182 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
108:45 | 33 | 11 | 4 | 19 |
Alero | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Fran Iglesias | |||
F.N.: 1992-03-10 | ||||
Altura: 187 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
85:36 | 31 | 11 | 9 | 31 |
Alero | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Quique Abello | |||
F.N.: 1980-01-01 | ||||
Altura: 190 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
21:59 | 4 | 2 | 0 | -7 |
Alero | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Ricardo Martin | |||
F.N.: 1990-04-03 | ||||
Altura: 200 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
223:1 | 76 | 50 | 10 | 104 |
Alero | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Jose Ignacio Crespo | |||
F.N.: 1985-04-25 | ||||
Altura: 189 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
94:42 | 16 | 13 | 4 | -3 |
Ala pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Alvaro Mate | |||
F.N.: 1983-01-16 | ||||
Altura: 200 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
273:0 | 62 | 40 | 6 | 44 |
Ala pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Nacho de la Fuente | |||
F.N.: 1979-01-01 | ||||
Altura: 198 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
235:8 | 84 | 31 | 7 | 57 |
Ala pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Jaime Fernandez | |||
F.N.: 1976-02-17 | ||||
Altura: 200 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
603:56 | 183 | 88 | 28 | 134 |
Ala pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Alex Iglesias | |||
F.N.: 1995-11-07 | ||||
Altura: 193 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
3:40 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Ala pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Emilio Moran | |||
F.N.: 1982-05-01 | ||||
Altura: 200 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
791:6 | 225 | 144 | 31 | 231 |
Ala pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Alvaro Casquete | |||
F.N.: 1996-06-02 | ||||
Altura: 192 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
33:19 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Ala pivot | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Tomas Ramon | |||
F.N.: 1984-03-02 | ||||
Altura: 203 | ||||
Tpo | Pto | RT | A | V |
561:28 | 196 | 130 | 30 | 221 |
Calendario de Baloncesto Venta de Baños Liga EBA 2014/2015 Grupo A-B
J | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Horario | Clasif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baloncesto Venta de Baños | 65-66 | La Sidrería Ferrol CB | 18-10-2014 (20:15) | 8 - ↓ |
2 | Grupo Inec Queso Zamorano | 76-62 | Baloncesto Venta de Baños | 25-10-2014 (18 h) | 12 - ↓ |
3 | Baloncesto Venta de Baños | 87-74 | Estudiantes Lugo Leyma Natura | 01-11-2014 (20:15 h) | 9 - ↑ |
4 | Instituto Rosalía de Castro | 79-72 | Baloncesto Venta de Baños | 08-11-2014 (20 h) | 11 - ↓ |
5 | Baloncesto Venta de Baños | 72-89 | Club Baloncesto Chantada | 15-11-2014 (20:15 h) | 11 - ≡ |
6 | Agustinos Leclerc | 88-67 | Baloncesto Venta de Baños | 23-11-2014 (18:45 h) | 12 - ↓ |
7 | Baloncesto Venta de Baños | 86-78 | Aquimisa Laboratorios CB Tormes | 29-11-2014 (20:15 h) | 11 - ↑ |
8 | Leyma Basquet Coruña | 77-68 | Baloncesto Venta de Baños | 14-12-2014 (17 h) | 12 - ↓ |
9 | Baloncesto Venta de Baños | 74-81 | Embutidos Ballesteros S.L. | 20-12-2014 (20:15 h) | 12 - ≡ |
10 | Santo Domingo Betanzos | 65-59 | Baloncesto Venta de Baños | 11-01-2015 (17 h) | 12 - ≡ |
11 | BVM2012 | 80-77 | Baloncesto Venta de Baños | 17-01-2015 (19:30 h) | 13 - ↓ |
12 | Baloncesto Venta de Baños | 78-90 | ULE Fundación CB León | 24-01-2015 (20:15 h) | 13 - ≡ |
13 | Baloncesto Narón | 70-64 | Baloncesto Venta de Baños | 31-01-2015 (18:30 h) | 13 - ≡ |
14 | La Sidrería Ferrol CB | 56-65 | Baloncesto Venta de Baños | 07-02-2015 (19:45 h) | 13 - ≡ |
15 | Baloncesto Venta de Baños | 80-93 | Grupo Inec Queso Zamorano | 14-02-2015 (20:15 h) | 13 - ≡ |
16 | Estudiantes Lugo Leyma Natura | 55-66 | Baloncesto Venta de Baños | 22-02-2015 (17 h) | 13 - ≡ |
17 | Baloncesto Venta de Baños | 76-67 | Instituto Rosalía de Castro | 28-02-2015 (20:15 h) | 11 - ↑ |
18 | Club Baloncesto Chantada | 65-59 | Baloncesto Venta de Baños | 07-03-2015 (18:30 h) | 11 - ≡ |
19 | Baloncesto Venta de Baños | 72-84 | Agustinos Leclerc | 14-03-2015 (20:15 h) | 12 - ↓ |
20 | Aquimisa Laboratorios CB Tormes | 78-81 | Baloncesto Venta de Baños | 21-03-2015 (20:30 h) | 11 - ↑ |
21 | Baloncesto Venta de Baños | 89-77 | Leyma Basquet Coruña | 28-03-2015 (20:15 h) | 11 - ≡ |
22 | Embutidos Ballesteros S.L. | 80-59 | Baloncesto Venta de Baños | 12-04-2015 (18 h) | 10 - ↑ |
23 | Baloncesto Venta de Baños | 88-82 | Santo Domingo Betanzos | 18-04-2015 (20:15 h) | 9 - ↑ |
24 | Baloncesto Venta de Baños | 83-91 | BVM2012 | 25-04-2015 (20:15 h) | 9 - ≡ |
25 | ULE Fundación CB León | 71-63 | Baloncesto Venta de Baños | 02-05-2015 (19 h) | 10 - ↓ |
26 | Baloncesto Venta de Baños | 71-74 | Baloncesto Narón | 09-05-2015 (19 h) | 10 - ≡ |