
El jugador de CB Tarragona 2017, Alex Franklin, es el MVP del pasado mes de Diciembre coronando al jugador de Leche Río Breogán, James Feldeine, como máximo anotador del mes.
Finalizado Diciembre llega la hora de repasar a los mejores del pasado mes en el que ha destacado por encima de todos los demás, el jugador de Tarragona 2017 Alex Franklin, en su primera experiencia profesional, el ala pivot norteamericano está siendo una de las gratas sorpresas de la temporada en cuanto a jóvenes valores y ya le están siguiendo muchos equipos de la ACB y liga europeas ya que cuenta con talento y un gran físico.
Alex Franklin fue el jugador más valorado del pasado mes con una media de 22 puntos de valoración por encuentro y un total de 110. Muy cerca, a un solo punto, Vitor Faverani (CB Murcia) con 109 de valoración y una media de 21’8 fue el segundo más valorado del pasado mes. La tercera plaza Ryan Humphrey, jugador de Cáceres 2016, que con una media de 21’6 también ha completado un gran mes.
En cuanto a Palencia Baloncesto, el más valorado del pasado mes de Diciembre fue Carles Bravo que con una valoración total de 57 (11,4 de media) ocupa la posición 37 del pasado mes seguido de Tim Frost que ocupa el puesto 62 con una valoración total de 47.
La clasificación de los treinta primeros del mes en cuanto a total y media de valoración queda de las siguiente forma:
Posición | Jugador | Equipo | Total | Posición | Jugador | Equipo | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Franklin | CB TARRAGONA 2017 | 110 | 1 | Alex Franklin | CB TARRAGONA 2017 | 22.0000 |
2 | Vitor Faverani | CB MURCIA | 109 | 2 | Vitor Faverani | CB MURCIA | 21.8000 |
3 | Ryan Humphrey | CACERES 2016 BASKET | 108 | 3 | Ryan Humphrey | CACERES 2016 BASKET | 21.6000 |
4 | Oliver Arteaga | LECHE RIO BREOGAN | 106 | 4 | Ricardo Guillén | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 21.2500 |
5 | Kahiem Seawright | BALONCESTO LEON | 99 | 5 | Oliver Arteaga | LECHE RIO BREOGAN | 21.2000 |
6 | Dwayne Curtis | CECIP LLEIDA BASQUETBOL | 94 | 6 | Kahiem Seawright | BALONCESTO LEON | 19.8000 |
7 | James Feldeine | LECHE RIO BREOGAN | 90 | 7 | Dwayne Curtis | CECIP LLEIDA BASQUETBOL | 18.8000 |
8 | Juan Diego Palacios | UB LA PALMA | 87 | 8 | Roderick Flemings | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 18.6667 |
9 | Jason Blair | GRUPO IRUÑA NAVARRA | 86 | 9 | James Feldeine | LECHE RIO BREOGAN | 18.0000 |
10 | David Navarro | GIRONA FC | 85 | 10 | Juan Diego Palacios | UB LA PALMA | 17.4000 |
11 | Alejandro Alba | CB TARRAGONA 2017 | 85 | 11 | Jason Blair | GRUPO IRUÑA NAVARRA | 17.2000 |
12 | Ricardo Guillén | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 85 | 12 | Alejandro Alba | CB TARRAGONA 2017 | 17.0000 |
13 | Jason Detrick | MELILLA BALONCESTO | 81 | 13 | David Navarro | GIRONA FC | 17.0000 |
14 | Pablo Almazan | INSTITUTO CLINICAS RINCON AXARQUIA | 80 | 14 | Augusto César Lima | INSTITUTO CLINICAS RINCON AXARQUIA | 16.3333 |
15 | Duane Virgil | FUNDACION ADEPAL ALZAZAR | 79 | 15 | Jason Detrick | MELILLA BALONCESTO | 16.2000 |
16 | Peter Lorant | FORD BURGOS | 78 | 16 | Pablo Almazan | INSTITUTO CLINICAS RINCON AXARQUIA | 16.0000 |
17 | Jose Angel Antelo | CACERES 2016 BASKET | 77 | 17 | Piwi García | INSTITUTO CLINICAS RINCON AXARQUIA | 16.0000 |
18 | Micah Downs | FORD BURGOS | 72 | 18 | Duane Virgil | FUNDACION ADEPAL ALZAZAR | 15.8000 |
19 | Jeff Xavier | CACERES 2016 BASKET | 72 | 19 | Peter Lorant | FORD BURGOS | 15.6000 |
20 | Pedro Rivero | CB MURCIA | 72 | 20 | Jose Angel Antelo | CACERES 2016 BASKET | 15.4000 |
21 | Taylor Coppenrath | CB MURCIA | 71 | 21 | Micah Downs | FORD BURGOS | 14.4000 |
22 | Michel Diouf | CB TARRAGONA 2017 | 71 | 22 | Jeff Xavier | CACERES 2016 BASKET | 14.4000 |
23 | Ondrej Starosta | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | 70 | 23 | Pedro Rivero | CB MURCIA | 14.4000 |
24 | Kiril Waschmann | FUNDACION ADEPAL ALZAZAR | 70 | 24 | Michel Diouf | CB TARRAGONA 2017 | 14.2000 |
25 | Pep Ortega | GIRONA FC | 68 | 25 | Taylor Coppenrath | CB MURCIA | 14.2000 |
26 | Manny Quezada | BALONCESTO LEON | 66 | 26 | Ondrej Starosta | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | 14.0000 |
27 | Carlos Cobos | INSTITUTO CLINICAS RINCON AXARQUIA | 65 | 27 | Jerome Tillman | FORD BURGOS | 14.0000 |
28 | Nacho Yañez | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 63 | 28 | Kiril Waschmann | FUNDACION ADEPAL ALZAZAR | 14.0000 |
29 | Levi Rost | GIRONA FC | 62 | 29 | Pep Ortega | GIRONA FC | 13.6000 |
30 | Jesús Chagoyen | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 62 | 30 | Brandon Polk | LOBE HUESCA | 13.2500 |
Feldeine es el máximo anotador de Diciembre
El jugador de Leche Río Breogán, James Feldeine, ha sido el máximo anotador del pasado mes de diciembre con un total de 97 puntos anotador aunque ha sido segundo en media anotadora ya que el nuevo jugador de Axarquía, Piwi García, ha jugado un solo encuentro pero con mucha anotación.
La segunda plaza del mes ha sido para el ala pivot Juan Diego Palacios (UB La Palma) que con un total de 87 puntos ha quedado un poco lejos de Feldeine. La tercera plaza es para el alero de CECIP Lleida, Tahiry Mohamined, con un total de 84 puntos anotados.
En cuanto a Palencia Baloncesto, Ronald Clark ha ocupado la posición 18 del mes con un total de 68 puntos mientras que Carles Bravo, con 64 puntos anotados, ocupa la posición 26 del mes. Ya hay que viajar hasta la posición 54 para encontrar a Garrido.
Los 30 mejores anotadores del mes son:
Posición | Jugador | Equipo | Total | Posición | Jugador | Equipo | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Feldeine | LECHE RIO BREOGAN | 97 | 1 | Piwi García | INSTITUTO CLINICAS RINCON AXARQUIA | 21.0000 |
2 | Juan Diego Palacios | UB LA PALMA | 86 | 2 | James Feldeine | LECHE RIO BREOGAN | 19.4000 |
3 | Alhaji Mohammed | CECIP LLEIDA BASQUETBOL | 84 | 3 | Ricardo Guillén | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 18.5000 |
4 | Alex Franklin | CB TARRAGONA 2017 | 83 | 4 | Juan Diego Palacios | UB LA PALMA | 17.2000 |
5 | Jason Detrick | MELILLA BALONCESTO | 82 | 5 | Alhaji Mohammed | CECIP LLEIDA BASQUETBOL | 16.8000 |
6 | Vitor Faverani | CB MURCIA | 82 | 6 | Alex Franklin | CB TARRAGONA 2017 | 16.6000 |
7 | Romá Bas | GRUPO IRUÑA NAVARRA | 82 | 7 | Romá Bas | GRUPO IRUÑA NAVARRA | 16.4000 |
8 | Micah Downs | FORD BURGOS | 81 | 8 | Jason Detrick | MELILLA BALONCESTO | 16.4000 |
9 | Ryan Humphrey | CACERES 2016 BASKET | 81 | 9 | Vitor Faverani | CB MURCIA | 16.4000 |
10 | David Navarro | GIRONA FC | 75 | 10 | Roderick Flemings | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 16.3333 |
11 | Duane Virgil | FUNDACION ADEPAL ALZAZAR | 75 | 11 | Micah Downs | FORD BURGOS | 16.2000 |
12 | Jorge García | BALONCESTO LEON | 74 | 12 | Ryan Humphrey | CACERES 2016 BASKET | 16.2000 |
13 | Ricardo Guillén | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 74 | 13 | David Fergerson | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | 16.0000 |
14 | Kahiem Seawright | BALONCESTO LEON | 72 | 14 | David Navarro | GIRONA FC | 15.0000 |
15 | Jose Angel Antelo | CACERES 2016 BASKET | 70 | 15 | Augusto César Lima | INSTITUTO CLINICAS RINCON AXARQUIA | 15.0000 |
16 | Jerod Ward | FUNDACION ADEPAL ALZAZAR | 70 | 16 | Duane Virgil | FUNDACION ADEPAL ALZAZAR | 15.0000 |
17 | Jeff Xavier | CACERES 2016 BASKET | 69 | 17 | Jorge García | BALONCESTO LEON | 14.8000 |
18 | Ronald Clark | PALENCIA BALONCESTO | 68 | 18 | Kahiem Seawright | BALONCESTO LEON | 14.4000 |
19 | Oliver Arteaga | LECHE RIO BREOGAN | 68 | 19 | Jose Angel Antelo | CACERES 2016 BASKET | 14.0000 |
20 | Peter Lorant | FORD BURGOS | 68 | 20 | Jerod Ward | FUNDACION ADEPAL ALZAZAR | 14.0000 |
21 | Manny Quezada | BALONCESTO LEON | 67 | 21 | Jeff Xavier | CACERES 2016 BASKET | 13.8000 |
22 | Francis Sanchez | CACERES 2016 BASKET | 66 | 22 | Ronald Clark | PALENCIA BALONCESTO | 13.6000 |
23 | Jason Blair | GRUPO IRUÑA NAVARRA | 66 | 23 | Oliver Arteaga | LECHE RIO BREOGAN | 13.6000 |
24 | Alejandro Alba | CB TARRAGONA 2017 | 66 | 24 | Peter Lorant | FORD BURGOS | 13.6000 |
25 | Levi Rost | GIRONA FC | 65 | 25 | Manny Quezada | BALONCESTO LEON | 13.4000 |
26 | Carles Bravo | PALENCIA BALONCESTO | 64 | 26 | Jason Blair | GRUPO IRUÑA NAVARRA | 13.2000 |
27 | Robert Glenn | MELILLA BALONCESTO | 62 | 27 | Francis Sanchez | CACERES 2016 BASKET | 13.2000 |
28 | Pedro Robles | CB MURCIA | 62 | 28 | Alejandro Alba | CB TARRAGONA 2017 | 13.2000 |
29 | Javi Salsón | LOBE HUESCA | 62 | 29 | Jerome Tillman | FORD BURGOS | 13.0000 |
30 | Iñaki Narros | GRUPO IRUÑA NAVARRA | 61 | 30 | Levi Rost | GIRONA FC | 13.0000 |
Franklin también es el máximo reboteador de diciembre
El mejor jugador del mes también ha sido el máximo reboteador de Diciembre con una impresionante media de 10’4 rebotes por encuentro y 52 capturas en total. La segunda plaza es para un compañero de equipo de Franklin, Michel Diouf. El senegalés capturó un total de 46 rebotes promediando 9’2 rebotes y empatando además en esta posición con el jugador de Fundación Adepal Alcázar, Kiril Wachsmann.
La representación palentina en el top del pasado mes corresponde a Tim Frost que ocupó la posición 14 con 34 rebotes en total y una media 6’8 capturas por encuentro. El siguiente fue Adrian Moss con 28 rebotes ocupando la posición 25 del mes. Carles Bravo ocupó la posición 31 con un total 26 rebotes.
Posición | Jugador | Equipo | Total | Posición | Jugador | Equipo | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Franklin | CB TARRAGONA 2017 | 52 | 1 | Alex Franklin | CB TARRAGONA 2017 | 10.4000 |
2 | Michel Diouf | CB TARRAGONA 2017 | 46 | 2 | Michel Diouf | CB TARRAGONA 2017 | 9.2000 |
3 | Kiril Waschmann | FUNDACION ADEPAL ALZAZAR | 46 | 3 | Kiril Waschmann | FUNDACION ADEPAL ALZAZAR | 9.2000 |
4 | Kahiem Seawright | BALONCESTO LEON | 45 | 4 | Kahiem Seawright | BALONCESTO LEON | 9.0000 |
5 | Oliver Arteaga | LECHE RIO BREOGAN | 44 | 5 | Oliver Arteaga | LECHE RIO BREOGAN | 8.8000 |
6 | Ryan Humphrey | CACERES 2016 BASKET | 43 | 6 | Ryan Humphrey | CACERES 2016 BASKET | 8.6000 |
7 | Dwayne Curtis | CECIP LLEIDA BASQUETBOL | 42 | 7 | Dwayne Curtis | CECIP LLEIDA BASQUETBOL | 8.4000 |
8 | Vitor Faverani | CB MURCIA | 40 | 8 | Vitor Faverani | CB MURCIA | 8.0000 |
9 | Jerod Ward | FUNDACION ADEPAL ALZAZAR | 39 | 9 | Jerod Ward | FUNDACION ADEPAL ALZAZAR | 7.8000 |
10 | Jesús Chagoyen | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 37 | 10 | Jesús Chagoyen | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 7.4000 |
11 | Jason Blair | GRUPO IRUÑA NAVARRA | 36 | 11 | Ondrej Starosta | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | 7.2000 |
12 | Ondrej Starosta | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | 36 | 12 | Jason Blair | GRUPO IRUÑA NAVARRA | 7.2000 |
13 | Robert Joseph | GRUPO IRUÑA NAVARRA | 35 | 13 | Piwi García | INSTITUTO CLINICAS RINCON AXARQUIA | 7.0000 |
14 | Tim Frost | PALENCIA BALONCESTO | 34 | 14 | Robert Joseph | GRUPO IRUÑA NAVARRA | 7.0000 |
15 | Juan Diego Palacios | UB LA PALMA | 32 | 15 | Tim Frost | PALENCIA BALONCESTO | 6.8000 |
16 | Pep Ortega | GIRONA FC | 32 | 16 | Jeff Foote | MELILLA BALONCESTO | 6.4000 |
17 | Jeff Foote | MELILLA BALONCESTO | 32 | 17 | Juan Diego Palacios | UB LA PALMA | 6.4000 |
18 | Jose Angel Antelo | CACERES 2016 BASKET | 31 | 18 | Pep Ortega | GIRONA FC | 6.4000 |
19 | Manu Gomez | FORD BURGOS | 31 | 19 | Augusto César Lima | INSTITUTO CLINICAS RINCON AXARQUIA | 6.3333 |
20 | Jonathan Kale | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | 30 | 20 | Ricardo Guillén | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 6.2500 |
21 | Nedzad Sinanovic | INSTITUTO CLINICAS RINCON AXARQUIA | 30 | 21 | Jose Angel Antelo | CACERES 2016 BASKET | 6.2000 |
22 | Oriol Junyent | BLU:SENS MONBUS | 29 | 22 | Manu Gomez | FORD BURGOS | 6.2000 |
23 | Cliff Brown | LECHE RIO BREOGAN | 29 | 23 | Jonathan Kale | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | 6.0000 |
24 | Taylor Coppenrath | CB MURCIA | 29 | 24 | James Keefe | INSTITUTO CLINICAS RINCON AXARQUIA | 6.0000 |
25 | Adrian Moss | PALENCIA BALONCESTO | 28 | 25 | Nedzad Sinanovic | INSTITUTO CLINICAS RINCON AXARQUIA | 6.0000 |
26 | Darryl Middleton | GIRONA FC | 27 | 26 | Oriol Junyent | BLU:SENS MONBUS | 5.8000 |
27 | Julio González | BALONCESTO LEON | 27 | 27 | Cliff Brown | LECHE RIO BREOGAN | 5.8000 |
28 | Nayal Koshwal | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 27 | 28 | Taylor Coppenrath | CB MURCIA | 5.8000 |
29 | Roberto Morentin | CB MURCIA | 27 | 29 | Adrian Moss | PALENCIA BALONCESTO | 5.6000 |
30 | Duane Virgil | FUNDACION ADEPAL ALZAZAR | 26 | 30 | Roberto Morentin | CB MURCIA | 5.4000 |
Albert Sabat, mejor asistente de Diciembre
El jugador de Isla de Tenerife Canarias, Albert Sabat, es el máximo asistente del mes de Diciembre con un total de 24 pases y una media de 4’8. La segunda posición fue para un habitual en estas clasificaciones como Juan Alberto Aguilar, CB Tarragona 2017, que con un total de 22 asistencias ha ocupado la segunda plaza. Pedro Rivero, CB Murcia, ocupa la tercera plaza con un total de 21 asistencia.
Empatado con el cuarto, el mejor de Palencia Baloncesto fue Quique Garrido con un total de 20 asistencias. Carles Bravo y Tim Frost con un total de 11 pases, ocupan la posición 27 y 28 respectivamente.
Los 30 mejores del mes fueron:
Posición | Jugador | Equipo | Total | Posición | Jugador | Equipo | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Sabat | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 24 | 1 | Albert Sabat | ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 4.8000 |
2 | Juan Alberto Aguilar | CB TARRAGONA 2017 | 22 | 2 | Juan Alberto Aguilar | CB TARRAGONA 2017 | 4.4000 |
3 | Pedro Rivero | CB MURCIA | 21 | 3 | Pedro Rivero | CB MURCIA | 4.2000 |
4 | Jorge Jimenez | MELILLA BALONCESTO | 20 | 4 | Jorge Jimenez | MELILLA BALONCESTO | 4.0000 |
5 | Enrique Garrido | PALENCIA BALONCESTO | 20 | 5 | Enrique Garrido | PALENCIA BALONCESTO | 4.0000 |
6 | Raul Mena | FORD BURGOS | 19 | 6 | Raul Mena | FORD BURGOS | 3.8000 |
7 | Jose María Guzman | CECIP LLEIDA BASQUETBOL | 18 | 7 | Juanjo Bernabé | BALONCESTO LEON | 3.7500 |
8 | Dani Rodríguez | UB LA PALMA | 17 | 8 | Jose María Guzman | CECIP LLEIDA BASQUETBOL | 3.6000 |
9 | Manny Quezada | BALONCESTO LEON | 17 | 9 | Dani Rodríguez | UB LA PALMA | 3.4000 |
10 | Andres Rodriguez | BLU:SENS MONBUS | 15 | 10 | Manny Quezada | BALONCESTO LEON | 3.4000 |
11 | Pablo Almazan | INSTITUTO CLINICAS RINCON AXARQUIA | 15 | 11 | Andres Rodriguez | BLU:SENS MONBUS | 3.0000 |
12 | David Navarro | GIRONA FC | 15 | 12 | Rai López | FORD BURGOS | 3.0000 |
13 | Juanjo Bernabé | BALONCESTO LEON | 15 | 13 | Pablo Almazan | INSTITUTO CLINICAS RINCON AXARQUIA | 3.0000 |
14 | Rai López | FORD BURGOS | 15 | 14 | David Navarro | GIRONA FC | 3.0000 |
15 | Carlos Cherry | CACERES 2016 BASKET | 14 | 15 | Carlos Cherry | CACERES 2016 BASKET | 2.8000 |
16 | Jason Detrick | MELILLA BALONCESTO | 14 | 16 | Jason Detrick | MELILLA BALONCESTO | 2.8000 |
17 | Ivan Corrales | FUNDACION ADEPAL ALZAZAR | 13 | 17 | Nacho Ordín | GIRONA FC | 2.7500 |
18 | Jordi Vallmajó | LECHE RIO BREOGAN | 13 | 18 | Jordi Vallmajó | LECHE RIO BREOGAN | 2.6000 |
19 | Alejandro López Laz | UB LA PALMA | 12 | 19 | Ivan Corrales | FUNDACION ADEPAL ALZAZAR | 2.6000 |
20 | Julio González | BALONCESTO LEON | 12 | 20 | Sergio Llorente | LOBE HUESCA | 2.5000 |
21 | Chema Gonzalez | GRUPO IRUÑA NAVARRA | 12 | 21 | Chema Gonzalez | GRUPO IRUÑA NAVARRA | 2.4000 |
22 | Dani Pérez | CECIP LLEIDA BASQUETBOL | 12 | 22 | Dani Pérez | CECIP LLEIDA BASQUETBOL | 2.4000 |
23 | Oscar Alvarado | UB LA PALMA | 12 | 23 | Oscar Alvarado | UB LA PALMA | 2.4000 |
24 | Nacho Ordín | GIRONA FC | 11 | 24 | Alejandro López Laz | UB LA PALMA | 2.4000 |
25 | Javi Salsón | LOBE HUESCA | 11 | 25 | Julio González | BALONCESTO LEON | 2.4000 |
26 | Carlos Cobos | INSTITUTO CLINICAS RINCON AXARQUIA | 11 | 26 | Jhornan Zamora | INSTITUTO CLINICAS RINCON AXARQUIA | 2.2500 |
27 | Tim Frost | PALENCIA BALONCESTO | 11 | 27 | Carles Bravo | PALENCIA BALONCESTO | 2.2000 |
28 | Carles Bravo | PALENCIA BALONCESTO | 11 | 28 | Carlos Cobos | INSTITUTO CLINICAS RINCON AXARQUIA | 2.2000 |
29 | Michael Umeh | CB MURCIA | 10 | 29 | Javi Salsón | LOBE HUESCA | 2.2000 |
30 | Michael Mokongo | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | 10 | 30 | Tim Frost | PALENCIA BALONCESTO | 2.2000 |
Más historias
Súper Agropal Palencia vence a Inveready Gipuzkoa Basket (85-87) con dedicatoria a Kamba
J-21 Previa Inveready Gipuzkoa Basket
Esta vez salió cruz para Súper Agropal Palencia ante el líder San Pablo Burgos (85-87)