![]() |
Antonio Peña |
||
---|---|---|---|
UB la Palma La Isla Bonita |
|||
Posición:Ala pivot | Otra posición:Sin asignar | Altura:204 cm. | |
Edad:33 años (20-07-1986) | Nacionalidad:EEUU | Status:EEUU | |
9.8 puntos por partido | 3.8 rebotes por partido | 0.8 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 33 | |||
Tpo. | 714:41 | 76º | 21.6 min. | 88º |
Val | 244 | 86º | 7.4 | 94º |
+- | 0 | 243º | 0 | 9º |
Ptos. | 325 | 52º | 9.8 | 58º |
% 2 | 109/194 - 56.19 % | 52º | 3.3/5.9 | 66º |
% 3 | 23/69 - 33.33 % | 97º | 0.7/2.1 | 88º |
% T.C. | 132/263 - 50.19 % | 56º | 4/8 | 71º |
% T.L. | 38/59 - 64.41 % | 163º | 1.2/1.8 | 147º |
R.D. | 86 | 59º | 2.6 | 65º |
R.O. | 41 | 45º | 1.2 | 50º |
R.T. | 127 | 56º | 3.8 | 64º |
Asis. | 26 | 120º | 0.8 | 124º |
B.R. | 20 | 111º | 0.6 | 119º |
B.P. | 60 | 42º | 1.8 | 50º |
T.F. | 4 | 101º | 0.1 | 92º |
T.C. | 15 | 7º | 0.5 | 10º |
F.C. | 87 | 31º | 2.6 | 34º |
F.R. | 56 | 98º | 1.7 | 107º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | V | • | Tarragona Basquet 2017 | 16:42 | 6 | 2/5 - 40% | 0/1 - 0% | 0/6 - 33.3% | 2/2 - 100% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
2 | L | Grupo Iruña Navarra | 21:15 | 13 | 5/7 - 71.4% | 1/2 - 50% | 1/9 - 66.7% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
3 | V | CB Breogan | 17:5 | 6 | 3/6 - 50% | 0/2 - 0% | 0/8 - 37.5% | 0/0 - 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
4 | L | Clinicas Rincon Benahavis | 13:47 | 2 | 1/4 - 25% | 0/0 - 0% | 0/4 - 25% | 0/0 - 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -4 | |
5 | L | • | Logitravel Mallorca Basquet | 21:16 | 22 | 8/11 - 72.7% | 2/3 - 66.7% | 2/14 - 71.4% | 0/1 - 0% | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 25 |
6 | L | • | Knet & Eniac | 20:51 | 7 | 3/4 - 75% | 0/1 - 0% | 0/5 - 60% | 1/1 - 100% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
7 | V | • | Girona FC | 20:34 | 9 | 3/3 - 100% | 1/2 - 50% | 1/5 - 80% | 0/0 - 0% | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
8 | L | Caceres Patrimonio de la Humanidad | 25:27 | 13 | 5/6 - 83.3% | 1/2 - 50% | 1/8 - 75% | 0/2 - 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
9 | V | Baloncesto Leon | 22:33 | 17 | 5/11 - 45.5% | 2/5 - 40% | 2/16 - 43.8% | 1/1 - 100% | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | |
10 | L | • | CB Granada | 16:46 | 17 | 3/5 - 60% | 3/3 - 100% | 3/8 - 75% | 2/2 - 100% | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17 |
11 | V | • | Ford Burgos | 18:54 | 4 | 2/5 - 40% | 0/3 - 0% | 0/8 - 25% | 0/0 - 0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -3 |
12 | L | • | Menorca Basquet | 20:54 | 8 | 4/6 - 66.7% | 0/1 - 0% | 0/7 - 57.1% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
13 | V | • | Iberostar Canarias | 19:35 | 8 | 1/4 - 25% | 2/4 - 50% | 2/8 - 37.5% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
14 | L | Melilla Baloncesto | 17:20 | 5 | 1/1 - 100% | 1/2 - 50% | 1/3 - 66.7% | 0/0 - 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
15 | L | • | Lleida Basquetbol | 22:27 | 20 | 5/7 - 71.4% | 3/3 - 100% | 3/10 - 80% | 1/1 - 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 |
16 | V | • | Palencia Baloncesto | 18:13 | 9 | 3/5 - 60% | 1/2 - 50% | 1/7 - 57.1% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
17 | L | • | Lobe Huesca | 24:59 | 14 | 7/9 - 77.8% | 0/1 - 0% | 0/10 - 70% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
18 | L | • | Tarragona Basquet 2017 | 31:25 | 11 | 3/6 - 50% | 1/2 - 50% | 1/8 - 50% | 2/4 - 50% | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 |
20 | L | CB Breogan | 9:17 | 4 | 2/3 - 66.7% | 0/1 - 0% | 0/4 - 50% | 0/0 - 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | |
21 | V | Clinicas Rincon Benahavis | 21:1 | 2 | 0/3 - 0% | 0/0 - 0% | 0/3 - 0% | 2/4 - 50% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | -1 | |
22 | V | • | Logitravel Mallorca Basquet | 22:21 | 11 | 4/8 - 50% | 1/2 - 50% | 1/10 - 50% | 0/1 - 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
23 | V | Knet & Eniac | 24:4 | 9 | 4/5 - 80% | 0/3 - 0% | 0/8 - 50% | 1/2 - 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
24 | L | Girona FC | 15:15 | 10 | 3/8 - 37.5% | 0/0 - 0% | 0/8 - 37.5% | 4/5 - 80% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
25 | V | • | Caceres Patrimonio de la Humanidad | 30:20 | 14 | 5/10 - 50% | 0/1 - 0% | 0/11 - 45.5% | 4/7 - 57.1% | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 15 |
26 | L | • | Baloncesto Leon | 23:9 | 14 | 3/4 - 75% | 2/3 - 66.7% | 2/7 - 71.4% | 2/2 - 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
27 | V | CB Granada | 25:45 | 6 | 2/6 - 33.3% | 0/3 - 0% | 0/9 - 22.2% | 2/4 - 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 | |
28 | L | • | Ford Burgos | 23:35 | 10 | 3/5 - 60% | 0/1 - 0% | 0/6 - 50% | 4/4 - 100% | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 |
29 | V | Menorca Basquet | 22:2 | 11 | 3/6 - 50% | 1/1 - 100% | 1/7 - 57.1% | 2/2 - 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
30 | L | • | Iberostar Canarias | 19:25 | 4 | 1/2 - 50% | 0/3 - 0% | 0/5 - 20% | 2/4 - 50% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 |
31 | V | • | Melilla Baloncesto | 27:47 | 13 | 5/9 - 55.6% | 1/6 - 16.7% | 1/15 - 40% | 0/0 - 0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
32 | V | Lleida Basquetbol | 21:58 | 2 | 1/4 - 25% | 0/2 - 0% | 0/6 - 16.7% | 0/2 - 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | |
33 | L | • | Palencia Baloncesto | 33:33 | 20 | 7/12 - 58.3% | 0/3 - 0% | 0/15 - 46.7% | 6/6 - 100% | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 22 |
34 | V | Lobe Huesca | 25:6 | 4 | 2/4 - 50% | 0/1 - 0% | 0/5 - 40% | 0/2 - 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 5. 25 de valoración frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Puntos | Jornada 5. 22 puntos frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Tiempo de Juego | Jornada 33. 33:33 frente a Palencia Baloncesto |
Tiros de dos | Jornada 7. 100% (3/3) frente a Girona FC |
Tiros de tres | Jornada 15. 100% (3/3) frente a Lleida Basquetbol |
Tiros de campo | Jornada 15. 80% (8/10) frente a Lleida Basquetbol |
Tiros de Libres | Jornada 1. 100% (2/2) frente a Tarragona Basquet 2017 |
Reb. Defensivos | Jornada 33. 7 rebotes frente a Palencia Baloncesto |
Reb. Ofensivos | Jornada 5. 5 rebotes frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Reb. totales | Jornada 33. 8 rebotes frente a Palencia Baloncesto |
Asistencias | Jornada 5. 3 asistencias frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Bal. recuperados | Jornada 9. 3 balones recuperados frente a Baloncesto Leon |
Bal. perdidos | Jornada 17. 5 balones perdidos frente a Lobe Huesca |
Tapon. realizados | Jornada 1. 1 tapones realizados frente a Tarragona Basquet 2017 |
Tapo. recibidos | Jornada 33. 2 tapones recibidos frente a Palencia Baloncesto |
Faltas cometidas | Jornada 10. 5 faltas cometidas frente a CB Granada |
Faltas recibidas | Jornada 25. 8 faltas recibidas frente a Caceres Patrimonio de la Humanidad |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 5. 25 de valoración frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Puntos | Jornada 5. 22 puntos frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Tiempo de Juego | Jornada 33. 33:33 frente a Palencia Baloncesto |
Tiros de dos | Jornada 8. 83.33% (5/6) frente a Caceres Patrimonio de la Humanidad |
Tiros de tres | Jornada 15. 100% (3/3) frente a Lleida Basquetbol |
Tiros de campo | Jornada 15. 80% (8/10) frente a Lleida Basquetbol |
Tiros de Libres | Jornada 10. 100% (2/2) frente a CB Granada |
Reb. Defensivos | Jornada 33. 7 rebotes frente a Palencia Baloncesto |
Reb. Ofensivos | Jornada 5. 5 rebotes frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Reb. totales | Jornada 33. 8 rebotes frente a Palencia Baloncesto |
Asistencias | Jornada 5. 3 asistencias frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Bal. recuperados | Jornada 33. 1 balones recuperados frente a Palencia Baloncesto |
Bal. perdidos | Jornada 17. 5 balones perdidos frente a Lobe Huesca |
Tapon. realizados | Jornada 33. 1 tapones realizados frente a Palencia Baloncesto |
Tapo. recibidos | Jornada 33. 2 tapones recibidos frente a Palencia Baloncesto |
Faltas cometidas | Jornada 2. 5 faltas cometidas frente a Grupo Iruña Navarra |
Faltas recibidas | Jornada 33. 4 faltas recibidas frente a Palencia Baloncesto |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 9. 17 de valoración frente a Baloncesto Leon |
Puntos | Jornada 9. 17 puntos frente a Baloncesto Leon |
Tiempo de Juego | Jornada 25. 30:20 frente a Caceres Patrimonio de la Humanidad |
Tiros de dos | Jornada 7. 100% (3/3) frente a Girona FC |
Tiros de tres | Jornada 16. 50% (1/2) frente a Palencia Baloncesto |
Tiros de campo | Jornada 7. 80% (4/5) frente a Girona FC |
Tiros de Libres | Jornada 1. 100% (2/2) frente a Tarragona Basquet 2017 |
Reb. Defensivos | Jornada 7. 5 rebotes frente a Girona FC |
Reb. Ofensivos | Jornada 31. 3 rebotes frente a Melilla Baloncesto |
Reb. totales | Jornada 31. 7 rebotes frente a Melilla Baloncesto |
Asistencias | Jornada 25. 2 asistencias frente a Caceres Patrimonio de la Humanidad |
Bal. recuperados | Jornada 9. 3 balones recuperados frente a Baloncesto Leon |
Bal. perdidos | Jornada 25. 4 balones perdidos frente a Caceres Patrimonio de la Humanidad |
Tapon. realizados | Jornada 1. 1 tapones realizados frente a Tarragona Basquet 2017 |
Tapo. recibidos | Jornada 22. 2 tapones recibidos frente a Logitravel Mallorca Basquet |
Faltas cometidas | Jornada 25. 4 faltas cometidas frente a Caceres Patrimonio de la Humanidad |
Faltas recibidas | Jornada 25. 8 faltas recibidas frente a Caceres Patrimonio de la Humanidad |