![]() |
Antonio Peña |
||
---|---|---|---|
Ford Burgos |
|||
Posición:Ala pivot | Otra posición:Sin asignar | Altura:204 cm. | |
Edad:33 años (20-07-1986) | Nacionalidad:EEUU | Status:EEUU | |
9.4 puntos por partido | 4.3 rebotes por partido | 0.9 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 26 | |||
Tpo. | 572:22 | 50º | 22 min. | 63º |
Val | 266 | 32º | 10.2 | 39º |
+- | 0 | 108º | 0 | 61º |
Ptos. | 244 | 38º | 9.4 | 47º |
% 2 | 79/143 - 55.24 % | 41º | 3/5.5 | 52º |
% 3 | 9/32 - 28.13 % | 105º | 0.3/1.2 | 101º |
% T.C. | 88/175 - 50.29 % | 40º | 3.4/6.7 | 55º |
% T.L. | 59/82 - 71.95 % | 94º | 2.3/3.2 | 100º |
R.D. | 75 | 33º | 2.9 | 35º |
R.O. | 37 | 32º | 1.4 | 34º |
R.T. | 112 | 31º | 4.3 | 35º |
Asis. | 23 | 75º | 0.9 | 84º |
B.R. | 28 | 28º | 1.1 | 34º |
B.P. | 48 | 25º | 1.8 | 29º |
T.F. | 11 | 28º | 0.4 | 26º |
T.C. | 6 | 43º | 0.2 | 50º |
F.C. | 59 | 31º | 2.3 | 43º |
F.R. | 71 | 31º | 2.7 | 38º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | V | • | Planasa Navarra | 31:28 | 15 | 7/12 - 58.3% | 0/2 - 0% | 0/14 - 50% | 1/2 - 50% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 |
2 | L | • | Ourense Termal | 30:59 | 11 | 4/6 - 66.7% | 0/2 - 0% | 0/8 - 50% | 3/3 - 100% | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 |
3 | V | • | Peñas Huesca | 22:50 | 6 | 3/7 - 42.9% | 0/0 - 0% | 0/7 - 42.9% | 0/0 - 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -9 | 0 |
4 | L | • | Cocinas.com | 23:8 | 1 | 0/4 - 0% | 0/1 - 0% | 0/5 - 0% | 1/2 - 50% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -3 |
5 | V | • | Ribeira Sacra Breogán Lugo | 25:30 | 8 | 3/9 - 33.3% | 0/1 - 0% | 0/10 - 30% | 2/4 - 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -20 | 5 |
6 | L | • | Melilla Baloncesto | 24:38 | 11 | 3/4 - 75% | 1/3 - 33.3% | 1/7 - 57.1% | 2/3 - 66.7% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 12 |
7 | V | • | Quesos Cerrato Palencia | 21:0 | 0 | 0/3 - 0% | 0/0 - 0% | 0/3 - 0% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -7 | -6 |
8 | L | ForÇa Lleida | 22:55 | 15 | 5/7 - 71.4% | 0/1 - 0% | 0/8 - 62.5% | 5/5 - 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 19 | |
9 | V | Inst. Fertilidad Clínicas Rincón | 9:36 | 4 | 2/2 - 100% | 0/0 - 0% | 0/2 - 100% | 0/0 - 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 | 5 | |
10 | L | Union Financiera Asturiana Oviedo | 23:21 | 14 | 6/8 - 75% | 0/2 - 0% | 0/10 - 60% | 2/2 - 100% | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 18 | |
11 | V | • | FC Barcelona | 29:51 | 8 | 2/5 - 40% | 0/0 - 0% | 0/5 - 40% | 4/4 - 100% | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | 17 |
12 | L | Leyma Natura Basquet Coruña | 23:46 | 11 | 5/9 - 55.6% | 0/1 - 0% | 0/10 - 50% | 1/2 - 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -12 | 11 | |
13 | V | River Andorra Morabanc | 18:43 | 7 | 3/4 - 75% | 0/0 - 0% | 0/4 - 75% | 1/2 - 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
14 | L | Planasa Navarra | 21:34 | 14 | 5/7 - 71.4% | 0/1 - 0% | 0/8 - 62.5% | 4/6 - 66.7% | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 19 | |
15 | V | Ourense Termal | 9:54 | 0 | 0/3 - 0% | 0/0 - 0% | 0/3 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -11 | -5 | |
16 | L | Peñas Huesca | 20:12 | 6 | 3/5 - 60% | 0/0 - 0% | 0/5 - 60% | 0/2 - 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
17 | V | • | Cocinas.com | 31:49 | 19 | 6/8 - 75% | 0/0 - 0% | 0/8 - 75% | 7/8 - 87.5% | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 28 |
18 | L | • | Ribeira Sacra Breogán Lugo | 19:17 | 10 | 2/4 - 50% | 1/3 - 33.3% | 1/7 - 42.9% | 3/3 - 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
19 | V | Melilla Baloncesto | 19:57 | 13 | 1/3 - 33.3% | 1/2 - 50% | 1/5 - 40% | 8/12 - 66.7% | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 16 | |
20 | L | • | Quesos Cerrato Palencia | 26:45 | 14 | 2/4 - 50% | 2/2 - 100% | 2/6 - 66.7% | 4/7 - 57.1% | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 21 |
21 | V | ForÇa Lleida | 21:16 | 7 | 2/5 - 40% | 1/1 - 100% | 1/6 - 50% | 0/0 - 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
22 | L | • | Inst. Fertilidad Clínicas Rincón | 21:53 | 18 | 5/6 - 83.3% | 1/2 - 50% | 1/8 - 75% | 5/9 - 55.6% | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 24 |
23 | V | • | Union Financiera Asturiana Oviedo | 10:52 | 8 | 2/3 - 66.7% | 1/3 - 33.3% | 1/6 - 50% | 1/1 - 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
24 | L | • | FC Barcelona | 17:30 | 0 | 0/2 - 0% | 0/2 - 0% | 0/4 - 0% | 0/0 - 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
25 | V | • | Leyma Natura Basquet Coruña | 19:33 | 4 | 2/4 - 50% | 0/1 - 0% | 0/5 - 40% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | -2 |
26 | L | River Andorra Morabanc | 24:5 | 20 | 6/9 - 66.7% | 1/2 - 50% | 1/11 - 63.6% | 5/5 - 100% | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 29 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 26. 29 de valoración frente a River Andorra Morabanc |
Puntos | Jornada 26. 20 puntos frente a River Andorra Morabanc |
Tiempo de Juego | Jornada 17. 31:49 frente a Cocinas.com |
Tiros de dos | Jornada 9. 100% (2/2) frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tiros de tres | Jornada 20. 100% (2/2) frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiros de campo | Jornada 9. 100% (2/2) frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tiros de Libres | Jornada 26. 100% (5/5) frente a River Andorra Morabanc |
Reb. Defensivos | Jornada 26. 7 rebotes frente a River Andorra Morabanc |
Reb. Ofensivos | Jornada 1. 4 rebotes frente a Planasa Navarra |
Reb. totales | Jornada 26. 8 rebotes frente a River Andorra Morabanc |
Asistencias | Jornada 10. 3 asistencias frente a Union Financiera Asturiana Oviedo |
Bal. recuperados | Jornada 18. 5 balones recuperados frente a Ribeira Sacra Breogán Lugo |
Bal. perdidos | Jornada 2. 6 balones perdidos frente a Ourense Termal |
Tapon. realizados | Jornada 20. 3 tapones realizados frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tapo. recibidos | Jornada 25. 2 tapones recibidos frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Faltas cometidas | Jornada 7. 4 faltas cometidas frente a Quesos Cerrato Palencia |
Faltas recibidas | Jornada 22. 8 faltas recibidas frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 26. 29 de valoración frente a River Andorra Morabanc |
Puntos | Jornada 26. 20 puntos frente a River Andorra Morabanc |
Tiempo de Juego | Jornada 2. 30:59 frente a Ourense Termal |
Tiros de dos | Jornada 22. 83.33% (5/6) frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tiros de tres | Jornada 20. 100% (2/2) frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiros de campo | Jornada 22. 75% (6/8) frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tiros de Libres | Jornada 2. 100% (3/3) frente a Ourense Termal |
Reb. Defensivos | Jornada 26. 7 rebotes frente a River Andorra Morabanc |
Reb. Ofensivos | Jornada 14. 2 rebotes frente a Planasa Navarra |
Reb. totales | Jornada 26. 8 rebotes frente a River Andorra Morabanc |
Asistencias | Jornada 10. 3 asistencias frente a Union Financiera Asturiana Oviedo |
Bal. recuperados | Jornada 18. 5 balones recuperados frente a Ribeira Sacra Breogán Lugo |
Bal. perdidos | Jornada 2. 6 balones perdidos frente a Ourense Termal |
Tapon. realizados | Jornada 20. 3 tapones realizados frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tapo. recibidos | Jornada 26. 1 tapones recibidos frente a River Andorra Morabanc |
Faltas cometidas | Jornada 20. 3 faltas cometidas frente a Quesos Cerrato Palencia |
Faltas recibidas | Jornada 22. 8 faltas recibidas frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 17. 28 de valoración frente a Cocinas.com |
Puntos | Jornada 17. 19 puntos frente a Cocinas.com |
Tiempo de Juego | Jornada 17. 31:49 frente a Cocinas.com |
Tiros de dos | Jornada 9. 100% (2/2) frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tiros de tres | Jornada 19. 50% (1/2) frente a Melilla Baloncesto |
Tiros de campo | Jornada 9. 100% (2/2) frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tiros de Libres | Jornada 11. 100% (4/4) frente a FC Barcelona |
Reb. Defensivos | Jornada 19. 5 rebotes frente a Melilla Baloncesto |
Reb. Ofensivos | Jornada 1. 4 rebotes frente a Planasa Navarra |
Reb. totales | Jornada 19. 8 rebotes frente a Melilla Baloncesto |
Asistencias | Jornada 17. 2 asistencias frente a Cocinas.com |
Bal. recuperados | Jornada 11. 2 balones recuperados frente a FC Barcelona |
Bal. perdidos | Jornada 13. 3 balones perdidos frente a River Andorra Morabanc |
Tapon. realizados | Jornada 25. 2 tapones realizados frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Tapo. recibidos | Jornada 25. 2 tapones recibidos frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Faltas cometidas | Jornada 25. 4 faltas cometidas frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Faltas recibidas | Jornada 17. 6 faltas recibidas frente a Cocinas.com |