![]() |
Aaron Johnson |
||
---|---|---|---|
CB Murcia |
|||
Posición:Pivot | Otra posición:Sin asignar | Altura:203 cm. | |
Edad:31 años (28-10-1988) | Nacionalidad:EEUU | Status:COMUNITARIO | |
0.5 puntos por partido | 0.8 rebotes por partido | 0.3 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 4 | |||
Tpo. | 11:24 | 241º | 2.8 min. | 243º |
Val | 0 | 253º | 0 | 252º |
+- | 0 | 100º | 0 | 234º |
Ptos. | 2 | 239º | 0.5 | 244º |
% 2 | 1/3 - 33.33 % | 232º | 0.3/0.8 | 196º |
% 3 | 0/0 - 0 % | 229º | 0/0 | 249º |
% T.C. | 1/3 - 33.33 % | 226º | 0.3/0.8 | 247º |
% T.L. | 0/0 - 0 % | 253º | 0/0 | 251º |
R.D. | 1 | 238º | 0.3 | 242º |
R.O. | 2 | 222º | 0.5 | 213º |
R.T. | 3 | 233º | 0.8 | 230º |
Asis. | 1 | 226º | 0.3 | 227º |
B.R. | 0 | 259º | 0 | 242º |
B.P. | 1 | 245º | 0.3 | 240º |
T.F. | 0 | 205º | 0 | 224º |
T.C. | 1 | 213º | 0.3 | 202º |
F.C. | 3 | 238º | 0.8 | 238º |
F.R. | 1 | 243º | 0.3 | 237º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
26 | L | CECIP Lleida | 3:1 | 2 | 1/1 - 100% | 0/0 - 0% | 0/1 - 100% | 0/0 - 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
30 | L | LOBE Huesca | 1:45 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
32 | L | Grupo Iruña Navarra | 3:38 | 0 | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | V | Fundacion Adepal Alcazar | 3:0 | 0 | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 26. 5 de valoración frente a CECIP Lleida |
Puntos | Jornada 26. 2 puntos frente a CECIP Lleida |
Tiempo de Juego | Jornada 32. 3:38 frente a Grupo Iruña Navarra |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 26. 100% (1/1) frente a CECIP Lleida |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 32. 1 rebotes frente a Grupo Iruña Navarra |
Reb. Ofensivos | Jornada 26. 1 rebotes frente a CECIP Lleida |
Reb. totales | Jornada 32. 2 rebotes frente a Grupo Iruña Navarra |
Asistencias | Jornada 26. 1 asistencias frente a CECIP Lleida |
Bal. recuperados | Jornada 26. 0 balones recuperados frente a CECIP Lleida |
Bal. perdidos | Jornada 33. 1 balones perdidos frente a Fundacion Adepal Alcazar |
Tapon. realizados | Jornada 26. 0 tapones realizados frente a CECIP Lleida |
Tapo. recibidos | Jornada 32. 1 tapones recibidos frente a Grupo Iruña Navarra |
Faltas cometidas | Jornada 33. 2 faltas cometidas frente a Fundacion Adepal Alcazar |
Faltas recibidas | Jornada 26. 1 faltas recibidas frente a CECIP Lleida |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 26. 5 de valoración frente a CECIP Lleida |
Puntos | Jornada 26. 2 puntos frente a CECIP Lleida |
Tiempo de Juego | Jornada 32. 3:38 frente a Grupo Iruña Navarra |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 26. 100% (1/1) frente a CECIP Lleida |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 32. 1 rebotes frente a Grupo Iruña Navarra |
Reb. Ofensivos | Jornada 26. 1 rebotes frente a CECIP Lleida |
Reb. totales | Jornada 32. 2 rebotes frente a Grupo Iruña Navarra |
Asistencias | Jornada 26. 1 asistencias frente a CECIP Lleida |
Bal. recuperados | Jornada 26. 0 balones recuperados frente a CECIP Lleida |
Bal. perdidos | Jornada 26. 0 balones perdidos frente a CECIP Lleida |
Tapon. realizados | Jornada 26. 0 tapones realizados frente a CECIP Lleida |
Tapo. recibidos | Jornada 32. 1 tapones recibidos frente a Grupo Iruña Navarra |
Faltas cometidas | Jornada 30. 1 faltas cometidas frente a LOBE Huesca |
Faltas recibidas | Jornada 26. 1 faltas recibidas frente a CECIP Lleida |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 33. -4 de valoración frente a Fundacion Adepal Alcazar |
Puntos | Jornada 33. 0 puntos frente a Fundacion Adepal Alcazar |
Tiempo de Juego | Jornada 33. 3:0 frente a Fundacion Adepal Alcazar |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 33. 0% (0/1) frente a Fundacion Adepal Alcazar |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 33. 0 rebotes frente a Fundacion Adepal Alcazar |
Reb. Ofensivos | Jornada 33. 0 rebotes frente a Fundacion Adepal Alcazar |
Reb. totales | Jornada 33. 0 rebotes frente a Fundacion Adepal Alcazar |
Asistencias | Jornada 33. 0 asistencias frente a Fundacion Adepal Alcazar |
Bal. recuperados | Jornada 33. 0 balones recuperados frente a Fundacion Adepal Alcazar |
Bal. perdidos | Jornada 33. 1 balones perdidos frente a Fundacion Adepal Alcazar |
Tapon. realizados | Jornada 33. 0 tapones realizados frente a Fundacion Adepal Alcazar |
Tapo. recibidos | Jornada 33. 0 tapones recibidos frente a Fundacion Adepal Alcazar |
Faltas cometidas | Jornada 33. 2 faltas cometidas frente a Fundacion Adepal Alcazar |
Faltas recibidas | Jornada 33. 0 faltas recibidas frente a Fundacion Adepal Alcazar |