![]() |
Alfredo Ott |
||
---|---|---|---|
Melilla Baloncesto |
|||
Posición:Escolta | Otra posición:Alero | Altura:193 cm. | |
Edad:36 años (27-01-1983) | Nacionalidad:EEUU | Status:EEUU | |
7.7 puntos por partido | 2.1 rebotes por partido | 1.1 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 34 | |||
Tpo. | 715:52 | 72º | 21 min. | 94º |
Val | 208 | 102º | 6.1 | 112º |
+- | 0 | 227º | 0 | 28º |
Ptos. | 262 | 75º | 7.7 | 90º |
% 2 | 51/98 - 52.04 % | 92º | 1.5/2.9 | 113º |
% 3 | 47/131 - 35.88 % | 86º | 1.4/3.9 | 104º |
% T.C. | 98/229 - 42.79 % | 142º | 2.9/6.7 | 148º |
% T.L. | 19/21 - 90.48 % | 24º | 0.6/0.6 | 55º |
R.D. | 49 | 134º | 1.4 | 142º |
R.O. | 21 | 108º | 0.6 | 112º |
R.T. | 70 | 128º | 2.1 | 138º |
Asis. | 39 | 83º | 1.1 | 87º |
B.R. | 52 | 8º | 1.5 | 9º |
B.P. | 35 | 102º | 1 | 113º |
T.F. | 4 | 98º | 0.1 | 96º |
T.C. | 6 | 86º | 0.2 | 95º |
F.C. | 75 | 51º | 2.2 | 67º |
F.R. | 30 | 154º | 0.9 | 163º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | V | • | Marín Ence Peixegalego | 27:1 | 12 | 6/7 - 85.7% | 0/1 - 0% | 0/8 - 75% | 0/0 - 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 |
2 | L | • | Palma Air Europa | 23:33 | 15 | 3/5 - 60% | 3/4 - 75% | 3/9 - 66.7% | 0/0 - 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
3 | V | Sáenz Horeca Araberri | 21:17 | 14 | 3/4 - 75% | 2/7 - 28.6% | 2/11 - 45.5% | 2/2 - 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
4 | L | • | FC Barcelona Lassa | 37:1 | 12 | 4/7 - 57.1% | 1/5 - 20% | 1/12 - 41.7% | 1/1 - 100% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 |
5 | V | • | Ourense Provincia Termal | 29:56 | 6 | 2/4 - 50% | 0/4 - 0% | 0/8 - 25% | 2/2 - 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
6 | L | Calzados Robusta | 20:33 | 4 | 2/2 - 100% | 0/4 - 0% | 0/6 - 33.3% | 0/0 - 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
7 | V | San Pablo Inmobiliaria Burgos | 18:55 | 9 | 0/3 - 0% | 3/5 - 60% | 3/8 - 37.5% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
8 | L | • | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 19:11 | 12 | 0/3 - 0% | 4/4 - 100% | 4/7 - 57.1% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
9 | V | • | Quesos Cerrato Palencia | 25:5 | 11 | 4/4 - 100% | 1/5 - 20% | 1/9 - 55.6% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
10 | L | • | Actel Força Lleida | 25:20 | 10 | 2/3 - 66.7% | 2/4 - 50% | 2/7 - 57.1% | 0/0 - 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
11 | V | Cafés Candelas Breogán | 18:12 | 3 | 0/1 - 0% | 1/2 - 50% | 1/3 - 33.3% | 0/0 - 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
12 | L | • | Unión Financiera Oviedo Baloncesto | 20:21 | 14 | 1/2 - 50% | 4/5 - 80% | 4/7 - 71.4% | 0/0 - 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
13 | V | • | CB Prat | 23:14 | 10 | 2/2 - 100% | 2/4 - 50% | 2/6 - 66.7% | 0/0 - 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
14 | L | • | Tau Castelló | 17:28 | 4 | 1/2 - 50% | 0/2 - 0% | 0/4 - 25% | 2/2 - 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
15 | V | Retabet.es GBC | 20:37 | 6 | 0/3 - 0% | 2/6 - 33.3% | 2/9 - 22.2% | 0/0 - 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | V | • | Magia Huesca | 12:4 | 2 | 1/1 - 100% | 0/2 - 0% | 0/3 - 33.3% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 |
17 | L | Leyma Coruña | 18:37 | 10 | 4/5 - 80% | 0/2 - 0% | 0/7 - 57.1% | 2/2 - 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
18 | L | • | Marín Ence Peixegalego | 16:36 | 9 | 0/1 - 0% | 3/5 - 60% | 3/6 - 50% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
19 | V | • | Palma Air Europa | 19:8 | 9 | 3/5 - 60% | 1/3 - 33.3% | 1/8 - 50% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
20 | L | • | Sáenz Horeca Araberri | 19:40 | 8 | 1/3 - 33.3% | 2/4 - 50% | 2/7 - 42.9% | 0/0 - 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
21 | V | • | FC Barcelona Lassa | 17:13 | 0 | 0/1 - 0% | 0/4 - 0% | 0/5 - 0% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
22 | L | • | Ourense Provincia Termal | 25:47 | 6 | 0/4 - 0% | 2/3 - 66.7% | 2/7 - 28.6% | 0/0 - 0% | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
23 | V | • | Calzados Robusta | 17:45 | 3 | 0/0 - 0% | 1/2 - 50% | 1/2 - 50% | 0/0 - 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | L | San Pablo Inmobiliaria Burgos | 17:11 | 6 | 2/2 - 100% | 0/4 - 0% | 0/6 - 33.3% | 2/2 - 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
25 | V | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 11:36 | 2 | 1/1 - 100% | 0/2 - 0% | 0/3 - 33.3% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
26 | L | Quesos Cerrato Palencia | 14:37 | 5 | 0/1 - 0% | 1/3 - 33.3% | 1/4 - 25% | 2/2 - 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
27 | V | Actel Força Lleida | 11:13 | 3 | 1/1 - 100% | 0/2 - 0% | 0/3 - 33.3% | 1/2 - 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
28 | L | Cafés Candelas Breogán | 27:9 | 11 | 1/5 - 20% | 2/4 - 50% | 2/9 - 33.3% | 3/4 - 75% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
29 | V | • | Unión Financiera Oviedo Baloncesto | 12:7 | 4 | 1/2 - 50% | 0/1 - 0% | 0/3 - 33.3% | 2/2 - 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
30 | L | CB Prat | 16:40 | 5 | 1/1 - 100% | 1/4 - 25% | 1/5 - 40% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
31 | V | • | Tau Castelló | 29:39 | 5 | 1/4 - 25% | 1/5 - 20% | 1/9 - 22.2% | 0/0 - 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 |
32 | L | • | Retabet.es GBC | 31:22 | 15 | 0/1 - 0% | 5/9 - 55.6% | 5/10 - 50% | 0/0 - 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
33 | L | • | Magia Huesca | 30:34 | 15 | 3/6 - 50% | 3/7 - 42.9% | 3/13 - 46.2% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
34 | V | • | Leyma Coruña | 19:10 | 2 | 1/2 - 50% | 0/3 - 0% | 0/5 - 20% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 4. 16 de valoración frente a FC Barcelona Lassa |
Puntos | Jornada 2. 15 puntos frente a Palma Air Europa |
Tiempo de Juego | Jornada 4. 37:1 frente a FC Barcelona Lassa |
Tiros de dos | Jornada 13. 100% (2/2) frente a CB Prat |
Tiros de tres | Jornada 8. 100% (4/4) frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Tiros de campo | Jornada 1. 75% (6/8) frente a Marín Ence Peixegalego |
Tiros de Libres | Jornada 3. 100% (2/2) frente a Sáenz Horeca Araberri |
Reb. Defensivos | Jornada 32. 4 rebotes frente a Retabet.es GBC |
Reb. Ofensivos | Jornada 23. 2 rebotes frente a Calzados Robusta |
Reb. totales | Jornada 22. 5 rebotes frente a Ourense Provincia Termal |
Asistencias | Jornada 9. 4 asistencias frente a Quesos Cerrato Palencia |
Bal. recuperados | Jornada 4. 8 balones recuperados frente a FC Barcelona Lassa |
Bal. perdidos | Jornada 2. 5 balones perdidos frente a Palma Air Europa |
Tapon. realizados | Jornada 34. 1 tapones realizados frente a Leyma Coruña |
Tapo. recibidos | Jornada 19. 1 tapones recibidos frente a Palma Air Europa |
Faltas cometidas | Jornada 2. 5 faltas cometidas frente a Palma Air Europa |
Faltas recibidas | Jornada 14. 3 faltas recibidas frente a Tau Castelló |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 4. 16 de valoración frente a FC Barcelona Lassa |
Puntos | Jornada 2. 15 puntos frente a Palma Air Europa |
Tiempo de Juego | Jornada 4. 37:1 frente a FC Barcelona Lassa |
Tiros de dos | Jornada 6. 100% (2/2) frente a Calzados Robusta |
Tiros de tres | Jornada 8. 100% (4/4) frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
Tiros de campo | Jornada 12. 71.43% (5/7) frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Tiros de Libres | Jornada 14. 100% (2/2) frente a Tau Castelló |
Reb. Defensivos | Jornada 32. 4 rebotes frente a Retabet.es GBC |
Reb. Ofensivos | Jornada 2. 2 rebotes frente a Palma Air Europa |
Reb. totales | Jornada 32. 5 rebotes frente a Retabet.es GBC |
Asistencias | Jornada 4. 4 asistencias frente a FC Barcelona Lassa |
Bal. recuperados | Jornada 4. 8 balones recuperados frente a FC Barcelona Lassa |
Bal. perdidos | Jornada 2. 5 balones perdidos frente a Palma Air Europa |
Tapon. realizados | Jornada 32. 1 tapones realizados frente a Retabet.es GBC |
Tapo. recibidos | Jornada 32. 1 tapones recibidos frente a Retabet.es GBC |
Faltas cometidas | Jornada 2. 5 faltas cometidas frente a Palma Air Europa |
Faltas recibidas | Jornada 14. 3 faltas recibidas frente a Tau Castelló |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 13. 11 de valoración frente a CB Prat |
Puntos | Jornada 3. 14 puntos frente a Sáenz Horeca Araberri |
Tiempo de Juego | Jornada 5. 29:56 frente a Ourense Provincia Termal |
Tiros de dos | Jornada 13. 100% (2/2) frente a CB Prat |
Tiros de tres | Jornada 7. 60% (3/5) frente a San Pablo Inmobiliaria Burgos |
Tiros de campo | Jornada 1. 75% (6/8) frente a Marín Ence Peixegalego |
Tiros de Libres | Jornada 3. 100% (2/2) frente a Sáenz Horeca Araberri |
Reb. Defensivos | Jornada 31. 3 rebotes frente a Tau Castelló |
Reb. Ofensivos | Jornada 23. 2 rebotes frente a Calzados Robusta |
Reb. totales | Jornada 31. 3 rebotes frente a Tau Castelló |
Asistencias | Jornada 9. 4 asistencias frente a Quesos Cerrato Palencia |
Bal. recuperados | Jornada 5. 3 balones recuperados frente a Ourense Provincia Termal |
Bal. perdidos | Jornada 9. 3 balones perdidos frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tapon. realizados | Jornada 34. 1 tapones realizados frente a Leyma Coruña |
Tapo. recibidos | Jornada 3. 1 tapones recibidos frente a Sáenz Horeca Araberri |
Faltas cometidas | Jornada 16. 5 faltas cometidas frente a Magia Huesca |
Faltas recibidas | Jornada 1. 2 faltas recibidas frente a Marín Ence Peixegalego |