![]() |
Devin Wright |
||
---|---|---|---|
Cafés Candelas Breogán Lugo |
|||
Posición:Ala pivot | Otra posición:Sin asignar | Altura:200 cm. | |
Edad:33 años (05-10-1986) | Nacionalidad:ESPAÑA | Status:ESPAÑOL | |
5.8 puntos por partido | 5.6 rebotes por partido | 0.6 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 5 | |||
Tpo. | 93:7 | 32º | 18.6 min. | 51º |
Val | 36 | 33º | 7.2 | 40º |
+- | 0 | 47º | 0 | 24º |
Ptos. | 29 | 40º | 5.8 | 49º |
% 2 | 11/24 - 45.83 % | 58º | 2.2/4.8 | 62º |
% 3 | 0/0 - 0 % | 75º | 0/0 | 72º |
% T.C. | 11/24 - 45.83 % | 38º | 2.2/4.8 | 51º |
% T.L. | 7/14 - 50 % | 58º | 1.4/2.8 | 61º |
R.D. | 16 | 9º | 3.2 | 15º |
R.O. | 12 | 4º | 2.4 | 7º |
R.T. | 28 | 4º | 5.6 | 7º |
Asis. | 3 | 44º | 0.6 | 51º |
B.R. | 3 | 31º | 0.6 | 43º |
B.P. | 5 | 36º | 1 | 50º |
T.F. | 2 | 8º | 0.4 | 10º |
T.C. | 0 | 48º | 0 | 52º |
F.C. | 19 | 1º | 3.8 | 1º |
F.R. | 15 | 10º | 3 | 16º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | V | • | Leyma Basquet Coruña | 14:26 | 12 | 6/8 - 75% | 0/0 - 0% | 0/8 - 75% | 0/0 - 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2 | V | • | Leyma Basquet Coruña | 23:16 | 4 | 1/6 - 16.7% | 0/0 - 0% | 0/6 - 16.7% | 2/4 - 50% | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
3 | L | • | Leyma Basquet Coruña | 24:9 | 2 | 1/3 - 33.3% | 0/0 - 0% | 0/3 - 33.3% | 0/2 - 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
4 | L | Leyma Basquet Coruña | 21:4 | 9 | 3/5 - 60% | 0/0 - 0% | 0/5 - 60% | 3/4 - 75% | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 21 | |
5 | V | Leyma Basquet Coruña | 10:12 | 2 | 0/2 - 0% | 0/0 - 0% | 0/2 - 0% | 2/4 - 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | -2 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 4. 21 de valoración frente a Leyma Basquet Coruña |
Puntos | Jornada 1. 12 puntos frente a Leyma Basquet Coruña |
Tiempo de Juego | Jornada 3. 24:9 frente a Leyma Basquet Coruña |
Tiros de dos | Jornada 1. 75% (6/8) frente a Leyma Basquet Coruña |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 1. 75% (6/8) frente a Leyma Basquet Coruña |
Tiros de Libres | Jornada 4. 75% (3/4) frente a Leyma Basquet Coruña |
Reb. Defensivos | Jornada 2. 6 rebotes frente a Leyma Basquet Coruña |
Reb. Ofensivos | Jornada 2. 4 rebotes frente a Leyma Basquet Coruña |
Reb. totales | Jornada 2. 10 rebotes frente a Leyma Basquet Coruña |
Asistencias | Jornada 2. 2 asistencias frente a Leyma Basquet Coruña |
Bal. recuperados | Jornada 4. 2 balones recuperados frente a Leyma Basquet Coruña |
Bal. perdidos | Jornada 2. 3 balones perdidos frente a Leyma Basquet Coruña |
Tapon. realizados | Jornada 3. 1 tapones realizados frente a Leyma Basquet Coruña |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a Leyma Basquet Coruña |
Faltas cometidas | Jornada 5. 5 faltas cometidas frente a Leyma Basquet Coruña |
Faltas recibidas | Jornada 4. 6 faltas recibidas frente a Leyma Basquet Coruña |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 4. 21 de valoración frente a Leyma Basquet Coruña |
Puntos | Jornada 4. 9 puntos frente a Leyma Basquet Coruña |
Tiempo de Juego | Jornada 3. 24:9 frente a Leyma Basquet Coruña |
Tiros de dos | Jornada 4. 60% (3/5) frente a Leyma Basquet Coruña |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 4. 60% (3/5) frente a Leyma Basquet Coruña |
Tiros de Libres | Jornada 4. 75% (3/4) frente a Leyma Basquet Coruña |
Reb. Defensivos | Jornada 4. 5 rebotes frente a Leyma Basquet Coruña |
Reb. Ofensivos | Jornada 4. 4 rebotes frente a Leyma Basquet Coruña |
Reb. totales | Jornada 4. 9 rebotes frente a Leyma Basquet Coruña |
Asistencias | Jornada 4. 1 asistencias frente a Leyma Basquet Coruña |
Bal. recuperados | Jornada 4. 2 balones recuperados frente a Leyma Basquet Coruña |
Bal. perdidos | Jornada 4. 2 balones perdidos frente a Leyma Basquet Coruña |
Tapon. realizados | Jornada 3. 1 tapones realizados frente a Leyma Basquet Coruña |
Tapo. recibidos | Jornada 3. 0 tapones recibidos frente a Leyma Basquet Coruña |
Faltas cometidas | Jornada 3. 4 faltas cometidas frente a Leyma Basquet Coruña |
Faltas recibidas | Jornada 4. 6 faltas recibidas frente a Leyma Basquet Coruña |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 1. 8 de valoración frente a Leyma Basquet Coruña |
Puntos | Jornada 1. 12 puntos frente a Leyma Basquet Coruña |
Tiempo de Juego | Jornada 2. 23:16 frente a Leyma Basquet Coruña |
Tiros de dos | Jornada 1. 75% (6/8) frente a Leyma Basquet Coruña |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 1. 75% (6/8) frente a Leyma Basquet Coruña |
Tiros de Libres | Jornada 2. 50% (2/4) frente a Leyma Basquet Coruña |
Reb. Defensivos | Jornada 2. 6 rebotes frente a Leyma Basquet Coruña |
Reb. Ofensivos | Jornada 2. 4 rebotes frente a Leyma Basquet Coruña |
Reb. totales | Jornada 2. 10 rebotes frente a Leyma Basquet Coruña |
Asistencias | Jornada 2. 2 asistencias frente a Leyma Basquet Coruña |
Bal. recuperados | Jornada 1. 0 balones recuperados frente a Leyma Basquet Coruña |
Bal. perdidos | Jornada 2. 3 balones perdidos frente a Leyma Basquet Coruña |
Tapon. realizados | Jornada 1. 0 tapones realizados frente a Leyma Basquet Coruña |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a Leyma Basquet Coruña |
Faltas cometidas | Jornada 5. 5 faltas cometidas frente a Leyma Basquet Coruña |
Faltas recibidas | Jornada 2. 4 faltas recibidas frente a Leyma Basquet Coruña |