![]() |
Devin Wright |
||
---|---|---|---|
River Andorra |
|||
Posición:Ala pivot | Otra posición:Sin asignar | Altura:200 cm. | |
Edad:33 años (05-10-1986) | Nacionalidad:ESPAÑA | Status:ESPAÑOL | |
10 puntos por partido | 8 rebotes por partido | 1 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 1 | |||
Tpo. | 20:21 | 10º | 20 min. | 11º |
Val | 17 | 1º | 17 | 1º |
+- | 0 | 2º | 0 | 2º |
Ptos. | 10 | 6º | 10 | 6º |
% 2 | 3/6 - 50 % | 10º | 3/6 | 4º |
% 3 | 0/0 - 0 % | 16º | 0/0 | 16º |
% T.C. | 3/6 - 50 % | 8º | 3/6 | 5º |
% T.L. | 4/6 - 66.67 % | 5º | 4/6 | 5º |
R.D. | 2 | 11º | 2 | 11º |
R.O. | 6 | 1º | 6 | 1º |
R.T. | 8 | 2º | 8 | 2º |
Asis. | 1 | 7º | 1 | 7º |
B.R. | 0 | 20º | 0 | 20º |
B.P. | 0 | 19º | 0 | 19º |
T.F. | 0 | 12º | 0 | 12º |
T.C. | 0 | 14º | 0 | 14º |
F.C. | 1 | 14º | 1 | 14º |
F.R. | 4 | 1º | 4 | 1º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | V | Ford Burgos | 20:21 | 10 | 3/6 - 50% | 0/0 - 0% | 0/6 - 50% | 4/6 - 66.7% | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 1. 17 de valoración frente a Ford Burgos |
Puntos | Jornada 1. 10 puntos frente a Ford Burgos |
Tiempo de Juego | Jornada 1. 20:21 frente a Ford Burgos |
Tiros de dos | Jornada 1. 50% (3/6) frente a Ford Burgos |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 1. 50% (3/6) frente a Ford Burgos |
Tiros de Libres | Jornada 1. 66.67% (4/6) frente a Ford Burgos |
Reb. Defensivos | Jornada 1. 2 rebotes frente a Ford Burgos |
Reb. Ofensivos | Jornada 1. 6 rebotes frente a Ford Burgos |
Reb. totales | Jornada 1. 8 rebotes frente a Ford Burgos |
Asistencias | Jornada 1. 1 asistencias frente a Ford Burgos |
Bal. recuperados | Jornada 1. 0 balones recuperados frente a Ford Burgos |
Bal. perdidos | Jornada 1. 0 balones perdidos frente a Ford Burgos |
Tapon. realizados | Jornada 1. 0 tapones realizados frente a Ford Burgos |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a Ford Burgos |
Faltas cometidas | Jornada 1. 1 faltas cometidas frente a Ford Burgos |
Faltas recibidas | Jornada 1. 4 faltas recibidas frente a Ford Burgos |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada . de valoración frente a |
Puntos | Jornada . puntos frente a |
Tiempo de Juego | Jornada . : frente a |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada . 0% (0/0) frente a |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada . rebotes frente a |
Reb. Ofensivos | Jornada . rebotes frente a |
Reb. totales | Jornada . 0 rebotes frente a |
Asistencias | Jornada . asistencias frente a |
Bal. recuperados | Jornada . balones recuperados frente a |
Bal. perdidos | Jornada . balones perdidos frente a |
Tapon. realizados | Jornada . tapones realizados frente a |
Tapo. recibidos | Jornada . tapones recibidos frente a |
Faltas cometidas | Jornada . faltas cometidas frente a |
Faltas recibidas | Jornada . faltas recibidas frente a |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 1. 17 de valoración frente a Ford Burgos |
Puntos | Jornada 1. 10 puntos frente a Ford Burgos |
Tiempo de Juego | Jornada 1. 20:21 frente a Ford Burgos |
Tiros de dos | Jornada 1. 50% (3/6) frente a Ford Burgos |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 1. 50% (3/6) frente a Ford Burgos |
Tiros de Libres | Jornada 1. 66.67% (4/6) frente a Ford Burgos |
Reb. Defensivos | Jornada 1. 2 rebotes frente a Ford Burgos |
Reb. Ofensivos | Jornada 1. 6 rebotes frente a Ford Burgos |
Reb. totales | Jornada 1. 8 rebotes frente a Ford Burgos |
Asistencias | Jornada 1. 1 asistencias frente a Ford Burgos |
Bal. recuperados | Jornada 1. 0 balones recuperados frente a Ford Burgos |
Bal. perdidos | Jornada 1. 0 balones perdidos frente a Ford Burgos |
Tapon. realizados | Jornada 1. 0 tapones realizados frente a Ford Burgos |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a Ford Burgos |
Faltas cometidas | Jornada 1. 1 faltas cometidas frente a Ford Burgos |
Faltas recibidas | Jornada 1. 4 faltas recibidas frente a Ford Burgos |