![]() |
Asier Zengotitabengoa |
||
---|---|---|---|
Melilla Baloncesto |
|||
Posición:Alero | Otra posición:Sin asignar | Altura:201 cm. | |
Edad:31 años (29-04-1988) | Nacionalidad:ESPAÑA | Status:ESPAÑOL | |
10 puntos por partido | 3 rebotes por partido | 0 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 1 | |||
Tpo. | 26:14 | 11º | 26 min. | 11º |
Val | 8 | 8º | 8 | 8º |
+- | 0 | 11º | 0 | 2º |
Ptos. | 10 | 7º | 10 | 8º |
% 2 | 2/4 - 50 % | 8º | 2/4 | 7º |
% 3 | 2/3 - 66.67 % | 4º | 2/3 | 2º |
% T.C. | 4/7 - 57.14 % | 4º | 4/7 | 4º |
% T.L. | 0/0 - 0 % | 16º | 0/0 | 20º |
R.D. | 3 | 10º | 3 | 12º |
R.O. | 0 | 16º | 0 | 19º |
R.T. | 3 | 13º | 3 | 13º |
Asis. | 0 | 18º | 0 | 16º |
B.R. | 0 | 15º | 0 | 15º |
B.P. | 1 | 9º | 1 | 8º |
T.F. | 0 | 12º | 0 | 10º |
T.C. | 0 | 14º | 0 | 12º |
F.C. | 2 | 13º | 2 | 13º |
F.R. | 1 | 17º | 1 | 16º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | V | Quesos Cerrato Palencia | 26:14 | 10 | 2/4 - 50% | 2/3 - 66.7% | 2/7 - 57.1% | 0/0 - 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 1. 8 de valoración frente a Quesos Cerrato Palencia |
Puntos | Jornada 1. 10 puntos frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiempo de Juego | Jornada 1. 26:14 frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiros de dos | Jornada 1. 50% (2/4) frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiros de tres | Jornada 1. 66.67% (2/3) frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiros de campo | Jornada 1. 57.14% (4/7) frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 1. 3 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Reb. Ofensivos | Jornada 1. 0 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Reb. totales | Jornada 1. 3 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Asistencias | Jornada 1. 0 asistencias frente a Quesos Cerrato Palencia |
Bal. recuperados | Jornada 1. 0 balones recuperados frente a Quesos Cerrato Palencia |
Bal. perdidos | Jornada 1. 1 balones perdidos frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tapon. realizados | Jornada 1. 0 tapones realizados frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a Quesos Cerrato Palencia |
Faltas cometidas | Jornada 1. 2 faltas cometidas frente a Quesos Cerrato Palencia |
Faltas recibidas | Jornada 1. 1 faltas recibidas frente a Quesos Cerrato Palencia |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada . de valoración frente a |
Puntos | Jornada . puntos frente a |
Tiempo de Juego | Jornada . : frente a |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada . 0% (0/0) frente a |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada . rebotes frente a |
Reb. Ofensivos | Jornada . rebotes frente a |
Reb. totales | Jornada . 0 rebotes frente a |
Asistencias | Jornada . asistencias frente a |
Bal. recuperados | Jornada . balones recuperados frente a |
Bal. perdidos | Jornada . balones perdidos frente a |
Tapon. realizados | Jornada . tapones realizados frente a |
Tapo. recibidos | Jornada . tapones recibidos frente a |
Faltas cometidas | Jornada . faltas cometidas frente a |
Faltas recibidas | Jornada . faltas recibidas frente a |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 1. 8 de valoración frente a Quesos Cerrato Palencia |
Puntos | Jornada 1. 10 puntos frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiempo de Juego | Jornada 1. 26:14 frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiros de dos | Jornada 1. 50% (2/4) frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiros de tres | Jornada 1. 66.67% (2/3) frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiros de campo | Jornada 1. 57.14% (4/7) frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 1. 3 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Reb. Ofensivos | Jornada 1. 0 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Reb. totales | Jornada 1. 3 rebotes frente a Quesos Cerrato Palencia |
Asistencias | Jornada 1. 0 asistencias frente a Quesos Cerrato Palencia |
Bal. recuperados | Jornada 1. 0 balones recuperados frente a Quesos Cerrato Palencia |
Bal. perdidos | Jornada 1. 1 balones perdidos frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tapon. realizados | Jornada 1. 0 tapones realizados frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a Quesos Cerrato Palencia |
Faltas cometidas | Jornada 1. 2 faltas cometidas frente a Quesos Cerrato Palencia |
Faltas recibidas | Jornada 1. 1 faltas recibidas frente a Quesos Cerrato Palencia |