![]() |
Miguel Angel Pascua |
||
---|---|---|---|
Baloncesto Venta de Baños |
|||
Posición:Escolta | Otra posición:Escolta | Altura:185 cm. | |
Edad:22 años (01-01-1997) | Nacionalidad:ESPAÑA | Status:ESPAÑOL | |
0 puntos por partido | 0.5 rebotes por partido | 0 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 2 | |||
Tpo. | 4:12 | 210º | 2 min. | 211º |
Val | -1 | 216º | -0.5 | 205º |
+- | 0 | 182º | 0 | 169º |
Ptos. | 0 | 220º | 0 | 208º |
% 2 | 0/1 - 0 % | 191º | 0/0.5 | 197º |
% 3 | 0/0 - 0 % | 224º | 0/0 | 218º |
% T.C. | 0/1 - 0 % | 203º | 0/0.5 | 202º |
% T.L. | 0/0 - 0 % | 209º | 0/0 | 213º |
R.D. | 1 | 200º | 0.5 | 193º |
R.O. | 0 | 203º | 0 | 215º |
R.T. | 1 | 199º | 0.5 | 195º |
Asis. | 0 | 204º | 0 | 205º |
B.R. | 0 | 203º | 0 | 190º |
B.P. | 0 | 211º | 0 | 215º |
T.F. | 0 | 198º | 0 | 200º |
T.C. | 0 | 225º | 0 | 175º |
F.C. | 1 | 203º | 0.5 | 201º |
F.R. | 0 | 211º | 0 | 212º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | L | Universidad de Valladolid | 1:34 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | L | Mondragón Unibertsitatea | 2:38 | 0 | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 1. 1 de valoración frente a Universidad de Valladolid |
Puntos | Jornada 1. 0 puntos frente a Universidad de Valladolid |
Tiempo de Juego | Jornada 3. 2:38 frente a Mondragón Unibertsitatea |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 3. 0% (0/1) frente a Mondragón Unibertsitatea |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 1. 1 rebotes frente a Universidad de Valladolid |
Reb. Ofensivos | Jornada 1. 0 rebotes frente a Universidad de Valladolid |
Reb. totales | Jornada 1. 1 rebotes frente a Universidad de Valladolid |
Asistencias | Jornada 1. 0 asistencias frente a Universidad de Valladolid |
Bal. recuperados | Jornada 1. 0 balones recuperados frente a Universidad de Valladolid |
Bal. perdidos | Jornada 1. 0 balones perdidos frente a Universidad de Valladolid |
Tapon. realizados | Jornada 1. 0 tapones realizados frente a Universidad de Valladolid |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a Universidad de Valladolid |
Faltas cometidas | Jornada 3. 1 faltas cometidas frente a Mondragón Unibertsitatea |
Faltas recibidas | Jornada 1. 0 faltas recibidas frente a Universidad de Valladolid |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 1. 1 de valoración frente a Universidad de Valladolid |
Puntos | Jornada 1. 0 puntos frente a Universidad de Valladolid |
Tiempo de Juego | Jornada 3. 2:38 frente a Mondragón Unibertsitatea |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 3. 0% (0/1) frente a Mondragón Unibertsitatea |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 1. 1 rebotes frente a Universidad de Valladolid |
Reb. Ofensivos | Jornada 1. 0 rebotes frente a Universidad de Valladolid |
Reb. totales | Jornada 1. 1 rebotes frente a Universidad de Valladolid |
Asistencias | Jornada 1. 0 asistencias frente a Universidad de Valladolid |
Bal. recuperados | Jornada 1. 0 balones recuperados frente a Universidad de Valladolid |
Bal. perdidos | Jornada 1. 0 balones perdidos frente a Universidad de Valladolid |
Tapon. realizados | Jornada 1. 0 tapones realizados frente a Universidad de Valladolid |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a Universidad de Valladolid |
Faltas cometidas | Jornada 3. 1 faltas cometidas frente a Mondragón Unibertsitatea |
Faltas recibidas | Jornada 1. 0 faltas recibidas frente a Universidad de Valladolid |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada . de valoración frente a |
Puntos | Jornada . puntos frente a |
Tiempo de Juego | Jornada . : frente a |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada . 0% (0/0) frente a |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada . rebotes frente a |
Reb. Ofensivos | Jornada . rebotes frente a |
Reb. totales | Jornada . 0 rebotes frente a |
Asistencias | Jornada . asistencias frente a |
Bal. recuperados | Jornada . balones recuperados frente a |
Bal. perdidos | Jornada . balones perdidos frente a |
Tapon. realizados | Jornada . tapones realizados frente a |
Tapo. recibidos | Jornada . tapones recibidos frente a |
Faltas cometidas | Jornada . faltas cometidas frente a |
Faltas recibidas | Jornada . faltas recibidas frente a |