![]() |
Taylor Coppenrath |
||
---|---|---|---|
CB Murcia |
|||
Posición:Pivot | Otra posición:Sin asignar | Altura:206 cm. | |
Edad:32 años (02-03-1987) | Nacionalidad:EEUU | Status:EEUU | |
12 puntos por partido | 4 rebotes por partido | 0 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 1 | |||
Tpo. | 24:28 | 6º | 24 min. | 5º |
Val | 12 | 5º | 12 | 5º |
+- | 0 | 6º | 0 | 7º |
Ptos. | 12 | 4º | 12 | 4º |
% 2 | 4/7 - 57.14 % | 9º | 4/7 | 7º |
% 3 | 0/0 - 0 % | 17º | 0/0 | 19º |
% T.C. | 4/7 - 57.14 % | 6º | 4/7 | 3º |
% T.L. | 4/4 - 100 % | 3º | 4/4 | 3º |
R.D. | 3 | 3º | 3 | 6º |
R.O. | 1 | 4º | 1 | 9º |
R.T. | 4 | 4º | 4 | 5º |
Asis. | 0 | 14º | 0 | 15º |
B.R. | 0 | 9º | 0 | 9º |
B.P. | 2 | 5º | 2 | 6º |
T.F. | 0 | 6º | 0 | 7º |
T.C. | 0 | 6º | 0 | 7º |
F.C. | 3 | 4º | 3 | 5º |
F.R. | 4 | 2º | 4 | 3º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | V | • | Blu:Sens Monbus | 24:28 | 12 | 4/7 - 57.1% | 0/0 - 0% | 0/7 - 57.1% | 4/4 - 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 1. 12 de valoración frente a Blu:Sens Monbus |
Puntos | Jornada 1. 12 puntos frente a Blu:Sens Monbus |
Tiempo de Juego | Jornada 1. 24:28 frente a Blu:Sens Monbus |
Tiros de dos | Jornada 1. 57.14% (4/7) frente a Blu:Sens Monbus |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 1. 57.14% (4/7) frente a Blu:Sens Monbus |
Tiros de Libres | Jornada 1. 100% (4/4) frente a Blu:Sens Monbus |
Reb. Defensivos | Jornada 1. 3 rebotes frente a Blu:Sens Monbus |
Reb. Ofensivos | Jornada 1. 1 rebotes frente a Blu:Sens Monbus |
Reb. totales | Jornada 1. 4 rebotes frente a Blu:Sens Monbus |
Asistencias | Jornada 1. 0 asistencias frente a Blu:Sens Monbus |
Bal. recuperados | Jornada 1. 0 balones recuperados frente a Blu:Sens Monbus |
Bal. perdidos | Jornada 1. 2 balones perdidos frente a Blu:Sens Monbus |
Tapon. realizados | Jornada 1. 0 tapones realizados frente a Blu:Sens Monbus |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a Blu:Sens Monbus |
Faltas cometidas | Jornada 1. 3 faltas cometidas frente a Blu:Sens Monbus |
Faltas recibidas | Jornada 1. 4 faltas recibidas frente a Blu:Sens Monbus |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada . de valoración frente a |
Puntos | Jornada . puntos frente a |
Tiempo de Juego | Jornada . : frente a |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada . 0% (0/0) frente a |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada . rebotes frente a |
Reb. Ofensivos | Jornada . rebotes frente a |
Reb. totales | Jornada . 0 rebotes frente a |
Asistencias | Jornada . asistencias frente a |
Bal. recuperados | Jornada . balones recuperados frente a |
Bal. perdidos | Jornada . balones perdidos frente a |
Tapon. realizados | Jornada . tapones realizados frente a |
Tapo. recibidos | Jornada . tapones recibidos frente a |
Faltas cometidas | Jornada . faltas cometidas frente a |
Faltas recibidas | Jornada . faltas recibidas frente a |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 1. 12 de valoración frente a Blu:Sens Monbus |
Puntos | Jornada 1. 12 puntos frente a Blu:Sens Monbus |
Tiempo de Juego | Jornada 1. 24:28 frente a Blu:Sens Monbus |
Tiros de dos | Jornada 1. 57.14% (4/7) frente a Blu:Sens Monbus |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 1. 57.14% (4/7) frente a Blu:Sens Monbus |
Tiros de Libres | Jornada 1. 100% (4/4) frente a Blu:Sens Monbus |
Reb. Defensivos | Jornada 1. 3 rebotes frente a Blu:Sens Monbus |
Reb. Ofensivos | Jornada 1. 1 rebotes frente a Blu:Sens Monbus |
Reb. totales | Jornada 1. 4 rebotes frente a Blu:Sens Monbus |
Asistencias | Jornada 1. 0 asistencias frente a Blu:Sens Monbus |
Bal. recuperados | Jornada 1. 0 balones recuperados frente a Blu:Sens Monbus |
Bal. perdidos | Jornada 1. 2 balones perdidos frente a Blu:Sens Monbus |
Tapon. realizados | Jornada 1. 0 tapones realizados frente a Blu:Sens Monbus |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a Blu:Sens Monbus |
Faltas cometidas | Jornada 1. 3 faltas cometidas frente a Blu:Sens Monbus |
Faltas recibidas | Jornada 1. 4 faltas recibidas frente a Blu:Sens Monbus |