![]() |
Sorin Raducan |
||
---|---|---|---|
Cocinas.com |
|||
Posición:Pivot | Otra posición:Sin asignar | Altura:210 cm. | |
Edad:28 años (04-10-1991) | Nacionalidad:MOLDAVIA | Status:COMUNITARIO | |
0 puntos por partido | 1 rebotes por partido | 0 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 1 | |||
Tpo. | 1:41 | 223º | 1 min. | 222º |
Val | 0 | 230º | 0 | 221º |
+- | 0 | 128º | 0 | 238º |
Ptos. | 0 | 236º | 0 | 232º |
% 2 | 0/1 - 0 % | 214º | 0/1 | 217º |
% 3 | 0/0 - 0 % | 232º | 0/0 | 251º |
% T.C. | 0/1 - 0 % | 213º | 0/1 | 215º |
% T.L. | 0/0 - 0 % | 231º | 0/0 | 254º |
R.D. | 1 | 216º | 1 | 188º |
R.O. | 0 | 239º | 0 | 225º |
R.T. | 1 | 217º | 1 | 202º |
Asis. | 0 | 228º | 0 | 225º |
B.R. | 0 | 237º | 0 | 221º |
B.P. | 0 | 238º | 0 | 229º |
T.F. | 0 | 234º | 0 | 222º |
T.C. | 0 | 248º | 0 | 217º |
F.C. | 0 | 254º | 0 | 238º |
F.R. | 0 | 254º | 0 | 225º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
3 | L | Unión Financiera Oviedo Baloncesto | 1:41 | 0 | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 3. 0 de valoración frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Puntos | Jornada 3. 0 puntos frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Tiempo de Juego | Jornada 3. 1:41 frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 3. 0% (0/1) frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 3. 1 rebotes frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Reb. Ofensivos | Jornada 3. 0 rebotes frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Reb. totales | Jornada 3. 1 rebotes frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Asistencias | Jornada 3. 0 asistencias frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Bal. recuperados | Jornada 3. 0 balones recuperados frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Bal. perdidos | Jornada 3. 0 balones perdidos frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Tapon. realizados | Jornada 3. 0 tapones realizados frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Tapo. recibidos | Jornada 3. 0 tapones recibidos frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Faltas cometidas | Jornada 3. 0 faltas cometidas frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Faltas recibidas | Jornada 3. 0 faltas recibidas frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 3. 0 de valoración frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Puntos | Jornada 3. 0 puntos frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Tiempo de Juego | Jornada 3. 1:41 frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 3. 0% (0/1) frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 3. 1 rebotes frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Reb. Ofensivos | Jornada 3. 0 rebotes frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Reb. totales | Jornada 3. 1 rebotes frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Asistencias | Jornada 3. 0 asistencias frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Bal. recuperados | Jornada 3. 0 balones recuperados frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Bal. perdidos | Jornada 3. 0 balones perdidos frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Tapon. realizados | Jornada 3. 0 tapones realizados frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Tapo. recibidos | Jornada 3. 0 tapones recibidos frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Faltas cometidas | Jornada 3. 0 faltas cometidas frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Faltas recibidas | Jornada 3. 0 faltas recibidas frente a Unión Financiera Oviedo Baloncesto |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada . de valoración frente a |
Puntos | Jornada . puntos frente a |
Tiempo de Juego | Jornada . : frente a |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada . 0% (0/0) frente a |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada . rebotes frente a |
Reb. Ofensivos | Jornada . rebotes frente a |
Reb. totales | Jornada . 0 rebotes frente a |
Asistencias | Jornada . asistencias frente a |
Bal. recuperados | Jornada . balones recuperados frente a |
Bal. perdidos | Jornada . balones perdidos frente a |
Tapon. realizados | Jornada . tapones realizados frente a |
Tapo. recibidos | Jornada . tapones recibidos frente a |
Faltas cometidas | Jornada . faltas cometidas frente a |
Faltas recibidas | Jornada . faltas recibidas frente a |