![]() |
Diadia Mbaye |
||
---|---|---|---|
Aquimisa Laboratorios CB Tormes |
|||
Posición:Pivot | Otra posición:Sin asignar | Altura:204 cm. | |
Edad:32 años (11-08-1987) | Nacionalidad:SENEGAL | Status:SENAGALES | |
5.2 puntos por partido | 5.8 rebotes por partido | 0.4 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 21 | |||
Tpo. | 397:35 | 93º | 18.9 min. | 84º |
Val | 117 | 78º | 5.6 | 72º |
+- | 0 | 154º | 0 | 85º |
Ptos. | 110 | 100º | 5.2 | 89º |
% 2 | 49/105 - 46.67 % | 86º | 2.3/5 | 46º |
% 3 | 0/0 - 0 % | 212º | 0/0 | 143º |
% T.C. | 49/105 - 46.67 % | 47º | 2.3/5 | 28º |
% T.L. | 12/29 - 41.38 % | 177º | 0.6/1.4 | 128º |
R.D. | 64 | 53º | 3 | 46º |
R.O. | 57 | 15º | 2.7 | 8º |
R.T. | 121 | 31º | 5.8 | 24º |
Asis. | 9 | 119º | 0.4 | 109º |
B.R. | 12 | 92º | 0.6 | 84º |
B.P. | 29 | 92º | 1.4 | 82º |
T.F. | 8 | 31º | 0.4 | 24º |
T.C. | 3 | 85º | 0.1 | 79º |
F.C. | 69 | 21º | 3.3 | 5º |
F.R. | 31 | 94º | 1.5 | 86º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | L | • | Club Baloncesto Chantada | 21:35 | 2 | 1/2 - 50% | 0/0 - 0% | 0/2 - 50% | 0/0 - 0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2 | V | • | Agustinos Leclerc | 28:58 | 13 | 6/11 - 54.5% | 0/0 - 0% | 0/11 - 54.5% | 1/1 - 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
3 | V | • | BVM2012 | 13:55 | 4 | 2/3 - 66.7% | 0/0 - 0% | 0/3 - 66.7% | 0/2 - 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
4 | L | • | Leyma Basquet Coruña | 25:48 | 9 | 4/8 - 50% | 0/0 - 0% | 0/8 - 50% | 1/2 - 50% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 |
5 | V | • | Embutidos Ballesteros S.L. | 16:10 | 0 | 0/2 - 0% | 0/0 - 0% | 0/2 - 0% | 0/0 - 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
6 | L | Santo Domingo Betanzos | 18:17 | 5 | 2/3 - 66.7% | 0/0 - 0% | 0/3 - 66.7% | 1/5 - 20% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | |
7 | V | • | Baloncesto Venta de Baños | 16:57 | 2 | 1/5 - 20% | 0/0 - 0% | 0/5 - 20% | 0/0 - 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 |
8 | L | • | ULE Fundación CB León | 22:11 | 15 | 6/10 - 60% | 0/0 - 0% | 0/10 - 60% | 3/4 - 75% | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 19 |
9 | V | • | Baloncesto Narón | 26:2 | 8 | 4/7 - 57.1% | 0/0 - 0% | 0/7 - 57.1% | 0/0 - 0% | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 |
12 | L | Estudiantes Lugo Leyma Natura | 9:2 | 1 | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 1/2 - 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
13 | V | • | Instituto Rosalía de Castro | 17:32 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | V | Club Baloncesto Chantada | 25:14 | 10 | 5/9 - 55.6% | 0/0 - 0% | 0/9 - 55.6% | 0/0 - 0% | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
15 | L | • | Agustinos Leclerc | 22:54 | 10 | 4/10 - 40% | 0/0 - 0% | 0/10 - 40% | 2/5 - 40% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 |
17 | V | Leyma Basquet Coruña | 18:2 | 4 | 2/6 - 33.3% | 0/0 - 0% | 0/6 - 33.3% | 0/0 - 0% | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
18 | L | • | Embutidos Ballesteros S.L. | 19:55 | 8 | 3/8 - 37.5% | 0/0 - 0% | 0/8 - 37.5% | 2/5 - 40% | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 |
19 | V | Santo Domingo Betanzos | 11:59 | 3 | 1/3 - 33.3% | 0/0 - 0% | 0/3 - 33.3% | 1/2 - 50% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
20 | L | • | Baloncesto Venta de Baños | 25:30 | 4 | 2/7 - 28.6% | 0/0 - 0% | 0/7 - 28.6% | 0/0 - 0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
21 | V | • | ULE Fundación CB León | 17:55 | 4 | 2/4 - 50% | 0/0 - 0% | 0/4 - 50% | 0/0 - 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 |
22 | L | • | Baloncesto Narón | 13:33 | 4 | 2/3 - 66.7% | 0/0 - 0% | 0/3 - 66.7% | 0/0 - 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
23 | V | • | La Sidrería Ferrol CB | 16:3 | 4 | 2/3 - 66.7% | 0/0 - 0% | 0/3 - 66.7% | 0/1 - 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
24 | L | • | Grupo Inec Queso Zamorano | 10:3 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 8. 19 de valoración frente a ULE Fundación CB León |
Puntos | Jornada 8. 15 puntos frente a ULE Fundación CB León |
Tiempo de Juego | Jornada 2. 28:58 frente a Agustinos Leclerc |
Tiros de dos | Jornada 23. 66.67% (2/3) frente a La Sidrería Ferrol CB |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 22. 66.67% (2/3) frente a Baloncesto Narón |
Tiros de Libres | Jornada 8. 75% (3/4) frente a ULE Fundación CB León |
Reb. Defensivos | Jornada 18. 7 rebotes frente a Embutidos Ballesteros S.L. |
Reb. Ofensivos | Jornada 17. 6 rebotes frente a Leyma Basquet Coruña |
Reb. totales | Jornada 18. 12 rebotes frente a Embutidos Ballesteros S.L. |
Asistencias | Jornada 17. 2 asistencias frente a Leyma Basquet Coruña |
Bal. recuperados | Jornada 14. 3 balones recuperados frente a Club Baloncesto Chantada |
Bal. perdidos | Jornada 2. 3 balones perdidos frente a Agustinos Leclerc |
Tapon. realizados | Jornada 4. 2 tapones realizados frente a Leyma Basquet Coruña |
Tapo. recibidos | Jornada 15. 1 tapones recibidos frente a Agustinos Leclerc |
Faltas cometidas | Jornada 1. 5 faltas cometidas frente a Club Baloncesto Chantada |
Faltas recibidas | Jornada 15. 5 faltas recibidas frente a Agustinos Leclerc |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 8. 19 de valoración frente a ULE Fundación CB León |
Puntos | Jornada 8. 15 puntos frente a ULE Fundación CB León |
Tiempo de Juego | Jornada 4. 25:48 frente a Leyma Basquet Coruña |
Tiros de dos | Jornada 6. 66.67% (2/3) frente a Santo Domingo Betanzos |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 6. 66.67% (2/3) frente a Santo Domingo Betanzos |
Tiros de Libres | Jornada 8. 75% (3/4) frente a ULE Fundación CB León |
Reb. Defensivos | Jornada 18. 7 rebotes frente a Embutidos Ballesteros S.L. |
Reb. Ofensivos | Jornada 8. 6 rebotes frente a ULE Fundación CB León |
Reb. totales | Jornada 18. 12 rebotes frente a Embutidos Ballesteros S.L. |
Asistencias | Jornada 6. 2 asistencias frente a Santo Domingo Betanzos |
Bal. recuperados | Jornada 20. 3 balones recuperados frente a Baloncesto Venta de Baños |
Bal. perdidos | Jornada 1. 2 balones perdidos frente a Club Baloncesto Chantada |
Tapon. realizados | Jornada 4. 2 tapones realizados frente a Leyma Basquet Coruña |
Tapo. recibidos | Jornada 15. 1 tapones recibidos frente a Agustinos Leclerc |
Faltas cometidas | Jornada 1. 5 faltas cometidas frente a Club Baloncesto Chantada |
Faltas recibidas | Jornada 15. 5 faltas recibidas frente a Agustinos Leclerc |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 14. 15 de valoración frente a Club Baloncesto Chantada |
Puntos | Jornada 2. 13 puntos frente a Agustinos Leclerc |
Tiempo de Juego | Jornada 2. 28:58 frente a Agustinos Leclerc |
Tiros de dos | Jornada 23. 66.67% (2/3) frente a La Sidrería Ferrol CB |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 23. 66.67% (2/3) frente a La Sidrería Ferrol CB |
Tiros de Libres | Jornada 19. 50% (1/2) frente a Santo Domingo Betanzos |
Reb. Defensivos | Jornada 9. 6 rebotes frente a Baloncesto Narón |
Reb. Ofensivos | Jornada 17. 6 rebotes frente a Leyma Basquet Coruña |
Reb. totales | Jornada 17. 12 rebotes frente a Leyma Basquet Coruña |
Asistencias | Jornada 17. 2 asistencias frente a Leyma Basquet Coruña |
Bal. recuperados | Jornada 14. 3 balones recuperados frente a Club Baloncesto Chantada |
Bal. perdidos | Jornada 2. 3 balones perdidos frente a Agustinos Leclerc |
Tapon. realizados | Jornada 3. 1 tapones realizados frente a BVM2012 |
Tapo. recibidos | Jornada 2. 0 tapones recibidos frente a Agustinos Leclerc |
Faltas cometidas | Jornada 23. 5 faltas cometidas frente a La Sidrería Ferrol CB |
Faltas recibidas | Jornada 2. 2 faltas recibidas frente a Agustinos Leclerc |