![]() |
Daniel Bordignon |
||
---|---|---|---|
Planasa Navarra |
|||
Posición:Ala pivot | Otra posición:Pivot | Altura:204 cm. | |
Edad:23 años (03-02-1996) | Nacionalidad:BRASIL | Status:COMUNITARIO | |
7.5 puntos por partido | 1 rebotes por partido | 0 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 2 | |||
Tpo. | 35:14 | 55º | 17.5 min. | 52º |
Val | 5 | 63º | 2.5 | 58º |
+- | 0 | 9º | 0 | 9º |
Ptos. | 15 | 42º | 7.5 | 43º |
% 2 | 6/8 - 75 % | 10º | 3/4 | 6º |
% 3 | 1/3 - 33.33 % | 34º | 0.5/1.5 | 29º |
% T.C. | 7/11 - 63.64 % | 12º | 3.5/5.5 | 9º |
% T.L. | 0/0 - 0 % | 73º | 0/0 | 71º |
R.D. | 1 | 75º | 0.5 | 69º |
R.O. | 1 | 52º | 0.5 | 49º |
R.T. | 2 | 59º | 1 | 63º |
Asis. | 0 | 75º | 0 | 73º |
B.R. | 0 | 56º | 0 | 56º |
B.P. | 2 | 52º | 1 | 47º |
T.F. | 0 | 28º | 0 | 37º |
T.C. | 0 | 34º | 0 | 34º |
F.C. | 9 | 8º | 4.5 | 2º |
F.R. | 3 | 42º | 1.5 | 50º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | V | MyWigo Valladolid | 16:7 | 9 | 3/3 - 100% | 1/3 - 33.3% | 1/6 - 66.7% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
2 | L | MyWigo Valladolid | 19:7 | 6 | 3/5 - 60% | 0/0 - 0% | 0/5 - 60% | 0/0 - 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 1. 3 de valoración frente a MyWigo Valladolid |
Puntos | Jornada 1. 9 puntos frente a MyWigo Valladolid |
Tiempo de Juego | Jornada 2. 19:7 frente a MyWigo Valladolid |
Tiros de dos | Jornada 1. 100% (3/3) frente a MyWigo Valladolid |
Tiros de tres | Jornada 1. 33.33% (1/3) frente a MyWigo Valladolid |
Tiros de campo | Jornada 1. 66.67% (4/6) frente a MyWigo Valladolid |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 2. 1 rebotes frente a MyWigo Valladolid |
Reb. Ofensivos | Jornada 2. 1 rebotes frente a MyWigo Valladolid |
Reb. totales | Jornada 2. 2 rebotes frente a MyWigo Valladolid |
Asistencias | Jornada 1. 0 asistencias frente a MyWigo Valladolid |
Bal. recuperados | Jornada 1. 0 balones recuperados frente a MyWigo Valladolid |
Bal. perdidos | Jornada 2. 2 balones perdidos frente a MyWigo Valladolid |
Tapon. realizados | Jornada 1. 0 tapones realizados frente a MyWigo Valladolid |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a MyWigo Valladolid |
Faltas cometidas | Jornada 2. 5 faltas cometidas frente a MyWigo Valladolid |
Faltas recibidas | Jornada 2. 3 faltas recibidas frente a MyWigo Valladolid |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 2. 2 de valoración frente a MyWigo Valladolid |
Puntos | Jornada 2. 6 puntos frente a MyWigo Valladolid |
Tiempo de Juego | Jornada 2. 19:7 frente a MyWigo Valladolid |
Tiros de dos | Jornada 2. 60% (3/5) frente a MyWigo Valladolid |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 2. 60% (3/5) frente a MyWigo Valladolid |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 2. 1 rebotes frente a MyWigo Valladolid |
Reb. Ofensivos | Jornada 2. 1 rebotes frente a MyWigo Valladolid |
Reb. totales | Jornada 2. 2 rebotes frente a MyWigo Valladolid |
Asistencias | Jornada 2. 0 asistencias frente a MyWigo Valladolid |
Bal. recuperados | Jornada 2. 0 balones recuperados frente a MyWigo Valladolid |
Bal. perdidos | Jornada 2. 2 balones perdidos frente a MyWigo Valladolid |
Tapon. realizados | Jornada 2. 0 tapones realizados frente a MyWigo Valladolid |
Tapo. recibidos | Jornada 2. 0 tapones recibidos frente a MyWigo Valladolid |
Faltas cometidas | Jornada 2. 5 faltas cometidas frente a MyWigo Valladolid |
Faltas recibidas | Jornada 2. 3 faltas recibidas frente a MyWigo Valladolid |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 1. 3 de valoración frente a MyWigo Valladolid |
Puntos | Jornada 1. 9 puntos frente a MyWigo Valladolid |
Tiempo de Juego | Jornada 1. 16:7 frente a MyWigo Valladolid |
Tiros de dos | Jornada 1. 100% (3/3) frente a MyWigo Valladolid |
Tiros de tres | Jornada 1. 33.33% (1/3) frente a MyWigo Valladolid |
Tiros de campo | Jornada 1. 66.67% (4/6) frente a MyWigo Valladolid |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 1. 0 rebotes frente a MyWigo Valladolid |
Reb. Ofensivos | Jornada 1. 0 rebotes frente a MyWigo Valladolid |
Reb. totales | Jornada 1. 0 rebotes frente a MyWigo Valladolid |
Asistencias | Jornada 1. 0 asistencias frente a MyWigo Valladolid |
Bal. recuperados | Jornada 1. 0 balones recuperados frente a MyWigo Valladolid |
Bal. perdidos | Jornada 1. 0 balones perdidos frente a MyWigo Valladolid |
Tapon. realizados | Jornada 1. 0 tapones realizados frente a MyWigo Valladolid |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a MyWigo Valladolid |
Faltas cometidas | Jornada 1. 4 faltas cometidas frente a MyWigo Valladolid |
Faltas recibidas | Jornada 1. 0 faltas recibidas frente a MyWigo Valladolid |