![]() |
Miquel Feliu |
||
---|---|---|---|
Quesos Cerrato Palencia |
|||
Posición:Alero | Otra posición:Sin asignar | Altura:198 cm. | |
Edad:34 años (17-05-1985) | Nacionalidad:ESPAÑA | Status:ESPAÑOL | |
0 puntos por partido | 4 rebotes por partido | 1 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 1 | |||
Tpo. | 22:6 | 10º | 22 min. | 10º |
Val | 1 | 14º | 1 | 14º |
+- | 0 | 9º | 0 | 9º |
Ptos. | 0 | 19º | 0 | 19º |
% 2 | 0/5 - 0 % | 18º | 0/5 | 12º |
% 3 | 0/0 - 0 % | 19º | 0/0 | 19º |
% T.C. | 0/5 - 0 % | 19º | 0/5 | 14º |
% T.L. | 0/0 - 0 % | 19º | 0/0 | 19º |
R.D. | 4 | 4º | 4 | 4º |
R.O. | 0 | 10º | 0 | 10º |
R.T. | 4 | 4º | 4 | 4º |
Asis. | 1 | 10º | 1 | 10º |
B.R. | 1 | 8º | 1 | 8º |
B.P. | 0 | 13º | 0 | 13º |
T.F. | 1 | 4º | 1 | 4º |
T.C. | 1 | 2º | 1 | 2º |
F.C. | 0 | 20º | 0 | 20º |
F.R. | 0 | 16º | 0 | 16º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | V | • | River Andorra Morabanc | 22:6 | 0 | 0/5 - 0% | 0/0 - 0% | 0/5 - 0% | 0/0 - 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 1. 1 de valoración frente a River Andorra Morabanc |
Puntos | Jornada 1. 0 puntos frente a River Andorra Morabanc |
Tiempo de Juego | Jornada 1. 22:6 frente a River Andorra Morabanc |
Tiros de dos | Jornada 1. 0% (0/5) frente a River Andorra Morabanc |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 1. 0% (0/5) frente a River Andorra Morabanc |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 1. 4 rebotes frente a River Andorra Morabanc |
Reb. Ofensivos | Jornada 1. 0 rebotes frente a River Andorra Morabanc |
Reb. totales | Jornada 1. 4 rebotes frente a River Andorra Morabanc |
Asistencias | Jornada 1. 1 asistencias frente a River Andorra Morabanc |
Bal. recuperados | Jornada 1. 1 balones recuperados frente a River Andorra Morabanc |
Bal. perdidos | Jornada 1. 0 balones perdidos frente a River Andorra Morabanc |
Tapon. realizados | Jornada 1. 1 tapones realizados frente a River Andorra Morabanc |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 1 tapones recibidos frente a River Andorra Morabanc |
Faltas cometidas | Jornada 1. 0 faltas cometidas frente a River Andorra Morabanc |
Faltas recibidas | Jornada 1. 0 faltas recibidas frente a River Andorra Morabanc |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada . de valoración frente a |
Puntos | Jornada . puntos frente a |
Tiempo de Juego | Jornada . : frente a |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada . 0% (0/0) frente a |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada . rebotes frente a |
Reb. Ofensivos | Jornada . rebotes frente a |
Reb. totales | Jornada . 0 rebotes frente a |
Asistencias | Jornada . asistencias frente a |
Bal. recuperados | Jornada . balones recuperados frente a |
Bal. perdidos | Jornada . balones perdidos frente a |
Tapon. realizados | Jornada . tapones realizados frente a |
Tapo. recibidos | Jornada . tapones recibidos frente a |
Faltas cometidas | Jornada . faltas cometidas frente a |
Faltas recibidas | Jornada . faltas recibidas frente a |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 1. 1 de valoración frente a River Andorra Morabanc |
Puntos | Jornada 1. 0 puntos frente a River Andorra Morabanc |
Tiempo de Juego | Jornada 1. 22:6 frente a River Andorra Morabanc |
Tiros de dos | Jornada 1. 0% (0/5) frente a River Andorra Morabanc |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 1. 0% (0/5) frente a River Andorra Morabanc |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 1. 4 rebotes frente a River Andorra Morabanc |
Reb. Ofensivos | Jornada 1. 0 rebotes frente a River Andorra Morabanc |
Reb. totales | Jornada 1. 4 rebotes frente a River Andorra Morabanc |
Asistencias | Jornada 1. 1 asistencias frente a River Andorra Morabanc |
Bal. recuperados | Jornada 1. 1 balones recuperados frente a River Andorra Morabanc |
Bal. perdidos | Jornada 1. 0 balones perdidos frente a River Andorra Morabanc |
Tapon. realizados | Jornada 1. 1 tapones realizados frente a River Andorra Morabanc |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 1 tapones recibidos frente a River Andorra Morabanc |
Faltas cometidas | Jornada 1. 0 faltas cometidas frente a River Andorra Morabanc |
Faltas recibidas | Jornada 1. 0 faltas recibidas frente a River Andorra Morabanc |