![]() |
Diego Mallou |
||
---|---|---|---|
Ourense Termal |
|||
Posición:Base | Otra posición:Sin asignar | Altura:180 cm. | |
Edad:25 años (22-08-1994) | Nacionalidad:ESPAÑA | Status:ESPAÑOL | |
1 puntos por partido | 0 rebotes por partido | 0 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 2 | |||
Tpo. | 1:35 | 194º | 0.5 min. | 195º |
Val | 3 | 169º | 1.5 | 166º |
+- | 0 | 80º | 0 | 166º |
Ptos. | 2 | 181º | 1 | 176º |
% 2 | 0/0 - 0 % | 194º | 0/0 | 199º |
% 3 | 0/0 - 0 % | 185º | 0/0 | 187º |
% T.C. | 0/0 - 0 % | 201º | 0/0 | 201º |
% T.L. | 2/2 - 100 % | 4º | 1/1 | 145º |
R.D. | 0 | 192º | 0 | 181º |
R.O. | 0 | 186º | 0 | 179º |
R.T. | 0 | 193º | 0 | 186º |
Asis. | 0 | 186º | 0 | 187º |
B.R. | 0 | 188º | 0 | 188º |
B.P. | 0 | 193º | 0 | 186º |
T.F. | 0 | 161º | 0 | 171º |
T.C. | 0 | 175º | 0 | 175º |
F.C. | 0 | 195º | 0 | 191º |
F.R. | 1 | 182º | 0.5 | 169º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
23 | V | Inst. Fertilidad Clínicas Rincón | 1:12 | 2 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 2/2 - 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
26 | L | Leyma Natura Basquet Coruña | 0:23 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 23. 3 de valoración frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Puntos | Jornada 23. 2 puntos frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tiempo de Juego | Jornada 23. 1:12 frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 23. 0% (0/0) frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tiros de Libres | Jornada 23. 100% (2/2) frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Reb. Defensivos | Jornada 23. 0 rebotes frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Reb. Ofensivos | Jornada 23. 0 rebotes frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Reb. totales | Jornada 23. 0 rebotes frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Asistencias | Jornada 23. 0 asistencias frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Bal. recuperados | Jornada 23. 0 balones recuperados frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Bal. perdidos | Jornada 23. 0 balones perdidos frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tapon. realizados | Jornada 23. 0 tapones realizados frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tapo. recibidos | Jornada 23. 0 tapones recibidos frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Faltas cometidas | Jornada 23. 0 faltas cometidas frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Faltas recibidas | Jornada 23. 1 faltas recibidas frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 26. 0 de valoración frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Puntos | Jornada 26. 0 puntos frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Tiempo de Juego | Jornada 26. 0:23 frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 26. 0% (0/0) frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 26. 0 rebotes frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Reb. Ofensivos | Jornada 26. 0 rebotes frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Reb. totales | Jornada 26. 0 rebotes frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Asistencias | Jornada 26. 0 asistencias frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Bal. recuperados | Jornada 26. 0 balones recuperados frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Bal. perdidos | Jornada 26. 0 balones perdidos frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Tapon. realizados | Jornada 26. 0 tapones realizados frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Tapo. recibidos | Jornada 26. 0 tapones recibidos frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Faltas cometidas | Jornada 26. 0 faltas cometidas frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Faltas recibidas | Jornada 26. 0 faltas recibidas frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 23. 3 de valoración frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Puntos | Jornada 23. 2 puntos frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tiempo de Juego | Jornada 23. 1:12 frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 23. 0% (0/0) frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tiros de Libres | Jornada 23. 100% (2/2) frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Reb. Defensivos | Jornada 23. 0 rebotes frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Reb. Ofensivos | Jornada 23. 0 rebotes frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Reb. totales | Jornada 23. 0 rebotes frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Asistencias | Jornada 23. 0 asistencias frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Bal. recuperados | Jornada 23. 0 balones recuperados frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Bal. perdidos | Jornada 23. 0 balones perdidos frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tapon. realizados | Jornada 23. 0 tapones realizados frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tapo. recibidos | Jornada 23. 0 tapones recibidos frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Faltas cometidas | Jornada 23. 0 faltas cometidas frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Faltas recibidas | Jornada 23. 1 faltas recibidas frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |