![]() |
Sergio Alonso Ibañez |
||
---|---|---|---|
Ford Burgos |
|||
Posición:Pivot | Otra posición:Sin asignar | Altura:200 cm. | |
Edad:30 años (08-10-1989) | Nacionalidad:ESPAÑA | Status:ESPAÑOL | |
0 puntos por partido | 0 rebotes por partido | 0 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 1 | |||
Tpo. | 1:27 | 195º | 1 min. | 189º |
Val | -1 | 209º | -1 | 197º |
+- | 0 | 93º | 0 | 158º |
Ptos. | 0 | 210º | 0 | 202º |
% 2 | 0/1 - 0 % | 176º | 0/1 | 179º |
% 3 | 0/0 - 0 % | 209º | 0/0 | 212º |
% T.C. | 0/1 - 0 % | 186º | 0/1 | 186º |
% T.L. | 0/0 - 0 % | 211º | 0/0 | 214º |
R.D. | 0 | 209º | 0 | 196º |
R.O. | 0 | 210º | 0 | 198º |
R.T. | 0 | 208º | 0 | 200º |
Asis. | 0 | 190º | 0 | 183º |
B.R. | 0 | 212º | 0 | 200º |
B.P. | 0 | 208º | 0 | 202º |
T.F. | 0 | 138º | 0 | 160º |
T.C. | 0 | 159º | 0 | 166º |
F.C. | 0 | 207º | 0 | 200º |
F.R. | 0 | 212º | 0 | 195º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
11 | V | FC Barcelona | 1:27 | 0 | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 11. -1 de valoración frente a FC Barcelona |
Puntos | Jornada 11. 0 puntos frente a FC Barcelona |
Tiempo de Juego | Jornada 11. 1:27 frente a FC Barcelona |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 11. 0% (0/1) frente a FC Barcelona |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 11. 0 rebotes frente a FC Barcelona |
Reb. Ofensivos | Jornada 11. 0 rebotes frente a FC Barcelona |
Reb. totales | Jornada 11. 0 rebotes frente a FC Barcelona |
Asistencias | Jornada 11. 0 asistencias frente a FC Barcelona |
Bal. recuperados | Jornada 11. 0 balones recuperados frente a FC Barcelona |
Bal. perdidos | Jornada 11. 0 balones perdidos frente a FC Barcelona |
Tapon. realizados | Jornada 11. 0 tapones realizados frente a FC Barcelona |
Tapo. recibidos | Jornada 11. 0 tapones recibidos frente a FC Barcelona |
Faltas cometidas | Jornada 11. 0 faltas cometidas frente a FC Barcelona |
Faltas recibidas | Jornada 11. 0 faltas recibidas frente a FC Barcelona |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada . de valoración frente a |
Puntos | Jornada . puntos frente a |
Tiempo de Juego | Jornada . : frente a |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada . 0% (0/0) frente a |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada . rebotes frente a |
Reb. Ofensivos | Jornada . rebotes frente a |
Reb. totales | Jornada . 0 rebotes frente a |
Asistencias | Jornada . asistencias frente a |
Bal. recuperados | Jornada . balones recuperados frente a |
Bal. perdidos | Jornada . balones perdidos frente a |
Tapon. realizados | Jornada . tapones realizados frente a |
Tapo. recibidos | Jornada . tapones recibidos frente a |
Faltas cometidas | Jornada . faltas cometidas frente a |
Faltas recibidas | Jornada . faltas recibidas frente a |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 11. -1 de valoración frente a FC Barcelona |
Puntos | Jornada 11. 0 puntos frente a FC Barcelona |
Tiempo de Juego | Jornada 11. 1:27 frente a FC Barcelona |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 11. 0% (0/1) frente a FC Barcelona |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 11. 0 rebotes frente a FC Barcelona |
Reb. Ofensivos | Jornada 11. 0 rebotes frente a FC Barcelona |
Reb. totales | Jornada 11. 0 rebotes frente a FC Barcelona |
Asistencias | Jornada 11. 0 asistencias frente a FC Barcelona |
Bal. recuperados | Jornada 11. 0 balones recuperados frente a FC Barcelona |
Bal. perdidos | Jornada 11. 0 balones perdidos frente a FC Barcelona |
Tapon. realizados | Jornada 11. 0 tapones realizados frente a FC Barcelona |
Tapo. recibidos | Jornada 11. 0 tapones recibidos frente a FC Barcelona |
Faltas cometidas | Jornada 11. 0 faltas cometidas frente a FC Barcelona |
Faltas recibidas | Jornada 11. 0 faltas recibidas frente a FC Barcelona |