![]() |
Haukur Palsson |
||
---|---|---|---|
Ribeira Sacra Breogán Lugo |
|||
Posición:Alero | Otra posición:Sin asignar | Altura:197 cm. | |
Edad:27 años (18-05-1992) | Nacionalidad:ISLANDIA | Status:COMUNITARIO | |
6.4 puntos por partido | 2.8 rebotes por partido | 1 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 24 | |||
Tpo. | 488:22 | 82º | 20.3 min. | 82º |
Val | 164 | 78º | 6.8 | 76º |
+- | -14 | 152º | -0.6 | 78º |
Ptos. | 153 | 84º | 6.4 | 89º |
% 2 | 34/68 - 50 % | 77º | 1.4/2.8 | 62º |
% 3 | 18/50 - 36 % | 64º | 0.8/2.1 | 59º |
% T.C. | 52/118 - 44.07 % | 86º | 2.2/4.9 | 64º |
% T.L. | 31/36 - 86.11 % | 25º | 1.3/1.5 | 24º |
R.D. | 46 | 77º | 1.9 | 75º |
R.O. | 22 | 61º | 0.9 | 62º |
R.T. | 68 | 68º | 2.8 | 68º |
Asis. | 24 | 72º | 1 | 77º |
B.R. | 19 | 61º | 0.8 | 63º |
B.P. | 30 | 83º | 1.3 | 82º |
T.F. | 4 | 66º | 0.2 | 60º |
T.C. | 2 | 100º | 0.1 | 104º |
F.C. | 43 | 78º | 1.8 | 83º |
F.R. | 42 | 74º | 1.8 | 71º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | L | Union Financiera Asturiana Oviedo | 25:43 | 14 | 5/6 - 83.3% | 1/3 - 33.3% | 1/9 - 66.7% | 1/1 - 100% | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | |
2 | V | FC Barcelona | 11:14 | 5 | 1/1 - 100% | 1/3 - 33.3% | 1/4 - 50% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
3 | L | Leyma Natura Basquet Coruña | 19:52 | 2 | 1/3 - 33.3% | 0/1 - 0% | 0/4 - 25% | 0/0 - 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -15 | -1 | |
4 | V | River Andorra Morabanc | 25:4 | 8 | 1/3 - 33.3% | 0/3 - 0% | 0/6 - 16.7% | 6/6 - 100% | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | |
5 | L | Ford Burgos | 14:36 | 9 | 2/4 - 50% | 0/1 - 0% | 0/5 - 40% | 5/5 - 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | |
6 | V | Ourense Termal | 19:37 | 6 | 1/1 - 100% | 1/3 - 33.3% | 1/4 - 50% | 1/1 - 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 | |
7 | L | Peñas Huesca | 16:51 | 0 | 0/2 - 0% | 0/0 - 0% | 0/2 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | -2 | |
8 | V | Cocinas.com | 22:23 | 4 | 2/4 - 50% | 0/3 - 0% | 0/7 - 28.6% | 0/0 - 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | |
9 | V | Planasa Navarra | 10:56 | 0 | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/2 - 0% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -14 | -6 | |
10 | L | • | Melilla Baloncesto | 26:50 | 13 | 4/7 - 57.1% | 1/3 - 33.3% | 1/10 - 50% | 2/2 - 100% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 |
11 | V | • | Quesos Cerrato Palencia | 19:42 | 6 | 1/2 - 50% | 0/1 - 0% | 0/3 - 33.3% | 4/4 - 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |
12 | L | • | ForÇa Lleida | 20:42 | 2 | 1/1 - 100% | 0/0 - 0% | 0/1 - 100% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 |
13 | V | • | Inst. Fertilidad Clínicas Rincón | 28:29 | 17 | 5/6 - 83.3% | 2/3 - 66.7% | 2/9 - 77.8% | 1/2 - 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
14 | V | • | Union Financiera Asturiana Oviedo | 29:30 | 15 | 2/3 - 66.7% | 3/5 - 60% | 3/8 - 62.5% | 2/2 - 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -18 | 14 |
15 | L | • | FC Barcelona | 25:30 | 0 | 0/6 - 0% | 0/1 - 0% | 0/7 - 0% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -14 | 0 |
16 | V | • | Leyma Natura Basquet Coruña | 25:54 | 3 | 0/1 - 0% | 1/1 - 100% | 1/2 - 50% | 0/0 - 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | L | • | River Andorra Morabanc | 22:15 | 9 | 2/5 - 40% | 1/4 - 25% | 1/9 - 33.3% | 2/2 - 100% | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
18 | V | • | Ford Burgos | 26:3 | 9 | 1/1 - 100% | 2/3 - 66.7% | 2/4 - 75% | 1/2 - 50% | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 |
19 | L | • | Ourense Termal | 15:44 | 4 | 2/2 - 100% | 0/2 - 0% | 0/4 - 50% | 0/0 - 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
20 | V | • | Peñas Huesca | 20:27 | 8 | 0/0 - 0% | 2/2 - 100% | 2/2 - 100% | 2/2 - 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 |
21 | L | • | Cocinas.com | 12:20 | 1 | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 1/2 - 50% | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
22 | L | • | Planasa Navarra | 19:55 | 11 | 2/5 - 40% | 2/4 - 50% | 2/9 - 44.4% | 1/2 - 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
25 | V | ForÇa Lleida | 21:2 | 4 | 1/4 - 25% | 0/1 - 0% | 0/5 - 20% | 2/3 - 66.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
26 | L | Inst. Fertilidad Clínicas Rincón | 7:43 | 3 | 0/0 - 0% | 1/1 - 100% | 1/1 - 100% | 0/0 - 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 13. 21 de valoración frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Puntos | Jornada 13. 17 puntos frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tiempo de Juego | Jornada 14. 29:30 frente a Union Financiera Asturiana Oviedo |
Tiros de dos | Jornada 19. 100% (2/2) frente a Ourense Termal |
Tiros de tres | Jornada 20. 100% (2/2) frente a Peñas Huesca |
Tiros de campo | Jornada 26. 100% (1/1) frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tiros de Libres | Jornada 4. 100% (6/6) frente a River Andorra Morabanc |
Reb. Defensivos | Jornada 10. 4 rebotes frente a Melilla Baloncesto |
Reb. Ofensivos | Jornada 8. 3 rebotes frente a Cocinas.com |
Reb. totales | Jornada 10. 6 rebotes frente a Melilla Baloncesto |
Asistencias | Jornada 1. 2 asistencias frente a Union Financiera Asturiana Oviedo |
Bal. recuperados | Jornada 1. 2 balones recuperados frente a Union Financiera Asturiana Oviedo |
Bal. perdidos | Jornada 16. 4 balones perdidos frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Tapon. realizados | Jornada 15. 1 tapones realizados frente a FC Barcelona |
Tapo. recibidos | Jornada 14. 1 tapones recibidos frente a Union Financiera Asturiana Oviedo |
Faltas cometidas | Jornada 18. 4 faltas cometidas frente a Ford Burgos |
Faltas recibidas | Jornada 5. 6 faltas recibidas frente a Ford Burgos |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 1. 18 de valoración frente a Union Financiera Asturiana Oviedo |
Puntos | Jornada 1. 14 puntos frente a Union Financiera Asturiana Oviedo |
Tiempo de Juego | Jornada 10. 26:50 frente a Melilla Baloncesto |
Tiros de dos | Jornada 19. 100% (2/2) frente a Ourense Termal |
Tiros de tres | Jornada 22. 50% (2/4) frente a Planasa Navarra |
Tiros de campo | Jornada 26. 100% (1/1) frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tiros de Libres | Jornada 5. 100% (5/5) frente a Ford Burgos |
Reb. Defensivos | Jornada 10. 4 rebotes frente a Melilla Baloncesto |
Reb. Ofensivos | Jornada 17. 3 rebotes frente a River Andorra Morabanc |
Reb. totales | Jornada 17. 6 rebotes frente a River Andorra Morabanc |
Asistencias | Jornada 1. 2 asistencias frente a Union Financiera Asturiana Oviedo |
Bal. recuperados | Jornada 1. 2 balones recuperados frente a Union Financiera Asturiana Oviedo |
Bal. perdidos | Jornada 1. 2 balones perdidos frente a Union Financiera Asturiana Oviedo |
Tapon. realizados | Jornada 15. 1 tapones realizados frente a FC Barcelona |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a Union Financiera Asturiana Oviedo |
Faltas cometidas | Jornada 3. 3 faltas cometidas frente a Leyma Natura Basquet Coruña |
Faltas recibidas | Jornada 5. 6 faltas recibidas frente a Ford Burgos |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 13. 21 de valoración frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Puntos | Jornada 13. 17 puntos frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tiempo de Juego | Jornada 14. 29:30 frente a Union Financiera Asturiana Oviedo |
Tiros de dos | Jornada 13. 83.33% (5/6) frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Tiros de tres | Jornada 20. 100% (2/2) frente a Peñas Huesca |
Tiros de campo | Jornada 20. 100% (2/2) frente a Peñas Huesca |
Tiros de Libres | Jornada 4. 100% (6/6) frente a River Andorra Morabanc |
Reb. Defensivos | Jornada 4. 4 rebotes frente a River Andorra Morabanc |
Reb. Ofensivos | Jornada 8. 3 rebotes frente a Cocinas.com |
Reb. totales | Jornada 4. 5 rebotes frente a River Andorra Morabanc |
Asistencias | Jornada 13. 2 asistencias frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Bal. recuperados | Jornada 25. 2 balones recuperados frente a ForÇa Lleida |
Bal. perdidos | Jornada 6. 4 balones perdidos frente a Ourense Termal |
Tapon. realizados | Jornada 4. 1 tapones realizados frente a River Andorra Morabanc |
Tapo. recibidos | Jornada 4. 1 tapones recibidos frente a River Andorra Morabanc |
Faltas cometidas | Jornada 2. 4 faltas cometidas frente a FC Barcelona |
Faltas recibidas | Jornada 4. 3 faltas recibidas frente a River Andorra Morabanc |