![]() |
Ferran Laviña |
||
---|---|---|---|
FC Barcelona |
|||
Posición:Escolta | Otra posición:Sin asignar | Altura:192 cm. | |
Edad:42 años (24-03-1977) | Nacionalidad:ESPAÑA | Status:ESPAÑOL | |
3 puntos por partido | 1.9 rebotes por partido | 1.1 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 26 | |||
Tpo. | 481:39 | 87º | 18.5 min. | 96º |
Val | 73 | 122º | 2.8 | 125º |
+- | -33 | 179º | -1.3 | 103º |
Ptos. | 79 | 122º | 3 | 127º |
% 2 | 9/25 - 36 % | 153º | 0.3/1 | 135º |
% 3 | 15/49 - 30.61 % | 93º | 0.6/1.9 | 91º |
% T.C. | 24/74 - 32.43 % | 162º | 0.9/2.8 | 137º |
% T.L. | 16/20 - 80 % | 52º | 0.6/0.8 | 65º |
R.D. | 43 | 85º | 1.7 | 93º |
R.O. | 6 | 143º | 0.2 | 131º |
R.T. | 49 | 104º | 1.9 | 110º |
Asis. | 29 | 58º | 1.1 | 68º |
B.R. | 16 | 81º | 0.6 | 88º |
B.P. | 24 | 105º | 0.9 | 117º |
T.F. | 0 | 172º | 0 | 131º |
T.C. | 0 | 189º | 0 | 140º |
F.C. | 51 | 60º | 2 | 73º |
F.R. | 29 | 106º | 1.1 | 116º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
1 | V | • | Cocinas.com | 18:16 | 3 | 0/0 - 0% | 1/3 - 33.3% | 1/3 - 33.3% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 | 4 |
2 | L | Ribeira Sacra Breogán Lugo | 10:27 | 0 | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | |
3 | V | • | Melilla Baloncesto | 21:17 | 2 | 1/3 - 33.3% | 0/1 - 0% | 0/4 - 25% | 0/0 - 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | L | Quesos Cerrato Palencia | 14:38 | 3 | 0/1 - 0% | 1/3 - 33.3% | 1/4 - 25% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | -2 | |
5 | V | ForÇa Lleida | 16:34 | 2 | 1/1 - 100% | 0/1 - 0% | 0/2 - 50% | 0/0 - 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
6 | L | • | Inst. Fertilidad Clínicas Rincón | 15:20 | 2 | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/2 - 0% | 2/2 - 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 |
7 | V | • | Union Financiera Asturiana Oviedo | 15:17 | 5 | 1/1 - 100% | 1/1 - 100% | 1/2 - 100% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | L | • | Planasa Navarra | 19:38 | 5 | 1/1 - 100% | 1/2 - 50% | 1/3 - 66.7% | 0/0 - 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 |
9 | L | • | Leyma Natura Basquet Coruña | 18:17 | 1 | 0/2 - 0% | 0/1 - 0% | 0/3 - 0% | 1/2 - 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | 1 |
10 | V | River Andorra Morabanc | 15:1 | 0 | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/2 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | 3 | |
11 | L | Ford Burgos | 17:26 | 5 | 1/3 - 33.3% | 1/3 - 33.3% | 1/6 - 33.3% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | 5 | |
12 | V | Ourense Termal | 22:25 | 4 | 0/1 - 0% | 1/2 - 50% | 1/3 - 33.3% | 1/2 - 50% | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
13 | L | Peñas Huesca | 15:45 | 3 | 0/1 - 0% | 1/2 - 50% | 1/3 - 33.3% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
15 | V | Ribeira Sacra Breogán Lugo | 17:40 | 0 | 0/0 - 0% | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
16 | L | Melilla Baloncesto | 15:31 | 0 | 0/2 - 0% | 0/1 - 0% | 0/3 - 0% | 0/0 - 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
17 | V | • | Quesos Cerrato Palencia | 20:54 | 2 | 1/2 - 50% | 0/2 - 0% | 0/4 - 25% | 0/0 - 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
14 | L | • | Cocinas.com | 20:0 | 0 | 0/0 - 0% | 0/2 - 0% | 0/2 - 0% | 0/0 - 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -7 |
18 | L | ForÇa Lleida | 23:20 | 7 | 1/1 - 100% | 1/3 - 33.3% | 1/4 - 50% | 2/3 - 66.7% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | |
19 | V | • | Inst. Fertilidad Clínicas Rincón | 19:39 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
20 | L | Union Financiera Asturiana Oviedo | 16:11 | 5 | 1/2 - 50% | 1/1 - 100% | 1/3 - 66.7% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
21 | V | • | Planasa Navarra | 22:9 | 9 | 0/0 - 0% | 2/4 - 50% | 2/4 - 50% | 3/3 - 100% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
22 | V | • | Leyma Natura Basquet Coruña | 17:16 | 5 | 0/1 - 0% | 1/1 - 100% | 1/2 - 50% | 2/2 - 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
23 | L | • | River Andorra Morabanc | 28:59 | 7 | 0/0 - 0% | 1/4 - 25% | 1/4 - 25% | 4/5 - 80% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 |
24 | V | • | Ford Burgos | 18:20 | 0 | 0/0 - 0% | 0/2 - 0% | 0/2 - 0% | 0/0 - 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
25 | L | • | Ourense Termal | 21:50 | 3 | 0/0 - 0% | 1/4 - 25% | 1/4 - 25% | 0/0 - 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
26 | V | Peñas Huesca | 19:29 | 6 | 1/1 - 100% | 1/2 - 50% | 1/3 - 66.7% | 1/1 - 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 21. 10 de valoración frente a Planasa Navarra |
Puntos | Jornada 21. 9 puntos frente a Planasa Navarra |
Tiempo de Juego | Jornada 23. 28:59 frente a River Andorra Morabanc |
Tiros de dos | Jornada 17. 50% (1/2) frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiros de tres | Jornada 26. 50% (1/2) frente a Peñas Huesca |
Tiros de campo | Jornada 7. 100% (2/2) frente a Union Financiera Asturiana Oviedo |
Tiros de Libres | Jornada 6. 100% (2/2) frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Reb. Defensivos | Jornada 12. 4 rebotes frente a Ourense Termal |
Reb. Ofensivos | Jornada 25. 1 rebotes frente a Ourense Termal |
Reb. totales | Jornada 12. 4 rebotes frente a Ourense Termal |
Asistencias | Jornada 25. 3 asistencias frente a Ourense Termal |
Bal. recuperados | Jornada 11. 4 balones recuperados frente a Ford Burgos |
Bal. perdidos | Jornada 12. 3 balones perdidos frente a Ourense Termal |
Tapon. realizados | Jornada 1. 0 tapones realizados frente a Cocinas.com |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a Cocinas.com |
Faltas cometidas | Jornada 18. 5 faltas cometidas frente a ForÇa Lleida |
Faltas recibidas | Jornada 23. 4 faltas recibidas frente a River Andorra Morabanc |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 23. 8 de valoración frente a River Andorra Morabanc |
Puntos | Jornada 23. 7 puntos frente a River Andorra Morabanc |
Tiempo de Juego | Jornada 23. 28:59 frente a River Andorra Morabanc |
Tiros de dos | Jornada 20. 50% (1/2) frente a Union Financiera Asturiana Oviedo |
Tiros de tres | Jornada 8. 50% (1/2) frente a Planasa Navarra |
Tiros de campo | Jornada 20. 66.67% (2/3) frente a Union Financiera Asturiana Oviedo |
Tiros de Libres | Jornada 6. 100% (2/2) frente a Inst. Fertilidad Clínicas Rincón |
Reb. Defensivos | Jornada 8. 3 rebotes frente a Planasa Navarra |
Reb. Ofensivos | Jornada 25. 1 rebotes frente a Ourense Termal |
Reb. totales | Jornada 8. 3 rebotes frente a Planasa Navarra |
Asistencias | Jornada 25. 3 asistencias frente a Ourense Termal |
Bal. recuperados | Jornada 11. 4 balones recuperados frente a Ford Burgos |
Bal. perdidos | Jornada 14. 3 balones perdidos frente a Cocinas.com |
Tapon. realizados | Jornada 2. 0 tapones realizados frente a Ribeira Sacra Breogán Lugo |
Tapo. recibidos | Jornada 2. 0 tapones recibidos frente a Ribeira Sacra Breogán Lugo |
Faltas cometidas | Jornada 18. 5 faltas cometidas frente a ForÇa Lleida |
Faltas recibidas | Jornada 23. 4 faltas recibidas frente a River Andorra Morabanc |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada 21. 10 de valoración frente a Planasa Navarra |
Puntos | Jornada 21. 9 puntos frente a Planasa Navarra |
Tiempo de Juego | Jornada 12. 22:25 frente a Ourense Termal |
Tiros de dos | Jornada 17. 50% (1/2) frente a Quesos Cerrato Palencia |
Tiros de tres | Jornada 12. 50% (1/2) frente a Ourense Termal |
Tiros de campo | Jornada 7. 100% (2/2) frente a Union Financiera Asturiana Oviedo |
Tiros de Libres | Jornada 21. 100% (3/3) frente a Planasa Navarra |
Reb. Defensivos | Jornada 21. 4 rebotes frente a Planasa Navarra |
Reb. Ofensivos | Jornada 3. 1 rebotes frente a Melilla Baloncesto |
Reb. totales | Jornada 21. 4 rebotes frente a Planasa Navarra |
Asistencias | Jornada 3. 3 asistencias frente a Melilla Baloncesto |
Bal. recuperados | Jornada 24. 2 balones recuperados frente a Ford Burgos |
Bal. perdidos | Jornada 12. 3 balones perdidos frente a Ourense Termal |
Tapon. realizados | Jornada 1. 0 tapones realizados frente a Cocinas.com |
Tapo. recibidos | Jornada 1. 0 tapones recibidos frente a Cocinas.com |
Faltas cometidas | Jornada 17. 4 faltas cometidas frente a Quesos Cerrato Palencia |
Faltas recibidas | Jornada 26. 2 faltas recibidas frente a Peñas Huesca |