![]() |
Oliver Salazar |
||
---|---|---|---|
Palencia Baloncesto |
|||
Posición:Pivot | Otra posición:Sin asignar | Altura:208 cm. | |
Edad:26 años (01-09-1993) | Nacionalidad:ESPAÑA | Status:ESPAÑOL | |
0 puntos por partido | 1 rebotes por partido | 0 asis. por partido |
Estadísticas Acumuladas
Total | Ranking | Medias | Ranking | |
Jug. | 1 | |||
Tpo. | 0:21 | 198º | 0 min. | 195º |
Val | 1 | 180º | 1 | 175º |
+- | 0 | 24º | 0 | 189º |
Ptos. | 0 | 188º | 0 | 190º |
% 2 | 0/0 - 0 % | 209º | 0/0 | 192º |
% 3 | 0/0 - 0 % | 191º | 0/0 | 191º |
% T.C. | 0/0 - 0 % | 193º | 0/0 | 192º |
% T.L. | 0/0 - 0 % | 201º | 0/0 | 199º |
R.D. | 1 | 181º | 1 | 163º |
R.O. | 0 | 199º | 0 | 186º |
R.T. | 1 | 181º | 1 | 171º |
Asis. | 0 | 202º | 0 | 191º |
B.R. | 0 | 204º | 0 | 187º |
B.P. | 0 | 217º | 0 | 187º |
T.F. | 0 | 212º | 0 | 197º |
T.C. | 0 | 198º | 0 | 185º |
F.C. | 0 | 210º | 0 | 196º |
F.R. | 0 | 217º | 0 | 199º |
Jug.: Partidos jugados Tpo.: Tiempo jugado Ptos.: Puntos anotados T.C.: % tiros de campo T.L.: % tiros libres |
RD: Rebotes defensivos RO: Rebotes ofensivos RT: Rebotes totales Asis.: Asistencias BR: Balones robados |
BP: Balones perdidos TF: Tapones colocados TC: Tapones recibidos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recibidas |
Partido a partido
Rebotes | Tapones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L/V | T | Rival | Tpo | Pto | %2 | %3 | %TC | %TL | RD | RO | RT | Asis | BP | BR | TF | TP | FC | FR | +- | Val |
23 | L | Lobe Huesca | 0:21 | 0 | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 0/0 - 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Records Individuales de la temporada
Records Globales de la Temporada | |
---|---|
Valoración | Jornada 23. 1 de valoración frente a Lobe Huesca |
Puntos | Jornada 23. 0 puntos frente a Lobe Huesca |
Tiempo de Juego | Jornada 23. 0:21 frente a Lobe Huesca |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 23. 0% (0/0) frente a Lobe Huesca |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 23. 1 rebotes frente a Lobe Huesca |
Reb. Ofensivos | Jornada 23. 0 rebotes frente a Lobe Huesca |
Reb. totales | Jornada 23. 1 rebotes frente a Lobe Huesca |
Asistencias | Jornada 23. 0 asistencias frente a Lobe Huesca |
Bal. recuperados | Jornada 23. 0 balones recuperados frente a Lobe Huesca |
Bal. perdidos | Jornada 23. 0 balones perdidos frente a Lobe Huesca |
Tapon. realizados | Jornada 23. 0 tapones realizados frente a Lobe Huesca |
Tapo. recibidos | Jornada 23. 0 tapones recibidos frente a Lobe Huesca |
Faltas cometidas | Jornada 23. 0 faltas cometidas frente a Lobe Huesca |
Faltas recibidas | Jornada 23. 0 faltas recibidas frente a Lobe Huesca |
Records de la temporada como local | |
Valoración | Jornada 23. 1 de valoración frente a Lobe Huesca |
Puntos | Jornada 23. 0 puntos frente a Lobe Huesca |
Tiempo de Juego | Jornada 23. 0:21 frente a Lobe Huesca |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada 23. 0% (0/0) frente a Lobe Huesca |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada 23. 1 rebotes frente a Lobe Huesca |
Reb. Ofensivos | Jornada 23. 0 rebotes frente a Lobe Huesca |
Reb. totales | Jornada 23. 1 rebotes frente a Lobe Huesca |
Asistencias | Jornada 23. 0 asistencias frente a Lobe Huesca |
Bal. recuperados | Jornada 23. 0 balones recuperados frente a Lobe Huesca |
Bal. perdidos | Jornada 23. 0 balones perdidos frente a Lobe Huesca |
Tapon. realizados | Jornada 23. 0 tapones realizados frente a Lobe Huesca |
Tapo. recibidos | Jornada 23. 0 tapones recibidos frente a Lobe Huesca |
Faltas cometidas | Jornada 23. 0 faltas cometidas frente a Lobe Huesca |
Faltas recibidas | Jornada 23. 0 faltas recibidas frente a Lobe Huesca |
Records de la temporada como visitante | |
Valoración | Jornada . de valoración frente a |
Puntos | Jornada . puntos frente a |
Tiempo de Juego | Jornada . : frente a |
Tiros de dos | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de tres | Jornada . 0% (/) frente a |
Tiros de campo | Jornada . 0% (0/0) frente a |
Tiros de Libres | Jornada . 0% (/) frente a |
Reb. Defensivos | Jornada . rebotes frente a |
Reb. Ofensivos | Jornada . rebotes frente a |
Reb. totales | Jornada . 0 rebotes frente a |
Asistencias | Jornada . asistencias frente a |
Bal. recuperados | Jornada . balones recuperados frente a |
Bal. perdidos | Jornada . balones perdidos frente a |
Tapon. realizados | Jornada . tapones realizados frente a |
Tapo. recibidos | Jornada . tapones recibidos frente a |
Faltas cometidas | Jornada . faltas cometidas frente a |
Faltas recibidas | Jornada . faltas recibidas frente a |